2006
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Jason CRUMP 20 97 250 8 258 10,64
2. Nicky PEDERSEN 16 85 213 3 216 10,16
3. Leigh ADAMS 20 116 277 11 288 9,93
4. Greg HANCOCK 18 93 215 13 228 9,81
5. Tony RICKARDSSON 7 29 66 5 71 9,79
6. Hans N. ANDERSEN 19 97 216 18 234 9,65
7. Tomasz GOLLOB 20 99 214 13 227 9,17
8. Jarosław HAMPEL 20 96 192 25 217 9,04
9. Sebastian UŁAMEK 20 104 215 12 227 8,73
10. Wiesław JAGUŚ 20 105 220 9 229 8,72
11. Andreas JONSSON 20 90 187 9 196 8,71
12. Rune HOLTA 14 71 142 8 150 8,45
13. Ryan SULLIVAN 20 101 202 9 211 8,36
14. Janusz KOŁODZIEJ 20 71 134 8 142 8,00
15. Damian BALIŃSKI 20 93 167 17 184 7,91
16. Bjarne PEDERSEN 19 100 178 19 197 7,88
17. Piotr PROTASIEWICZ 20 104 186 16 202 7,77
18. Tomasz CHRZANOWSKI 20 103 187 12 199 7,73
19. Krzysztof KASPRZAK 20 61 111 5 116 7,61
20. Adrian MIEDZIŃSKI 20 80 138 11 149 7,45
21. Ales DRYML 11 40 62 12 74 7,40
22. Lee RICHARDSON 19 90 134 32 166 7,38
23. Rafał SZOMBIERSKI 15 63 106 8 114 7,24
24. Rafał DOBRUCKI 20 89 138 21 159 7,15
25. Mark LORAM 16 73 108 19 127 6,96
26. Robert KOŚCIECHA 20 90 148 8 156 6,93
27. Karol ZĄBIK 20 80 117 19 136 6,80
28. Krzysztof BUCZKOWSKI 20 83 123 17 140 6,75
29. Chris HARRIS 11 56 86 5 91 6,50
30. Niels-Kristian IVERSEN 10 48 67 11 78 6,50
31. Piotr ŚWIDERSKI 15 41 54 12 66 6,44
32. Robert SAWINA 20 78 101 19 120 6,15
33. Karol BARAN 9 40 52 9 61 6,10
34. Kenneth BJERRE 16 69 91 14 105 6,09
35. Tomasz GAPIŃSKI 20 73 95 14 109 5,97
36. Tomasz REMPAŁA 15 67 88 9 97 5,79
37. Martin SMOLINSKI 11 50 69 3 72 5,76
38. Renat GAFUROW 15 62 81 7 88 5,68
39. Krzysztof SŁABOŃ 19 87 101 21 122 5,61
40. Scott NICHOLLS 7 35 46 3 49 5,60
41. Marcin REMPAŁA 19 91 109 16 125 5,49
42. Robert MIŚKOWIAK 16 39 48 5 53 5,44
43. Emil SAJFUTDINOW 18 51 63 6 69 5,41
44. Marcin JĘDRZEJEWSKI 20 43 47 11 58 5,40
45. Maciej KUCIAPA 15 55 59 13 72 5,24
46. Roman POWAŻNYJ 17 76 88 11 99 5,21
47. Dariusz ŚLEDŹ 11 43 45 11 56 5,21
48. Patryk PAWLASZCZYK 20 70 82 9 91 5,20
49. Dawid STACHYRA 19 54 59 11 70 5,19
50. Paweł HLIB 20 105 120 14 134 5,10
51. Krystian KLECHA 20 61 66 11 77 5,05
52. Paweł MIESIĄC 20 74 76 16 92 4,97
53. Ronnie JAMROŻY 19 58 61 8 69 4,76
54. Sławomir DRABIK 18 70 72 11 83 4,74
55. Zbigniew CZERWIŃSKI 14 54 57 4 61 4,52
56. Nicolai KLINDT 18 58 54 10 64 4,41
57. Christian HEFENBROCK 16 61 58 7 65 4,26
58. Wojciech DRUCHNIAK 20 62 56 9 65 4,19
59. Stanisław BURZA 16 51 45 7 52 4,08
60. Roman CHROMIK 16 60 54 5 59 3,93
61. Denis GIZATULLIN 11 36 24 6 30 3,33
62. Jacek GOLLOB 18 62 46 3 49 3,16
63. Mateusz SZCZEPANIAK 19 52 30 6 36 2,77
64. Adam KAJOCH 17 60 33 5 38 2,53
65. Mateusz JURGA 11 30 17 2 19 2,53
66. Kamil ZIELIŃSKI 20 33 7 0 7 0,85
     
NS Norbert KOŚCIUCH 8 8 8 3 11 5,50
NS Lukas DRYML 6 24 27 1 28 4,67
NS Simon STEAD 5 21 19 3 22 4,19
NS Peter LJUNG 4 16 11 5 16 4,00
NS Marcin LEŚ 14 1 1 0 1 4,00
NS Mariusz PUSZAKOWSKI 6 21 16 3 19 3,62
NS Filip SITERA 5 11 7 2 9 3,27
NS Robert KASPRZAK 7 18 11 0 11 2,44
NS Marcin PIEKARSKI 14 5 3 0 3 2,40
NS Łukasz ROMANEK 3 5 3 0 3 2,40
NS Andriej KARPOW 6 7 3 1 4 2,29
NS Adam WIŚNIEWSKI 6 2 1 0 1 2,00
NS Patric HOUGAARD 3 9 4 0 4 1,78
NS Damian STACHOWIAK 20 16 7 0 7 1,75
NS Damian ROMAŃCZUK 7 7 2 1 3 1,71
NS Sławomir MUSIELAK 2 4 1 0 1 1,00
NS Michał MITKO 4 5 0 0 0 0,00
NS Sebastian PYDZIK 2 1 0 0 0 0,00
NS Sławomir PYSZNY 1 1 0 0 0 0,00
NS Tomasz WIŚNIEWSKI 3 0 0 0 0 0,00
NS Damian CELMER 1 0 0 0 0 0,00
NS Michał ŁOPACZEWSKI 1 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz KOWALCZYK 2 0 0 0 0 0,00
NS Borys MITURSKI 1 0 0 0 0 0,00
NS Rafał FLEGER 1 0 0 0 0 0,00
NS Maciej CIESIELSKI 4 0 0 0 0 0,00