2005
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Tomasz GOLLOB 20 100 230 14 244 9,76
2. Ryan SULLIVAN 20 84 192 12 204 9,71
3. Nicky PEDERSEN 10 56 131 5 136 9,71
4. Bjarne PEDERSEN 6 31 71 3 74 9,55
5. Leigh ADAMS 18 96 219 8 227 9,46
6. Tony RICKARDSSON 16 80 178 9 187 9,35
7. Rune HOLTA 20 108 244 7 251 9,30
8. Jason CRUMP 17 97 211 10 221 9,11
9. Andreas JONSSON 16 83 173 15 188 9,06
10. Piotr PROTASIEWICZ 18 95 202 9 211 8,88
11. Robert KOŚCIECHA 16 77 154 10 164 8,52
12. Grzegorz WALASEK 19 98 194 13 207 8,45
13. Krzysztof KASPRZAK 18 99 195 11 206 8,32
14. Robert SAWINA 18 92 180 10 190 8,26
15. Hans N. ANDERSEN 16 82 158 9 167 8,15
16. Greg HANCOCK 9 50 94 5 99 7,92
17. Janusz KOŁODZIEJ 20 95 159 28 187 7,87
18. Wiesław JAGUŚ 18 98 174 16 190 7,76
19. Sebastian UŁAMEK 15 72 118 19 137 7,61
20. Jarosław HAMPEL 14 60 108 6 114 7,60
21. Tomasz CHRZANOWSKI 16 84 149 10 159 7,57
22. Damian BALIŃSKI 17 86 144 15 159 7,40
23. Marcin REMPAŁA 20 97 148 31 179 7,38
24. Tomasz GAPIŃSKI 15 72 120 11 131 7,28
25. Jacek GOLLOB 20 87 144 6 150 6,90
26. Piotr ŚWIDERSKI 17 83 116 22 138 6,65
27. Krzysztof JABŁOŃSKI 13 58 80 15 95 6,55
28. Krzysztof SŁABOŃ 17 82 118 10 128 6,24
29. Karol ZĄBIK 18 69 97 9 106 6,14
30. Mariusz STASZEWSKI 16 78 112 6 118 6,05
31. Robert MIŚKOWIAK 9 38 53 4 57 6,00
32. Piotr ŚWIST 16 74 104 6 110 5,95
33. Adrian MIEDZIŃSKI 18 93 123 11 134 5,76
34. Sławomir DRABIK 20 92 115 14 129 5,61
35. Krystian KLECHA 18 84 104 12 116 5,52
36. Jacek REMPAŁA 17 77 89 17 106 5,51
37. Tomasz BAJERSKI 12 48 50 15 65 5,42
38. Mariusz PUSZAKOWSKI 18 73 84 13 97 5,32
39. Jacek KRZYŻANIAK 18 61 67 14 81 5,31
40. Rafał OKONIEWSKI 8 40 47 6 53 5,30
41. Andrew SMITH 17 78 81 19 100 5,13
42. Michał ROBACKI 18 68 73 13 86 5,06
43. Grzegorz REMPAŁA 17 63 67 12 79 5,02
44. Andrzej HUSZCZA 10 39 35 11 46 4,72
45. Norbert KOŚCIUCH 15 51 51 9 60 4,71
46. Adam SKÓRNICKI 17 62 60 11 71 4,58
47. Krzysztof BUCZKOWSKI 18 53 45 12 57 4,30
48. Ronnie JAMROŻY 16 76 68 11 79 4,16
49. Stanisław BURZA 16 47 37 9 46 3,91
50. Krzysztof STOJANOWSKI 11 45 37 7 44 3,91
51. Zbigniew SUCHECKI 15 58 46 9 55 3,79
52. Łukasz JANKOWSKI 12 44 34 4 38 3,45
53. Mirosław JABŁOŃSKI 16 84 66 6 72 3,43
54. Marcin JAGUŚ 18 31 23 2 25 3,23
55. Mariusz PACHOLAK 18 34 21 4 25 2,94
56. Mateusz SZCZEPANIAK 14 68 41 4 45 2,65
     
NS Scott NICHOLLS 3 16 33 3 36 9,00
NS Mateusz JURGA 1 2 3 1 4 8,00
NS Lee RICHARDSON 5 25 43 1 44 7,04
NS Robert KASPRZAK 9 18 24 1 25 5,56
NS Marcin NOWACZYK 8 29 31 4 35 4,83
NS Grzegorz KŁOPOT 8 27 27 3 30 4,44
NS Antonio LINDBECK 2 11 10 2 12 4,36
NS Marcin JĘDRZEJEWSKI 2 4 3 1 4 4,00
NS Sławomir DĄBROWSKI 16 21 13 4 17 3,24
NS Alan MARCINKOWSKI 8 27 15 3 18 2,67
NS Rafał OSUMEK 6 19 8 3 11 2,32
NS Robert WARDZAŁA 7 14 7 1 8 2,29
NS Daniel PYTEL 3 4 2 0 2 2,00
NS Michał CIURA 12 29 12 0 12 1,66
NS Przemysław DĄDELA 5 9 3 0 3 1,33
NS Marcin PIEKARSKI 4 13 3 0 3 0,92
NS Robert KESSLER 2 5 1 0 1 0,80
NS Damian ROMAŃCZUK 3 6 0 0 0 0,00
NS Damian BALIŃSKI 2 5 0 0 0 0,00
NS Sebastian PYDZIK 2 2 0 0 0 0,00
NS Andrzej RUSZKIEWICZ 2 2 0 0 0 0,00
NS Damian STACHOWIAK 1 1 0 0 0 0,00
NS Tomasz MICHNICKI 1 0 0 0 0 0,00