2004
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Andreas JONSSON 17 94 250 7 257 10,94
2. Tony RICKARDSSON 19 96 238 14 252 10,50
3. Leigh ADAMS 16 83 205 5 210 10,12
4. Tomasz GOLLOB 19 99 226 18 244 9,86
5. Sławomir DRABIK 20 35 80,5 3 83,5 9,54
6. Ryan SULLIVAN 20 106 228 18 246 9,28
7. Rune HOLTA 20 105 225 11 236 8,99
8. Grzegorz WALASEK 20 101 200 26 226 8,95
9. Nicky PEDERSEN 12 68 134 18 152 8,94
10. Jason CRUMP 19 100 216 6 222 8,88
11. Greg HANCOCK 17 76 153 15 168 8,84
12. Jarosław HAMPEL 18 97 196 17 213 8,78
13. Piotr PROTASIEWICZ 20 109 214 15 229 8,40
14. Mark LORAM 15 86 175 4 179 8,33
15. Wiesław JAGUŚ 20 104 205,5 10 215,5 8,29
16. Krzysztof KASPRZAK 17 74 140 9 149 8,05
17. Robert MIŚKOWIAK 20 104 177 24 201 7,73
18. Piotr ŚWIST 19 97 178 9 187 7,71
19. Sebastian UŁAMEK 17 85 143 18 161 7,58
20. Mariusz STASZEWSKI 18 77 132 13 145 7,53
21. Tomasz GAPIŃSKI 20 99 157 20 177 7,15
22. Janusz KOŁODZIEJ 16 71 109 17 126 7,10
23. Rafał OKONIEWSKI 18 63 103 8 111 7,05
24. Jacek GOLLOB 18 74 119 11 130 7,03
25. Jacek REMPAŁA 19 93 133 26 159 6,84
26. Andrew SMITH 14 66 96 16 112 6,79
27. Damian BALIŃSKI 20 99 147 20 167 6,75
28. Jacek KRZYŻANIAK 20 100 154 13 167 6,68
29. Michał ROBACKI 19 74 108 9 117 6,32
30. Rafał DOBRUCKI 19 88 124 14 138 6,27
31. Marcin REMPAŁA 20 93 124 21 145 6,24
32. Grzegorz KŁOPOT 8 33 45 6 51 6,18
33. Piotr ŚWIDERSKI 20 81 96 26 122 6,02
34. Krzysztof SŁABOŃ 20 90 115 20 135 6,00
35. Rafał KURMAŃSKI 7 42 59 4 63 6,00
36. Roman CHROMIK 20 97 131 14 145 5,98
37. Grzegorz REMPAŁA 18 68 81 18 99 5,82
38. Mariusz WĘGRZYK 19 88 113 13 126 5,73
39. Andrzej HUSZCZA 20 98 120 17 137 5,59
40. Rafał SZOMBIERSKI 18 77 93 11 104 5,40
41. Adam SKÓRNICKI 7 26 25 10 35 5,38
42. Stanisław BURZA 11 44 51 6 57 5,18
43. Mirosław KOWALIK 8 34 36 8 44 5,18
44. Adrian MIEDZIŃSKI 20 100 106 23 129 5,16
45. Łukasz JANKOWSKI 18 72 83 6 89 4,94
46. Karol ZĄBIK 20 94 95 20 115 4,89
47. Tomasz BAJERSKI 18 62 60 13 73 4,71
48. Norbert KOŚCIUCH 7 32 34 3 37 4,63
49. Robert WARDZAŁA 11 39 38 5 43 4,41
50. Michał SZCZEPANIAK 20 100 94 13 107 4,28
51. Krystian KLECHA 20 91 79 16 95 4,18
52. Zbigniew SUCHECKI 20 94 86 11 97 4,13
53. Zbigniew CZERWIŃSKI 15 51 36 10 46 3,61
54. Dariusz FIJAŁKOWSKI 17 60 44 6 50 3,33
55. Łukasz ROMANEK 20 92 64 6 70 3,04
56. Grzegorz CZECHOWSKI 12 39 27 2 29 2,97
57. Marek SZCZYRBA 20 41 18 3 21 2,05
     
NS Lee RICHARDSON 4 21 36 7 43 8,19
NS Niels Kristian IVERSEN 3 15 23 3 26 6,93
NS Roman POWAŻNY 7 24 29 3 32 5,33
NS Damian GRABSKI 4 4 4 1 5 5,00
NS Marek CIEŚLEWICZ 7 26 27 5 32 4,92
NS Robert KASPRZAK 10 19 17 5 22 4,63
NS Rafał OSUMEK 7 27 24 5 29 4,30
NS Marcin JANKOWSKI 4 9 6 2 8 3,56
NS Paweł BARAN 8 16 11 1 12 3,00
NS Mateusz JURGA 3 4 3 0 3 3,00
NS Mateusz SZCZEPANIAK 19 21 12 1 13 2,48
NS Tomasz KRUK 8 26 14 2 16 2,46
NS Alan MARCINKOWSKI 12 26 10 1 11 1,69
NS Arkadiusz KALWASIŃSKI 15 24 8 2 10 1,67
NS Łukasz STANISŁAWSKI 1 3 1 0 1 1,33
NS Adrian ŚMIEJA 1 3 1 0 1 1,33
NS Marcin JĘDRZEJEWSKI 5 14 4 0 4 1,14
NS Marcin JAGUŚ 7 7 1 1 2 1,14
NS Tomasz GRABOWSKI 6 14 3 0 3 0,86
NS Wojciech DRUCHNIAK 2 3 0 0 0 0,00
NS Dariusz PIEPRZKA 1 2 0 0 0 0,00
NS Krzysztof NOWACKI 2 2 0 0 0 0,00
NS Krzysztof DOMINICZAK 2 2 0 0 0 0,00
NS Michał CIURA 1 1 0 0 0 0,00