2003
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Tomasz GOLLOB 20 103 246 15 261 10,14
2. Leigh ADAMS 14 74 176 10 186 10,05
3. Tony RICKARDSSON 18 86 199 10 209 9,72
4. Jason CRUMP 19 92 200 15 215 9,35
5. Ryan SULLIVAN 18 90 202 7 209 9,29
6. Sebastian UŁAMEK 18 88 177 24 201 9,14
7. Rune HOLTA 20 102 217 15 232 9,10
8. Andreas JONSSON 15 75 149 21 170 9,07
9. Greg HANCOCK 19 91 180 19 199 8,75
10. Billy HAMILL 10 47 95 7 102 8,68
11. Rafał KURMAŃSKI 19 97 189 17 206 8,49
12. Piotr PROTASIEWICZ 20 95 187 12 199 8,38
13. Jacek GOLLOB 20 102 205 8 213 8,35
14. Rafał OKONIEWSKI 20 100 194 10 204 8,16
15. Krzysztof KASPRZAK 17 85 165 8 173 8,14
16. Jarosław HAMPEL 20 94 171 13 184 7,83
17. Rafał DOBRUCKI 20 101 180 16 196 7,76
18. Wiesław JAGUŚ 20 94 160 22 182 7,74
19. Mark LORAM 6 31 52 8 60 7,74
20. Todd WILTSHIRE 11 46 84 4 88 7,65
21. Krzysztof CEGIELSKI 8 39 68 6 74 7,59
22. Scott NICHOLLS 18 88 146 18 164 7,45
23. Tomasz BAJERSKI 19 72 108 24 132 7,33
24. Tomasz CHRZANOWSKI 20 107 186 9 195 7,29
25. Andrzej HUSZCZA 20 91 146 16 162 7,12
26. Grzegorz WALASEK 20 83 122 25 147 7,08
27. Krzysztof PECYNA 20 102 156 15 171 6,71
28. Lukas DRYML 8 38 56 7 63 6,63
29. Damian BALIŃSKI 19 86 129 13 142 6,60
30. Sławomir DRABIK 20 89 139 7 146 6,56
31. Tomasz GAPIŃSKI 17 83 124 7 131 6,31
32. Michał ROBACKI 18 86 122 13 135 6,28
33. Piotr ŚWIST 20 86 117 18 135 6,28
34. Krzysztof SŁABOŃ 14 56 71 16 87 6,21
35. Kaj LAUKKANEN 12 59 82 9 91 6,17
36. Robert KOŚCIECHA 20 92 126 15 141 6,13
37. Robert MIŚKOWIAK 19 91 125 11 136 5,98
38. Tomasz CIEŚLEWICZ 16 79 106 9 115 5,82
39. Jacek REMPAŁA 17 71 86 17 103 5,80
40. Mariusz FRANKÓW 20 90 121 9 130 5,78
41. Tomasz JĘDRZEJAK 20 87 115 8 123 5,66
42. Adam FAJFER 19 75 96 7 103 5,49
43. Artur PIETRZYK 19 38 41 11 52 5,47
44. Robert MIKOŁAJCZAK 10 30 34 6 40 5,33
45. Grzegorz KŁOPOT 17 57 62 14 76 5,33
46. Michał SZCZEPANIAK 20 89 99 15 114 5,12
47. Tomasz ŁUKASZEWICZ 15 41 43 9 52 5,07
48. Zbigniew CZERWIŃSKI 20 73 69 22 91 4,99
49. Marek CIEŚLEWICZ 13 61 58 15 73 4,79
50. Robert SAWINA 20 59 62 6 68 4,61
51. Adrian MIEDZIŃSKI 18 62 57 12 69 4,45
52. Robert DADOS 13 41 39 6 45 4,39
53. Jacek KRZYŻANIAK 14 37 35 5 40 4,32
54. Rafał KOWALSKI 20 72 68 6 74 4,11
55. Mirosław KOWALIK 19 63 55 9 64 4,06
56. Marcin JAGUŚ 17 38 29 6 35 3,68
57. Adam PIETRASZKO 20 34 24 5 29 3,41
58. Norbert KOŚCIUCH 11 28 17 2 19 2,71
59. Artur BOGIŃCZUK 19 45 24 3 27 2,40
60. Mirosław GIŻYCKI 20 47 20 3 23 1,96
61. Robert UMIŃSKI 15 37 10 1 11 1,19
62. Grzegorz CZECHOWSKI 14 51 10 0 10 0,78
     
NS Tomasz GRABOWSKI 1 1 2 0 2 8,00
NS Brian KARGER 4 20 36 3 39 7,80
NS Zbigniew SUCHECKI 11 14 19 5 24 6,86
NS David RUUD 4 17 25 4 29 6,82
NS Dawid CIEŚLEWICZ 4 15 20 2 22 5,87
NS Gary HAVELOCK 4 18 24 2 26 5,78
NS Joonas KYLMAKORPI 3 12 16 1 17 5,67
NS Joe SCREEN 2 9 11 1 12 5,33
NS Freddie ERIKSSON 6 25 24 8 32 5,12
NS Billy JANNIRO 6 25 24 7 31 4,96
NS Jason LYONS 4 14 16 1 17 4,86
NS Jarosław OLSZEWSKI 3 7 7 0 7 4,00
NS Krystian KLECHA 13 17 12 2 14 3,29
NS Antonin SVAB 4 10 7 1 8 3,20
NS Jarosław JANKOWSKI 3 5 4 0 4 3,20
NS Paweł DUSZYŃSKI 9 16 11 1 12 3,00
NS Robert KASPRZAK 3 7 5 0 5 2,86
NS Łukasz JANKOWSKI 3 5 2 1 3 2,40
NS Łukasz STANISŁAWSKI 4 10 4 1 5 2,00
NS Karol ZĄBIK 4 2 1 0 1 2,00
NS Alan MARCINKOWSKI 3 5 2 0 2 1,60
NS Bartosz KASPROWIAK 14 11 3 1 4 1,45
NS Marek DERA 5 3 1 0 1 1,33
NS Marek NAWROT 2 5 1 0 1 0,80
NS Oskar WOLSZTYŃSKI 12 12 2 0 2 0,67
NS Grzegorz MUSIAŁ 9 7 0 0 0 0,00
NS Marcin JĘDRZEJEWSKI 5 3 0 0 0 0,00
NS Mateusz SZCZEPANIAK 8 3 0 0 0 0,00
NS Paweł ŁĘCKI 3 3 0 0 0 0,00
NS Paweł KOWALEWSKI 4 2 0 0 0 0,00
NS Rafał WIELEMBOREK 2 1 0 0 0 0,00
NS Adrian PŁUSKA 9 1 0 0 0 0,00
NS Paweł WIELEWSKI 1 0 0 0 0 0,00
NS Artur TOMCZYK 2 0 0 0 0 0,00
NS Jordan JURCZYŃSKI 3 0 0 0 0 0,00
NS Przemysław DĄDELA 1 0 0 0 0 0,00
NS Robert FEDECZKO 1 0 0 0 0 0,00
NS Arkadiusz KALWASIŃSKI 4 0 0 0 0 0,00