2002
Poz   Zawodnik M Biegi Pkty Bon Suma KSM
1. Ryan SULLIVAN 17 93 244 6 250 10,75
2. Tony RICKARDSSON 17 85 217 4 221 10,40
3. Jason CRUMP 7 34 83,5 1 84,5 9,94
4. Tomasz GOLLOB 20 100 228 16 244 9,76
5. Leigh ADAMS 18 91 209,5 8 217,5 9,56
6. Greg HANCOCK 17 85 189 13 202 9,51
7. Sebastian UŁAMEK 20 102 215 20 235 9,22
8. Piotr PROTASIEWICZ 20 104 225 14 239 9,19
9. Mark LORAM 16 82 167 19 186 9,07
10. Todd WILTSHIRE 5 25 51 5 56 8,96
11. Tomasz BAJERSKI 20 97 190 18 208 8,58
12. Rune HOLTA 20 104 207 16 223 8,58
13. Wiesław JAGUŚ 18 88 171 10 181 8,23
14. Jacek KRZYŻANIAK 20 99 172 28 200 8,08
15. Scott NICHOLLS 14 68 128 9 137 8,06
16. Rafał OKONIEWSKI 19 93 164 19 183 7,87
17. Jarosław HAMPEL 20 103 191 8 199 7,73
18. Jacek GOLLOB 19 91 155 19 174 7,65
19. Henrik GUSTAFSSON 9 48 84 7 91 7,58
20. Andreas JONSSON 15 77 129 16 145 7,53
21. Gary HAVELOCK 7 32 52 8 60 7,50
22. Krzysztof PECYNA 13 67 111 13 124 7,40
23. Robert SAWINA 15 72 115 18 133 7,39
24. Stefan ANDERSSON 10 45 75 8 83 7,38
25. Rafał DOBRUCKI 19 97 162 15 177 7,30
26. Robert DADOS 19 83 139 11 150 7,23
27. Krzysztof KASPRZAK 20 81 128 17 145 7,16
28. Mirosław KOWALIK 8 38 59 8 67 7,05
29. Piotr ŚWIST 15 78 130 7 137 7,03
30. Tomasz GAPIŃSKI 20 89 137 17 154 6,92
31. Grzegorz WALASEK 11 55 91 4 95 6,91
32. Piotr BARON 7 31 39 13 52 6,71
33. Tomasz CIEŚLEWICZ 11 56 87 5 92 6,57
34. Jesper B. JENSEN 10 51 75 8 83 6,51
35. Mariusz STASZEWSKI 20 101 147 15 162 6,42
36. Piotr PALUCH 20 101 147 14 161 6,38
37. Tomasz PISZCZ 14 71 99 13 112 6,31
38. Lukas DRYML 8 43 63 4 67 6,23
39. Damian BALIŃSKI 18 80 104 20 124 6,20
40. Krzysztof SŁABOŃ 19 92 121 19 140 6,09
41. Tomasz CHRZANOWSKI 14 66 85 11 96 5,82
42. Tomasz JĘDRZEJAK 18 86 110 13 123 5,72
43. Jacek REMPAŁA 16 61 80 7 87 5,70
44. Mariusz PUSZAKOWSKI 6 28 33 6 39 5,57
45. Marek CIEŚLEWICZ 19 90 112 11 123 5,47
46. Robert KOŚCIECHA 15 58 67 12 79 5,45
47. Łukasz JANKOWSKI 16 49 54 12 66 5,39
48. Robert MIŚKOWIAK 20 86 100 11 111 5,16
49. Michał ROBACKI 19 88 102 11 113 5,14
50. Artur PIETRZYK 19 87 95 16 111 5,10
51. Adam FAJFER 16 76 83 8 91 4,79
52. Andrzej KOROLEW 6 27 30 2 32 4,74
53. Mariusz FRANKÓW 10 35 34 7 41 4,69
54. Adrian MIEDZIŃSKI 16 44 39 12 51 4,64
55. Paweł DUSZYŃSKI 6 30 29 3 32 4,27
56. Robert FLIS 15 66 59 11 70 4,24
57. Marcin JAGUŚ 12 39 36 4 40 4,10
58. Łukasz STANISŁAWSKI 16 53 41 9 50 3,77
59. Michał SZCZEPANIAK 14 45 33 4 37 3,29
60. Paweł HLIB 18 83 52 11 63 3,04
61. Karol MALECHA 11 40 21 7 28 2,80
62. Robert UMIŃSKI 17 49 24 9 33 2,69
63. Mirosław GIŻYCKI 17 41 24 1 25 2,44
64. Adam PIETRASZKO 20 94 50 6 56 2,38
65. Maciej KIERZKOWSKI 10 33 16 1 17 2,06
66. Przemysław KŁOS 12 35 17 1 18 2,06
67. Jakub ŚPIEWANEK 17 41 10 1 11 1,07
   
NS Joe SCREEN 4 21 40 5 45 8,57
NS Lee RICHARDSON 4 21 35 3 38 7,24
NS Niklas KLINGBERG 3 12 17 3 20 6,67
NS Carl STONEHEWER 4 20 26 4 30 6,00
NS Jason LYONS 4 21 30 0 30 5,71
NS Grzegorz CZECHOWSKI 5 7 8 1 9 5,14
NS Ales DRYML 5 24 23 5 28 4,67
NS Stefan DANNO 2 8 8 1 9 4,50
NS Artur BOGIŃCZUK 17 18 12 3 15 3,33
NS Zbigniew SUCHECKI 3 6 5 0 5 3,33
NS Michał RAJKOWSKI 5 7 5 0 5 2,86
NS Jordan JURCZYŃSKI 11 11 3 1 4 1,45
NS Adrian PŁUSKA 1 4 1 0 1 1,00
NS Bartosz MIAŚKIEWICZ 1 5 1 0 1 0,80
NS Rafał WIELEMBOREK 3 5 1 0 1 0,80
NS Norbert KOŚCIUCH 5 5 1 0 1 0,80
NS Artur TOMCZYK 11 9 1 0 1 0,44
NS Robert FEDECZKO 4 6 0 0 0 0,00
NS Ronnie JAMROŻY 3 3 0 0 0 0,00
NS Marcin RAJKOWSKI 4 2 0 0 0 0,00
NS Jakub GABRYCH 1 1 0 0 0 0,00
NS Kamil ŁYKO 1 1 0 0 0 0,00
NS Krystian KLECHA 1 1 0 0 0 0,00
NS Grzegorz MUSIAŁ 2 0 0 0 0 0,00
NS Łukasz NOWAK 3 0 0 0 0 0,00