2001
Poz   Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Ryan SULLIVAN 17 93 238 6 244 10,49
2. Tomasz GOLLOB 20 103 257 8 265 10,29
3. Leigh ADAMS 17 92 218 8 226 9,83
4. Billy HAMILL 13 63 142 10 152 9,65
5. Tony RICKARDSSON 19 98 218 13 231 9,43
6. Jason CRUMP 19 101 230 8 238 9,43
7. Piotr PROTASIEWICZ 20 104 215 14 229 8,81
8. Jarosław HAMPEL 20 106 212 18 230 8,68
9. Sebastian UŁAMEK 20 100 201 16 217 8,68
10. Greg HANCOCK 18 89 174 18 192 8,63
11. Scott NICHOLLS 14 70 128 21 149 8,51
12. Mark LORAM 5 26 50 5 55 8,46
13. Mirosław KOWALIK 16 80 148 15 163 8,15
14. Andreas JONSSON 15 71 112 28 140 7,89
15. Robert SAWINA 18 88 152 21 173 7,86
16. Rafał OKONIEWSKI 20 105 190 15 205 7,81
17. Jacek KRZYŻANIAK 20 97 167 21 188 7,75
18. Todd WILTSHIRE 14 74 134 9 143 7,73
19. Wiesław JAGUŚ 17 83 147 13 160 7,71
20. Piotr ŚWIST 18 93 156 19 175 7,53
21. Tomasz BAJERSKI 18 89 149 17 166 7,46
22. Peter KARLSSON 16 76 126 12 138 7,26
23. Tomasz JĘDRZEJAK 20 105 171 15 186 7,09
24. Rafał DOBRUCKI 6 30 48 5 53 7,07
25. Chris LOUIS 8 42 64 10 74 7,05
26. Rafał KURMAŃSKI 20 109 175 14 189 6,94
27. Grzegorz WALASEK 20 100 156 14 170 6,80
28. Robert KOŚCIECHA 15 68 93 21 114 6,71
29. Krzysztof KASPRZAK 17 70 103 11 114 6,51
30. Carl STONEHEWER 5 26 39 3 42 6,46
31. Sławomir DRABIK 20 93 137 12 149 6,41
32. Damian BALIŃSKI 20 101 141 20 161 6,38
33. Andrzej HUSZCZA 20 108 159 13 172 6,37
34. Jacek REMPAŁA 16 77 111 11 122 6,34
35. Ales DRYML 8 39 57 4 61 6,26
36. Jacek GOLLOB 20 102 145 14 159 6,24
37. Antonin SVAB 9 45 63 6 69 6,13
38. Mariusz STASZEWSKI 20 98 131 18 149 6,08
39. Artur PIETRZYK 20 95 124 17 141 5,94
40. Gary HAVELOCK 6 30 37 7 44 5,87
41. Brian ANDERSEN 6 26 29 4 33 5,08
42. Piotr PALUCH 19 90 113 18 131 5,82
43. Jason LYONS 9 44 54 10 64 5,82
44. Maciej KUCIAPA 20 91 112 14 126 5,54
45. Stefan DANNO 6 27 29 8 37 5,48
46. Tomasz CHRZANOWSKI 20 95 113 16 129 5,43
47. Matej FERJAN 10 45 55 6 61 5,42
48. Roman JANKOWSKI 12 48 57 7 64 5,33
49. Henrik GUSTAFSSON 8 36 39 7 46 5,11
50. Robert DADOS 8 36 38 8 46 5,11
51. Michał ROBACKI 20 89 98 14 112 5,03
52. Krzysztof PECYNA 11 48 54 6 60 5,00
53. Krzysztof JABŁOŃSKI 11 44 44 8 52 4,73
54. Krzysztof SŁABOŃ 20 97 100 13 113 4,66
55. Sebastian SMOTER 9 25 22 6 28 4,48
56. Robert FLIS 10 43 37 10 47 4,37
57. Hans N. ANDERSEN 6 29 27 3 30 4,14
58. Tomasz GAPIŃSKI 17 33 29 4 33 4,00
59. Przemysław TAJCHERT 17 60 46 12 58 3,87
60. Dawid KUJAWA 19 53 42 8 50 3,77
61. Zbigniew CZERWIŃSKI 20 64 49 8 57 3,56
62. Robert MIŚKOWIAK 14 36 26 5 31 3,44
63. Łukasz JANKOWSKI 17 63 45 8 53 3,37
64. Karol MALECHA 18 55 28 10 38 2,76
65. Krzysztof STOJANOWSKI 13 39 22 1 23 2,36
66. Łukasz STANISŁAWSKI 18 44 12 5 17 1,55
     
NS Andrzej ZIEJA 17 17 20 5 25 5,88
NS Lee RICHARDSON 4 17 22 3 25 5,88
NS Jakub ŚPIEWANEK 6 4 3 2 5 5,00
NS Craig BOYCE 2 8 6 2 8 4,00
NS Grzegorz KŁOPOT 3 8 7 1 8 4,00
NS Marcin DĄBROWSKI 1 2 1 1 2 4,00
NS Steve JOHNSTON 4 16 13 1 14 3,50
NS Michał ASZENBERG 15 8 6 1 7 3,50
NS Robert UMIŃSKI 7 9 5 2 7 3,11
NS Przemysław KŁOS 17 16 8 2 10 2,50
NS Bartłomiej BARDECKI 3 12 7 0 7 2,33
NS Andy SMITH 2 8 4 0 4 2,00
NS Jarosław SZYMKOWIAK 4 9 3 1 4 1,78
NS Mariusz FIERLEJ 12 23 8 1 9 1,57
NS Dariusz MYLER 1 3 1 0 1 1,33
NS Grzegorz MUSIAŁ 1 4 1 0 1 1,00
NS Norbert KOŚCIUCH 3 6 1 0 1 0,67
NS Adam PIETRASZKO 6 5 0 0 0 0,00
NS Jakub GABRYCH 1 1 0 0 0 0,00
NS Mariusz DUDEK 1 1 0 0 0 0,00
NS Marcin JAGUŚ 3 0 0 0 0 0,00
NS Artur BOGIŃCZUK 4 0 0 0 0 0,00
NS Piotr ŚWIDERSKI 1 0 0 0 0 0,00