2024
M Z R P PKT B R +/–
1 Orlen Oil Motor Lublin 14 12 0 2 24 7 31 162
2 Betard Sparta Wrocław 14 7 1 6 15 4 19 30
3 ebut.pl Stal Gorzów Wlkp. 14 8 0 6 16 3 19 -37
4 KS Apator Toruń 14 6 0 8 12 3 15 -7
5 ZOOLeszcz GKM Grudziądz 14 6 0 8 12 2 14 -58
6 NovyHotel Falubaz Zielona Góra 14 4 2 8 10 3 13 -33
7 Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 14 4 2 8 10 2 12 -50
8 Fogo Unia Leszno 14 5 1 8 11 0 11 -87
Runda finałowa:
23.08.2024
NovyHotel Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin 35:54
Betard Sparta Wrocław - ZOOLeszcz GKM Grudziądz 50:40
28.08.2024
KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów Wlkp. 42:48
1.09.2024
Orlen Oil Motor Lublin - NovyHotel Falubaz Zielona Góra 58:32
ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 41:49
ebut.pl Stal Gorzów Wlkp. - KS Apator Toruń 51:39
M Z R P PKT PZd
1 Orlen Oil Motor Lublin 2 2 0 0 4 112
2 Betard Sparta Wrocław 2 2 0 0 4 99
3 ebut.pl Stal Gorzów Wlkp. 2 2 0 0 4 99
4 KS Apator Toruń 2 0 0 2 0 81
5 ZOOLeszcz GKM Grudziądz 2 0 0 2 0 81
6 NovyHotel Falubaz Zielona Góra 2 0 0 2 0 67
Awans do połfinału uzyskała drużyna z Torunia dzięki wyższej pozycji w tabeli w rundzie zasadniczej.
Półfinały:
8.09.2024
KS Apator Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 51:39
ebut.pl Stal Gorzów Wlkp. - Betard Sparta Wrocław 44:46
13.09.2024
Orlen Oil Motor Lublin - KS Apator Toruń 59:31 (98:82)
25.09.2024
Betard Sparta Wrocław - ebut.pl Stal Gorzów Wlkp. 50:40 (96:84)
Mecze o 3 miejsce: Finały:
29.09.2024 29.09.2024
ebut.pl Stal Gorzów - 43  Betard Sparta Wrocław - 43
9. Szymon Woźniak - 3 (1,w,-,2,-) 9. Artiom Łaguta - 16+1 (2,3,3,3,3,2*)
10. Jakub Miśkowiak - 8 (0,3,2,3,0) 10. Daniel Bewley - 13+2 (2,2*,2*,1,3,3)
11. Martin Vaculik - 14 (3,3,3,3,2) 11. Bartłomiej Kowalski - 1 (0,0,0,1)
12. Oskar Fajfer - 3 (2,1,0,0) 12. Francis Gusts - 0 (0,-,-,-,-)
13. Anders Thomsen - 8 (0,2,3,1,2) 13. Maciej Janowski - 6 (2,2,1,0,1)
14. Oskar Paluch - 7+1 (2,3,2*,0,0) 14. Marcel Kowolik - 4 (0,0,3,1,0)
15. Jakub Stojanowski - 0 (w,0,d) 15. Jakub Krawczyk - 3 (3,d,-)
16. Adam Bednar – ns 16. Nikodem Mikołajczyk - 0 (0)
KS Apator Toruń - 46  Orlen Oil Motor Lublin - 47
1. Patryk Dudek - 10 (2,1,3,1,3) 1. Dominik Kubera - 8 (3,3,0,2,0)
2. Robert Lambert - 8 (1,3,1,2,1) 2. Jack Holder - 9 (3,1,1,3,1)
3. Nicolai Heiselberg - 0 (0,0,-,-) 3. Fredrik Lindgren - 4+2 (1,1*,0,2*)
4. Paweł Przedpełski - 8 (2,2,0,3,1) 4. Mateusz Cierniak - 8+1 (3,2,2,1*,0)
5. Emil Sajfutdinow - 12 (3,2,2,2,3) 5. Bartosz Zmarzlik - 9+1 (1,1,2*,3,2)
6. Krzysztof Lewandowski - 6+2 (3,1*,1,1*,0) 6. Wiktor Przyjemski - 5+1 (1*,1,3)
7. Antoni Kawczyński - 2 (u,1,1) 7. Bartosz Bańbor - 4+1 (2,0,2*)
8. Oskar Rumiński - ns 8. Bartosz Jaworski – ns
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (59,78) Vaculik, Dudek, Woźniak, Heiselberg - 4:2 (4:2) 1. (63,91) Kubera, Łaguta, Lindgren, Kowalski - 2:4 (2:4)
2. (60,52) Lewandowski, Paluch, Kawczyński (u), Stojanowski (w) - 2:3 (6:5) 2. (64,74) Krawczyk, Bańbor, Przyjemski, Kowolik - 3:3 (5:7)
3. (60,56) Sajfutdinow, Fajfer, Lambert, Thomsen - 2:4 (8:9) 3. (63,59) Holder, Janowski, Zmarzlik, Gusts - 2:4 (7:11)
4. (60,64) Paluch, Przedpełski, Lewandowski, Miśkowiak - 3:3 (11:12) 4. (64,05) Cierniak, Bewley, Przyjemski, Kowolik - 2:4 (9:15)
5. (59,94) Vaculik, Przedpełski, Fajfer, Heiselberg - 4:2 (15:14) 5. (63,09) Łaguta, Cierniak, Lindgren, Kowalski - 3:3 (12:18)
6. (59,78) Lambert, Thomsen, Dudek, Stojanowski - 2:4 (17:18) 6. (63,66) Kubera, Janowski, Holder, Krawczyk (d) - 2:4 (14:22)
7. (60,42) Miśkowiak, Sajfutdinow, Kawczyński, Woźniak (w) - 3:3 (20:21) 7. (63,57) Łaguta, Bewley, Zmarzlik, Bańbor - 5:1 (19:23)
8. (59,87) Thomsen, Paluch, Lewandowski, Przedpełski - 5:1 (25:22) 8. (64,45) Kowolik, Cierniak, Janowski, Lindgren - 4:2 (23:25)
9. (59,94) Dudek, Miśkowiak, Lambert, Paluch - 2:4 (27:26) 9. (64,22) Łaguta, Bewley, Holder, Kubera - 5:1 (28:26)
10. (59,82) Vaculik, Sajfutdinow, Lewandowski, Fajfer - 3:3 (30:29) 10. (64,90) Przyjemski, Zmarzlik, Kowolik, Kowalski - 1:5 (29:31)
11. (59,86) Przedpełski, Woźniak, Dudek, Fajfer - 2:4 (32:33) 11. (64,97) Łaguta, Kubera, Cierniak, Kowolik - 3:3 (32:34)
12. (59,73) Vaculik, Lambert, Kawczyński, Stojanowski (d) - 3:3 (35:36) 12. (65,08) Holder, Bańbor, Kowalski, Mikołajczyk - 1:5 (33:39)
13. (60,59) Miśkowiak, Sajfutdinow, Thomsen, Lewandowski - 4:2 (39:38) 13. (64,93) Zmarzlik, Lindgren, Bewley, Janowski - 1:5 (34:44)
14. (59,67) Dudek, Thomsen, Przedpełski, Paluch - 2:4 (41:42) 14. (64,85) Bewley, Zmarzlik, Janowski, Kubera - 4:2 (38:46)
15. (59,93) Sajfutdinow, Vaculik, Lambert, Miśkowiak - 2:4 (43:46) 15. (64,94) Bewley, Łaguta, Holder, Cierniak - 5:1 (43:47)
5.10.204 7.10.2024
KS Apator Toruń - 54 (100) Orlen Oil Motor Lublin - 52 (99)
9. Patryk Dudek - 12+2 (3,2*,2*,2,3) 9. Dominik Kubera - 10+2 (3,2*,2*,0,3)
10. Robert Lambert - 12 (3,3,3,3,-) 10. Fredrik Lindgren - 10 (3,3,3,1,-)
11. Paweł Przedpełski - 10 (1,2,3,2,2) 11. Mateusz Cierniak - 3+2 (0,1*,1*,1)
12. Wiktor Lampart - 3+1 (1,1*,1,0) 12. Jack Holder - 9+1 (2*,2,2,2,1)
13. Emil Sajfutdinow - 9 (3,3,3,-,-) 13. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,3,-,-)
14. Antoni Kawczyński - 3 (3,0,0,0,d) 14. Wiktor Przyjemski - 4+2 (2*,2*,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski - 5+3 (2*,2*,1*,0) 15. Bartosz Bańbor - 7 (3,0,3,1)
16. Nicolai Heiselberg – ns 16. Bartosz Jaworski - 0 (0)
ebut.pl Stal Gorzów - 36 (79) Betard Sparta Wrocław - 38 (81)
1. Martin Vaculik - 3 (2,1,w,-,-) 1. Daniel Bewley - 6+2 (1*,1*,1,1,2)
2. Szymon Woźniak - 9+1 (2,0,1,3,2,1*) 2. Francis Gusts - 2 (0,-,0,2)
3. Oskar Fajfer - 9+2 (0,3,1*,1,1*,3) 3. Artiom Łaguta - 14+1 (2,3,2,2,2*,3)
4. Jakub Miśkowiak - 9 (2,0,2,0,3,2) 4. Bartłomiej Kowalski - 5+1 (1,0,1*,3,0)
5. Anders Thomsen - 0 (0,d,-,-) 5. Maciej Janowski - 10+1 (1,1,3,3,2*)
6. Oskar Paluch - 6+1 (1,1*,1,2,1) 6. Nikodem Mikołajczyk - 0 (w,0,0)
7. Jakub Stojanowski - 0 (0,-,0) 7. Marcel Kowolik - 1 (1,0,0)
8. Kacper Andrzejewski - ns
Bieg po biegu:
1. (60,64) Dudek, Vaculik, Przedpełski, Fajfer - 4:2 (4:2) Bieg po biegu:
2. (60,85) Kawczyński, Lewandowski, Paluch, Stojanowski - 5:1 (9:3) 1. (67,96) Kubera, Łaguta, Bewley, Cierniak - 3:3 (3:3)
3. (59,98) Sajfutdinow, Woźniak, Lampart, Thomsen - 4:2 (13:5) 2. (68,08) Bańbor, Przyjemski, Kowolik, Mikołajczyk (w/u) - 5:1 (8:4)
4. (59,86) Lambert, Miśkowiak, Paluch, Kawczyński - 3:3 (16:8) 3. (67,90) Zmarzlik, Holder, Janowski, Gusts - 5:1 (13:5)
5. (61,94) Fajfer, Przedpełski, Lampart, Miśkowiak - 3:3 (19:11) 4. (67,83) Lindgren, Przyjemski, Kowalski, Mikołajczyk - 5:1 (18:6)
6. (60,75) Sajfutdinow, Lewandowski, Vaculik, Woźniak - 5:1 (24:12) 5. (67,50) Łaguta, Holder, Cierniak, Kowalski - 3:3 (21:9)
7. (60,68) Lambert, Dudek, Paluch, Thomsen (d4) - 5:1 (29:13) 6. (67,19) Zmarzlik, Łaguta, Bewley, Bańbor - 3:3 (24:12)
8. (62,20) Sajfutdinow, Miśkowiak, Fajfer, Kawczyński - 3:3 (32:16) 7. (67,53) Lindgren, Kubera, Janowski, Kowolik - 5:1 (29:13)
9. (--,--) Lambert, Dudek, Woźniak, Vaculik (w/su) - 5:1 (37:17) 8. (67,07) Zmarzlik, Łaguta, Kowalski, Przyjemski - 3:3 (32:16)
10. (61,97) Przedpełski, Paluch, Lampart, Miśkowiak - 4:2 (41:19) 9. (66,98) Lindgren, Kubera, Bewley, Gusts - 5:1 (37:17)
11. (61,39) Miśkowiak, Dudek, Fajfer, Lampart - 2:4 (43:23) 10. (67,94) Janowski, Holder, Cierniak, Mikołajczyk - 3:3 (40:20)
12. (61,46) Woźniak, Przedpełski, Lewandowski, Stojanowski - 3:3 (46:26) 11. (67,29) Kowalski, Holder, Bewley, Kubera - 2:4 (42:24)
13. (61,35) Lambert, Woźniak, Fajfer, Kawczyński - 3:3 (49:29) 12. (67,76) Bańbor, Gusts, Cierniak, Kowolik - 4:2 (46:26)
14. (61,59) Fajfer, Przedpełski, Paluch, Kawczyński (d/start) - 2:4 (51:33) 13. (67,40) Janowski, Łaguta, Lindgren, Przyjemski - 1:5 (47:31)
15. (61,57) Dudek, Miśkowiak, Woźniak, Lewandowski - 3:3 (54:36) 14. (67,02) Kubera, Bewley, Holder, Kowalski - 4:2 (51:33)
15. (67,43) Łaguta, Janowski, Bańbor, Jaworski - 1:5 (52:38)