2013
M Z R P PZ PS +/- T
1. AC Landshut Devils 4 3 0 1 174 154 20 6
2. Wolfslake Falubaz Berlin 4 3 0 1 169 160 9 6
3. MC Nordstern Stralsund 4 2 0 2 180 162 18 4
4. MSC Brokstedt 4 1 0 3 161 167 -6 2
5. Wolfe Wittstock 4 1 0 3 146 187 -41 2
Finał:
3 października 2013
Wolfslake Falubaz Berlin - AC Landshut 32-54
4 października 2013
AC Landshut - Wolfslake Falubaz Berlin 47-40 (101-72)
3 października 2013 4 października 2013
Wolfslake Falubaz Berlin - 32 AC Landshut - 47
1. Adam Strzelec - 3 (0,0,0,0,0,1,2) 1. Martin Smolinski - 13 (2,2,1,2,3,3)
2. Krzysztof Jabłoński - 13+1 (2,3,1,1,2,3,1*) 2. Renat Gafurow - 10+2 (1*,3,2,3,1*,0)
3. Rene Deddens - 1 (0,1,0,0,0,0,0) 3. Mikkel Michelsen - 12+2 (2,1*,3,2*,1,3)
4. Patryk Dudek - 15 (3,0,3,4!,3,2) 4. Andrzej Lebiediew - 8+2 (1*,1*,0,3,2,1)
5. Marcin Sekula - 0 (0,-,-,-) 5. Marcel Helfer - 4+1 (1,1,2*,w)
AC Landshut Devils - 54 Wolfslake Falubaz Berlin - 40
1. Martin Smolinski - 15+1 (3,3,2,1*,3,3) 1. Piotr Protasiewicz - 19 (3,3,3,6,2,2)
2. Renat Gafurow - 11 (1,2,3,3,2,0) 2. Rene Deddens - 0 (0,d,0,0,-)
3. Mikkel Michelsen - 10+3 (1*,2*,3,1,2*,1) 3. Adam Strzelec - 5 (0,0,2,1,0,2)
4. Andrzej Lebiediew - 13+2 (2,2*,1*,3,2,3) 4. Patryk Dudek - 14+2 (3,3,2*,1,1,3,1*)
5. Marcel Helfer - 4+3 (1*,2*,0,1*) 5. Mathias Bartz - 2 (2,0,0,0,0)
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. Smolinski, Jabłoński, Gafurow, Strzelec 2:4 1. Protasiewicz, Smolinski, Gafurow, Deddens 3:3
2. Dudek, Lebiediew, Michelsen, Deddens 3:3 (5:7) 2. Dudek, Michelsen, Lebiediew, Strzelec 3:3 (6:6)
3. Jabłoński, Gafurow, Helfer, Sekula 3:3 (8:10) 3. Gafurow, Bartz, Helfer, Deddens (d) 4:2 (10:8)
4. Smolinski, Michelsen, Deddens, Strzelec 1:5 (9:15) 4. Protasiewicz, Smolinski, Michelsen, Strzelec 3:3 (13:11)
5. Gafurow, Lebiediew, Jabłoński, Dudek 1:5 (10:20) 5. Dudek, Gafurow, Lebiediew, Deddens 3:3 (16:14)
6. Michelsen, Helfer, Jabłoński, Deddens 1:5 (11:25) 6. Michelsen, Strzelec, Helfer, Bartz 4:2 (20:16)
7. Dudek, Smolinski, Lebiediew, Strzelec 3:3 (14:28) 7. Protasiewicz, Dudek, Smolinski, Lebiediew 1:5 (21:21)
8. Gafurow, Jabłoński, Michelsen, Deddens 2:4 (16:32) 8. Gafurow, Michelsen, Strzelec, Deddens 5:1 (26:22)
9. Lebiediew, Dudek(4!), Helfer, Strzelec 4:4 (20:36) 9. Lebiediew, Helfer, Dudek, Bartz 5:1 (31:23)
10. Dudek, Gafurow, Smolinski, Deddens 3:3 (23:39) 10. Protasiewicz (6), Lebiediew, Dudek, Helfer (w) 2:7 (33:30)
11. Jabłoński, Lebiediew, Helfer, Strzelec 3:3 (26:42) 11. Dudek, Smolinski, Gafurow, Bartz 3:3 (36:33)
12. Smolinski, Michelsen, Strzelec, Deddens 1:5 (27:47) 12. Smolinski, Protasiewicz, Michelsen, Strzelec 4:2 (40:35)
13. Lebiediew, Strzelec, Michelsen, Deddens 2:4 (29:51) 13. Michelsen, Strzelec, Lebiediew, Bartz 4:2 (44:37)
14. Smolinski, Dudek, Jabłoński, Gafurow 3:3 (32:54) 14. Smolinski, Protasiewicz, Dudek, Gafurow 3:3 (47:40)