2009
Dom Wyjazd
M Z3 Z2 R P Z4 Z3 R P1 P PktZd PktStr T
1. Swindon Robins 32 15 0 0 1 5 3 0 5 3 1602 1331 79
2. Wolverhampton Wolves 32 15 1 0 0 4 2 1 4 5 1580 1361 75
3. Lakeside Hammers 32 9 4 2 1 2 1 1 4 8 1511 1437 54
4. Coventry Bees 32 7 5 2 2 2 2 1 3 8 1451 1456 52
5. Peterborough Panthers 32 10 4 0 2 0 2 0 3 11 1463 1484 47
6. Ipswich Witches 32 9 3 0 4 1 0 1 2 12 1431 1498 41
7. Eastbourne Eagles 32 9 0 1 6 0 1 2 1 12 1393 1527 36
8. Poole Pirates 32 5 3 2 6 1 0 1 3 11 1391 1526 32
9. Belle Vue Aces 32 4 6 0 6 1 1 0 1 13 1373 1575 32
Półfinały:
Swindon 100 - Coventry 88
Wolverhampton 106 - Lakeside 84
Finał:
Wolverhampton 95 - Swindon 90
4.10.2009 12.10.2009
Wolverhampton - 54 Swindon - 52
1. Freddie Lindgren (3,3,2*,3,3) 14+1 1. Leigh Adams (2,3,3,2,2*) 12+1
2. Nicolai Klindt (1,1,0,3) 5 3. Travis McGowan (1*,1,3,2*) 7+2
3. Adam Skórnicki (3,3,1*,3) 10+1 2. Ryan Fisher (2,0,1*,2) 5+1
4. Tai Woffinden  (d,2*,2,3) 7+1 4. Simon Stead (0,3,2,2) 7
5. Peter Karlsson (2,3,3,2*,0) 10+1 5. Matej Zagar (3,2,3,1*,3) 12+1
6. Chris Kerr (3,0,0) 3 6. Cory Gathercole (1,0,1) 2
7. Ty Proctor (1,d,1,2*,1) 5+1 7. Morten Risager (3,0,2*,1*,1*) 7+3
Swindon - 38 Wolverhampton - 41
1. Leigh Adams (2,1,2,1,2) 8 1. Freddie Lindgren (3,2,2,3,0) 1
2. Ryan Fisher (0,0,3,1*) 4+1 2. Nicolai Klindt (0,1*,0,0) 1+1
3. Travis McGowan (1*,1*,0,0) 2+2 3. Adam Skórnicki (1,1,1,6) 9
4. Simon Stead (2,2,1,4) 9 4. Tai Woffinden (3,3,0,3,1) 10
5. Matej Zagar (3,2,3,0,1*) 9+1 5. Peter Karlsson (2,2,3,0) 7
6. Paul Hurry (0,0,0) 0 6. Chris Kerr (0,0,0) 0
7. Morten Risager (2,1,2*,1,0) 6+1 7. Ty Proctor (2,1*,1,0,0) 4+1