2008
Dom Wyjazd
M Z R P Z R P PktZd PktStr T
1 Poole Pirates 32 14 0 2 8 0 8 1600 1321 52
2 Lakeside Hammers 32 15 0 1 7 1 8 1551 1375 52
3 Swindon Robins 32 12 2 2 5 0 11 1498 1434 41
4 Ipswich Witches 32 11 1 4 5 2 9 1483 1439 40
5 Eastbourne Eagles 32 11 0 5 4 0 12 1462 1472 34
6 Coventry Bees 32 10 2 4 2 1 13 1418 1506 29
7 Belle Vue Aces 32 13 0 3 0 2 14 1423 1491 28
8 Peterborough Panthers 32 12 1 3 1 0 15 1371 1528 28
9 Wolverhampton Wolves 32 8 0 8 0 0 16 1341 1581 16
Półfinały:
Lakeside 56 - Swindon 33
Poole 59 - Ipswich 33
Finał:
Poole 108 - Lakeside 75
6.10.2008 13.10.2008
Lakeside - 42 Poole - 60
1. Andreas Jonsson (2,3,0,3,1*,3,3) 15+1 1. Chris Holder (3,3,3,0,3) 12 
2. Leigh Lanham (1*,1,1,1,2) 6+1 2. Magnus Zetterström (2*,1,3,2*) 8+2 
3. zastępstwo zawodnika 3. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,2*) 14+1 
4. Jonas Davidsson (1,3,2*,2,2,0) 10+1 4. Adam Skórnicki (1,ew,1,2) 4 
5. Tomasz Jędrzejak (0,2,1,3,2*) 8+1 5. Davey Watt (3,1,2,2) 8 
6. Ricky Kling (1,0,1*,1*) 3+2 6. Freddie Eriksson (2*,0,1*,1*) 4+3 
7. Krzysztof Jabłoński (0,1*,0) 1+1 7. Daniel Davidsson (3,2*,2*,1,2*) 10+3
Poole - 48 Lakeside - 33
1. Chris Holder (3,2,2,0) 7 1. Scott Nicholls (gość) (1,w,6,3,1) 11
2. Magnus Zetterström (0,0,3,1*) 4+1 2. Leigh Lanham (0,1,0) 1
3. Bjarne Pedersen (2*,2*,3,3,2) 12+2 3. zastępstwo zawodnika
4. Adam Skórnicki (3,3,d,3,1*) 10+1 4. Tomasz Jędrzejak (0,2,1,1,3,0) 7+1
5. Davey Watt (3,2,1,1) 7 5. Jonas Davidsson (2,1,2,2,3,1) 11
6. Freddie Eriksson (2*,0,0) 2+1 6. Ricky Kling (0,w,0,0) 0
7. Daniel Davidsson (3,0,2*,0,1*) 6+1 7. Krzysztof Jabłoński (1,0,2,0,0,w) 3