2007 | ||||||||||
M | Z | R | P | PktZd | PktStr | S | Bon | T | ||
1. | Coventry Bees | 36 | 28 | 1 | 7 | 1819 | 1463 | 57 | 16 | 73 |
2. | Swindon Robins | 36 | 26 | 1 | 9 | 1853½ | 1451½ | 53 | 14 | 67 |
3. | Peterborough Panthers | 36 | 25 | 1 | 10 | 1757 | 1501 | 51 | 12 | 63 |
4. | Poole Pirates | 36 | 22 | 1 | 13 | 1761 | 1514 | 45 | 13 | 58 |
5. | Lakeside Hammers | 36 | 16 | 2 | 18 | 1605 | 1690 | 34 | 8 | 42 |
6. | Wolverhampton Wolves | 36 | 16 | 1 | 19 | 1602 | 1685 | 33 | 8 | 41 |
7. | Eastbourne Eagles | 36 | 12 | 2 | 22 | 1624½ | 1676½ | 26 | 7 | 33 |
8. | Reading Racers | 36 | 11 | 1 | 24 | 1497 | 1779 | 23 | 3 | 26 |
9. | Ipswich Witches | 36 | 9 | 2 | 25 | 1464 | 1809 | 20 | 5 | 25 |
10. | Belle Vue Aces | 36 | 9 | 0 | 27 | 1439 | 1853 | 18 | 4 | 22 |
W | Oxford Cheetahs | 19 | 3 | 0 | 16 | 728 | 991 | 6 | 1 | 7 |
Półfinały: | ||||||||||
Coventry 55 - Poole 38 | ||||||||||
Swindon 50 - Peterborough 42 | ||||||||||
Finał: | ||||||||||
Coventry 102 - Swindon 83 |