2006
M Z R P PktZd PktStr S Bon T
1. Peterborough Panthers 40 24 0 16 1942 1731 48 16 64
2. Reading Bulldogs 40 25 1 14 1934 1756 51 13 64
3. Swindon Robins 40 23 1 16 1893 1786 47 14 61
4. Coventry Bees 40 23 1 16 1861 1835 47 11 58
5. Belle Vue Aces 40 21 0 19 1880 1761 42 15 57
6. Wolverhampton Wolves 40 20 2 18 1827 1840 42 10 52
7. Poole Pirates 40 19 0 21 1880 1811 38 13 51
8. Ipswich Witches 40 19 0 21 1847 1837 38 8 46
9. Eastbourne Eagles 40 20 1 19 1791 1860 41 5 46
10. Oxford Cheetahs 40 12 0 28 1696 1989 24 2 26
11. Arena-Essex Hammers 40 11 0 29 1658 2003 22 3 25
Półfinały:
Peterborough 52 - Coventry 40
Reading 51 - Swindon 43
Finał:
Peterborough 95 - Reading 94