2024
Poz Zawodnik M B Pkty Bon P+B KSM
1. Przemyslaw Pawlicki 12 72 141 10 151 8,39
2. Jason Doyle 2 13 24 3 27 8,31
3. Anders Thomsen 12 69 133 9 142 8,23
4. Rasmus Jensen 13 79 152 10 162 8,20
5. Nicki Pedersen 10 57 104 10 114 8,00
6. Mikkel Michelsen 7 43 82 4 86 8,00
7. Andrzej Lebiediew 7 39 68 6 74 7,59
8. Frederik Jakobsen 13 81 140 9 149 7,36
9. Patryk Dudek 7 42 71 6 77 7,33
10. Michael Jensen 13 74 125 10 135 7,30
11. Mateusz Cierniak 8 51 88 4 92 7,22
12. Luke Becker 8 49 83 4 87 7,10
13. Chris Holder 4 22 34 5 39 7,09
14. Pawel Przedpełski 2 13 21 2 23 7,08
15. Jakub Miskowiak 4 23 39 0 39 6,78
16. Mads Hansen 14 84 133 7 140 6,67
17. Jonas Jeppesen 13 77 117 10 127 6,60
18. Robert Chmiel 4 25 35 6 41 6,56
19. Matias Nielsen 13 74 110 11 121 6,54
20. Norick Bloedorn 3 19 27 4 31 6,53
21. Niels-Kristian Iversen 12 75 105 17 122 6,51
22. Timo Lahti 13 78 112 14 126 6,46
23. Kacper Woryna 3 20 29 3 32 6,40
24. Tim Sørensen 12 73 101 14 115 6,30
25. Mathias Pollestad 9 53 74 9 83 6,26
26. Kenneth Bjerre 13 78 112 10 122 6,26
27. Jacob Thorssell 13 66 90 9 99 6,00
28. Andreas Lyager 13 76 104 10 114 6,00
29. Gleb Chugunov 3 19 27 1 28 5,89
30. Keynan Rew 9 50 62 8 70 5,60
31. Rene Bach 13 71 84 11 95 5,35
32. Oliver Berntzon 2 12 16 0 16 5,33
33. Benjamin Basso 10 54 63 8 71 5,26
34. Jonas Seifert-Salk 9 47 50 9 59 5,02
35. Peter Kildemand 13 69 75 10 85 4,93
36. Mikkel Andersen 9 43 46 5 51 4,74
37. Villads Nagel 6 23 26 1 27 4,70
38. Marcin Nowak 6 30 31 4 35 4,67
39. Marko Lewiszyn 3 18 19 2 21 4,67
40. Adam Ellis 6 30 31 3 34 4,53
41. William Drejer 9 41 38 8 46 4,49
42. Nicolai Klindt 6 35 35 4 39 4,46
43. Bastian Pedersen 13 64 54 13 67 4,19
44. Sam Jensen 12 43 38 6 44 4,09
45. Jonas Knudsen 4 20 18 2 20 4,00
46. Nicolai Heiselberg 11 51 40 10 50 3,92
47. Emil Breum 5 27 23 2 25 3,70
48. Jesper Knudsen 13 59 44 7 51 3,46
49. Niklas Jakobsen 9 32 21 6 27 3,38
50. Rune Thorst 13 58 35 9 44 3,03
51. Nicklas Aagaard 4 13 6 0 6 1,85
52. Rasmus Pedersen 4 14 4 2 6 1,71
Niesklasyfikowani
NS Leon Madsen 1 6 14 0 14 9,33
NS Dimitri Berge 1 6 10 0 10 6,67
NS Bartłomiej Kowalski 1 7 11 0 11 6,29
NS Bartosz Smektała 1 7 8 2 10 5,71
NS Sam Masters 1 6 8 0 8 5,33
NS Damian Ratajczak 1 3 3 0 3 4,00
NS David Bellego 2 9 7 1 8 3,56
NS Esben Hjerrild 1 4 3 0 3 3,00
NS Bastian Borke 1 3 1 0 1 1,33
NS Michael Thyme 1 3 1 0 1 1,33