2022
Poz Zawodnik M B Pkty Bon P+B KSM
1. Mikkel Michelsen 6 32 73 2 75 9,38
2. Rasmus Jensen 12 72 154 7 161 8,94
3. Andżej Lebiediew 6 35 74 4 78 8,91
4. Anders Thomsen 7 35 72 5 77 8,80
5. Nicki Pedersen 5 23 48 2 50 8,70
6. Kenneth Bjerre 13 83 163 13 176 8,48
7. Timo Lahti 11 67 135 7 142 8,48
8. Niels-Kristian Iversen 11 65 123 12 135 8,31
9. Michael Jepsen Jensen 7 38 72 6 78 8,21
10. Rene Bach 4 21 40 3 43 8,19
11. Mataj Zagar 4 23 42 5 47 8,17
12. Nick Morris 5 27 53 2 55 8,15
13. Matias Nielsen 10 60 114 8 122 8,13
14. Frederik Jakobsen 11 68 130 6 136 8,00
15. Andreas Lyager 14 82 150 10 160 7,80
16. Grzegorz Zengota 5 30 55 3 58 7,73
17. Mads Hansen 13 79 137 15 152 7,70
18. Oskar Polis 2 12 21 2 23 7,67
19. Antti Vuolas 2 11 16 5 21 7,64
20. Tai Woffinden 3 20 36 2 38 7,60
21. Jacob Thorssell 6 37 64 6 70 7,57
22. Lasse Bjerre 12 73 121 17 138 7,56
23. Jonas Jeppesen 12 73 128 10 138 7,56
24. Tim Sørensen 13 79 130 16 146 7,39
25. Peter Kildemand 6 33 57 2 59 7,15
26. Michael Palm Toft 3 18 31 1 32 7,11
27. Francis Gusts 9 52 83 9 92 7,08
28. Benjamin Basso 13 68 105 15 120 7,06
29. Peter Ljung 3 17 24 5 29 6,82
30. Daniel Jeleniewski 2 10 15 2 17 6,80
31. Oskar Fajfer 2 13 19 2 21 6,46
32. Hans Andersen 10 58 84 9 93 6,41
33. Nicolai Klindt 13 73 109 8 117 6,41
34. Patryk Rolnicki 2 10 13 3 16 6,40
35. Jesper Knudsen 9 52 77 4 81 6,23
36. Marcus Birkemose 2 11 15 2 17 6,18
37. Emil Breum 13 68 90 15 105 6,18
38. Jonas Seifert-Salk 11 60 87 5 92 6,13
39. Nicolai Heiselberg 8 38 48 5 53 5,58
40. Patrick Hansen 12 73 95 6 101 5,53
41. Claus Vissing 6 25 29 5 34 5,44
42. Nicklas Porsing 4 19 22 3 25 5,26
43. Kenneth Hansen 8 35 39 6 45 5,14
44. Kevin Juhl Pedersen 12 55 61 7 68 4,95
45. Emil Pørtner 8 36 39 3 42 4,67
46. Keynan Rew 9 42 47 2 49 4,67
47. Kasper Andersen 12 65 67 8 75 4,62
48. Bastian Borke 5 21 19 4 23 4,38
49. William Drejer 12 52 51 4 55 4,23
50. Krystian Pieszczek 2 11 11 0 11 4,00
51. Thomas Jørgensen 3 13 10 3 13 4,00
52. Sam Jensen 4 15 13 2 15 4,00
53. Jonas Knudsen 5 21 17 4 21 4,00
54. Norbert Kościuch 2 11 11 0 11 4,00
55. Marius Nielsen 13 63 46 8 54 3,43
56. Antonio Lindbäck 2 10 7 1 8 3,20
57. Esben Hjerrild 8 33 22 3 25 3,03
58. Norick Blödorn 2 10 6 0 6 2,40
59. Stian Nielsen 3 12 6 1 7 2,33
60. Bastian Pedersen 5 19 9 1 10 2,11
61. Rasmus Pedersen 5 20 7 1 8 1,60
Niesklasyfikowani
NS Victor Palovaara 1 6 12 3 15 10,00
NS Timi Salonen 1 7 13 3 16 9,14
NS Andreas Jensen 1 3 3 2 5 6,67
NS Rohan Tungate 1 6 6 2 8 5,33
NS Daniel Henderson 1 4 5 0 5 5,00
NS Dawid Lampart 1 6 7 0 7 4,67
NS Robert Chmiel 1 6 6 1 7 4,67
NS Silas Hoegh 2 7 7 1 8 4,57
NS Lukas Fienhage 1 3 2 1 3 4,00
NS Chris Wænnerstrøm 1 4 3 0 3 3,00
NS Justin Sedgmen 1 4 2 1 3 3,00
NS Kevin Wölbert 1 3 2 0 2 2,67
NS Tobias Thomsen 1 4 2 0 2 2,00
NS Patryk Wojdylo 1 4 2 0 2 2,00
NS Nicklas Aagaard 1 3 0 0 0 0,00
NS Michael Thyme 1 4 0 0 0 0,00
NS Mateusz Szczepaniak 1 4 0 0 0 0,00