2009
Poz. Zawodnik M B I II III IV D U W T Pkt Bon Suma KSM
1.  Nicki Pedersen 8 45 36 7 1 0 1 0 0 0 123 2 125 11,11
2.  Emil Sajfutdinow 2 13 9 4 0 0 0 0 0 0 35 0 35 10,77
3.  Andreas Jonsson 3 18 11 6 1 0 0 0 0 0 46 1 47 10,44
4.  Chris Harris 2 12 6 3 3 0 0 0 0 0 27 4 31 10,33
5.  Sebastian Ułamek 12 77 51 16 7 1 2 0 0 0 192 4 196 10,18
6.  Tomasz Gollob 2 11 7 3 0 1 0 0 0 0 27 1 28 10,18
7.  Damian Baliński 3 19 9 7 2 1 0 0 0 0 43 5 48 10,11
8.  Hans Andersen 5 31 18 10 3 0 0 0 0 0 77 1 78 10,06
9.  Rafal Dobrucki 2 12 7 3 1 1 0 0 0 0 28 2 30 10,00
10.  Bjarne Pedersen 11 70 35 21 12 1 0 0 1 0 159 14 173 9,89
11.  Karol Ząbik 2 13 9 1 2 1 0 0 0 0 31 1 32 9,85
12.  Patrick Hougaard 14 82 41 22 12 7 0 0 0 0 179 15 194 9,46
13.  Piotr Protasiewicz 3 20 8 10 1 1 0 0 0 0 45 2 47 9,40
14.  Kenneth Bjerre 9 58 31 14 9 2 0 1 1 0 130 5 135 9,31
15.  Tomasz Jędrzejak 2 13 9 1 1 2 0 0 0 0 30 0 30 9,23
16.  Edward Kennett 2 13 4 6 3 0 0 0 0 0 27 3 30 9,23
17.  Leon Madsen 11 67 28 24 12 1 0 2 0 0 144 8 152 9,07
18.  Adrian Miedziński 3 19 8 6 4 0 1 0 0 0 40 3 43 9,05
19.  Jesper Bruun Monberg 9 56 24 19 8 3 2 0 0 0 118 7 125 8,93
20.  Adam Skórnicki 2 13 6 4 2 0 0 1 0 0 28 1 29 8,92
21.  Niels Kristian Iversen 5 31 13 14 1 3 0 0 0 0 68 1 69 8,90
22.  Dawid Stachyra 2 12 5 3 3 0 0 0 1 0 24 2 26 8,67
23.  Charlie Gjedde 7 48 17 19 7 4 1 0 0 0 96 5 101 8,42
24.  Matej Ferjan 2 13 6 2 3 2 0 0 0 0 25 2 27 8,31
25.  Nicolai Klindt 13 76 23 26 14 6 4 2 1 0 135 21 156 8,21
26.  Joe Screen 2 14 4 6 4 0 0 0 0 0 28 0 28 8,00
27.  Andriej Karpow 14 85 25 29 19 10 1 1 0 0 152 11 163 7,67
28.  Kenni Larsen 12 71 20 26 9 12 0 1 3 0 121 15 136 7,66
29.  Michael J. Jensen 9 56 19 13 13 8 3 0 0 0 96 11 107 7,64
30.  Ulrich Östergaard 3 19 4 8 4 3 0 0 0 0 32 4 36 7,58
31.  Kenneth Hansen 13 71 21 23 9 12 2 0 4 0 118 14 132 7,44
32.  Daniel Pytel 11 67 24 13 15 13 1 0 1 0 113 11 124 7,40
33.  Zbigniew Suchecki 11 65 18 17 19 8 1 0 2 0 107 13 120 7,38
34.  Mads Korneliusen 3 20 4 7 7 1 0 1 0 0 33 3 36 7,20
35.  Morten Risager 13 80 19 26 22 11 1 0 1 0 131 10 141 7,05
36.  Linus Sundström 6 38 10 9 12 6 0 0 1 0 60 6 66 6,95
37.  Stuart Robson 2 11 2 4 2 2 1 0 0 0 16 3 19 6,91
38.  Brian Lyngsö 7 40 10 13 6 6 4 1 0 0 62 6 68 6,80
39.  Henning Bager 10 66 12 23 19 10 1 0 1 0 101 10 111 6,73
40.  Dennis Andersson 6 29 7 10 3 4 1 1 3 0 44 4 48 6,62
41.  Henrik Vedel 14 84 12 26 28 12 2 3 1 0 116 22 138 6,57
42.  Zdenek Simota 9 54 11 13 16 12 2 0 0 0 75 12 87 6,44
43.  Claus Vissing 11 70 12 25 14 11 3 1 4 0 100 11 111 6,34
44.  Matthias Schultz 2 12 3 2 3 3 1 0 0 0 16 3 19 6,33
45.  Peter Kildemand 9 60 8 21 17 8 2 2 2 0 83 10 93 6,20
46.  Artur Mroczka 2 12 4 1 3 2 1 0 1 0 17 1 18 6,00
47.  Krister Jacobsen 5 28 3 10 9 5 1 0 0 0 38 4 42 6,00
48.  Piotr Świst 5 31 3 11 9 8 0 0 0 0 40 6 46 5,94
49.  Robin Törnqvist 5 25 4 5 10 5 1 0 0 0 32 5 37 5,92
50.  Patrick Nörgaard 13 78 16 15 29 15 1 2 0 0 107 7 114 5,85
51.  Rene Bach 6 35 6 8 11 3 2 1 4 0 45 4 49 5,60
52.  Kevin Wölbert 5 30 4 8 9 9 0 0 0 0 37 5 42 5,60
53.  Michael Palm Toft 13 62 7 12 24 15 2 1 1 0 69 11 80 5,16
54.  Johannes Kikkenborg 8 39 6 8 10 10 3 0 2 0 44 6 50 5,13
55.  Klaus Jakobsen 6 26 5 5 4 11 1 0 0 0 29 4 33 5,08
56.  Mads Skov 10 36 2 6 16 12 0 0 0 0 34 6 40 4,44
57.  Jesper V. Kristiansen 3 20 0 4 9 5 1 1 0 0 17 5 22 4,40
58.  Sławomir Musielak 2 11 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 12 4,36
59.  Henrik Möller 8 40 2 8 16 13 0 0 1 0 38 5 43 4,30
60.  Tommy Pedersen 10 59 3 10 23 22 0 1 0 0 52 11 63 4,27
61.  Patrick Bjerregard 8 37 5 6 9 14 1 0 2 0 36 3 39 4,22
62.  Steen Jensen 4 22 0 6 8 8 0 0 0 0 20 3 23 4,18
63.  Steffen Bredahl 10 49 3 8 19 12 3 3 1 0 44 7 51 4,16
64.  Michael Vissing 2 8 1 1 3 3 0 0 0 0 8 0 8 4,00
65.  Peter Juul 5 32 2 5 10 15 0 0 0 0 26 5 31 3,88
66.  Thomas Jörgensen 13 57 2 8 23 23 0 0 1 0 45 10 55 3,86
67.  Claus Nedermark 11 56 2 12 14 18 5 0 5 0 44 10 54 3,86
68.  Simon Nielsen 5 27 1 6 9 10 0 0 1 0 24 2 26 3,85
69.  Samo Kukovica 2 11 0 3 4 4 0 0 0 0 10 0 10 3,64
70.  Philip Tirsdal 12 52 2 5 22 17 4 1 1 0 38 8 46 3,54
71.  Nicki Barrett 10 54 2 4 25 20 1 0 2 0 39 8 47 3,48
72.  Robert Mikołajczak 2 12 1 2 2 6 1 0 0 0 9 1 10 3,33
73.  Dannie Söderholm 5 22 1 4 4 12 1 0 0 0 15 3 18 3,27
74.  Christian Agö 2 10 0 1 5 1 2 0 1 0 7 1 8 3,20
75.  Thomas Sörensen 5 20 0 4 5 10 1 0 0 0 13 2 15 3,00
76.  Casper Wortmann 6 23 2 1 8 12 0 0 0 0 16 1 17 2,96
77.  Robert Pettersson 3 16 1 2 3 9 1 0 0 0 10 1 11 2,75
78.  Nicklas Porsing 3 12 0 1 5 4 0 2 0 0 7 1 8 2,67
79.  Claus Lauridsen 3 9 0 0 5 3 0 1 0 0 5 1 6 2,67
80.  Steffen Andersen 5 18 0 1 7 10 0 0 0 0 9 1 10 2,22
81.  Jeppe Schmidt 7 31 0 2 8 21 0 0 0 0 12 2 14 1,81
82.  Nicklas Sonne 3 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Niesklasyfikowani
NS  David Ruud 1 6 3 2 1 0 0 0 0 0 14 1 15 10,00
NS  Patryk Dudek 1 6 4 0 1 1 0 0 0 0 13 1 14 9,33
NS  Brian Karger 1 6 2 3 0 1 0 0 0 0 12 1 13 8,67
NS  Ludvig Lindgren 1 6 2 2 2 0 0 0 0 0 12 1 13 8,67
NS  Anton Rosén 1 6 1 3 2 0 0 0 0 0 11 3 14 9,33
NS  Joonas Kylmäkorpi 1 7 2 2 2 1 0 0 0 0 12 2 14 8,00
NS  Anders Mellgren 1 6 2 0 3 0 0 1 0 0 9 0 9 6,00
NS  Ronnie Jamroży 1 7 1 2 3 1 0 0 0 0 10 2 12 6,86
NS  Anders Andersen 1 5 1 0 3 1 0 0 0 0 6 1 7 5,60
NS  Robert Kościecha 1 7 1 2 1 2 1 0 0 0 8 1 9 5,14
NS  Michal Mitko 1 6 0 1 4 0 0 1 0 0 6 1 7 4,67
NS  Tomasz Rempała 1 6 0 1 3 2 0 0 0 0 5 0 5 3,33
NS  Tobias Busch 1 5 0 1 2 2 0 0 0 0 4 0 4 3,20
NS  Jesper Sögaard 1 5 0 0 3 1 1 0 0 0 3 1 4 3,20
NS  Denis Sajfutdinow 1 7 0 0 4 1 1 0 1 0 4 0 4 2,29
NS  Jonas Andersson 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1,00
NS  Lars Hansen 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2,00
NS  Thomas Irming 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1,00
NS  Jari Mäkinen 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1,00
NS  Marc Randrup 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2,00
NS  Rene Deddens 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Daniel Gunnestad 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Morten Ludvigsen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Bjarne Nilsson 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Stefan Pedersen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Sönke Petersen 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Dennis Spicker Thøstesen 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Jens Trasborg 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0,00