2015
M Z R P PktZd PktSt P B T
1. Munkebo 14 11 0 3 662 519 22 5 27
2. Esbjerg 14 9 0 5 677 533 18 7 25
3. Fjelsted 14 9 1 4 589 590 19 4 23
4. Region Varde 14 9 0 5 606 587 18 4 22
5. Holstebro 14 6 1 7 558 526 13 4 17
6. Holsted 14 5 0 9 565 624 10 2 12
7. Slangerup 14 3 0 11 568 617 6 2 8
8. Grindsted 14 3 0 11 535 644 6 0 6
Finał:
9.9.2015, Munkebo
1. Munkebo - 36
1. Hans Andersen - 14 (3,3,3,3,2)
2. Anders Thomsen - 9 (1,2,2,1,3)
3. Timo Lahti - 4 (1,0,3,0)
4. Witalij Biełousow - 3 (0,2,1,0)
5. Jesper Scharff - 6 (1,3,1,1)
2. Fjelsted - 33
1. Peter Kildemand - 12 (2,3,2,2,3)
2. Nicolas Covatti - 4 (1,3,w,0)
3. Patrick Hougaard - 3 (0,2,0,1)
4. Nikolaj Busk Jakobsen - 9 (3,1,2,2,1)
5. Patrick Hansen - 5 (0,2,3,0)
3. Esbjerg - 32
1. Niels Kristian Iversen - 10 (2,2,3,1,2)
2. Mikkel Bech - 9 (3,1,0,3,2,w)
3. Rene Bach - 7 (2,0,1,2,2)
4. Michael Palm Toft - 2 (0,w,2,-)
5. Simon Nielsen - 5 (2,0,2)
4. Region Varde - 31
1. Dakota North - 8 (2,3,3,0.0)
2. Max Fricke - 8 (1,1,0,3,3)
3. Mads Korneliussen - 9 (3,1,1,3,1)
4. Jonas B. Andersen - 2 (w,u,1,1)
5. Michael Thyme - 4 (3,1,w)
Bieg po biegu:
1. Jakobsen, Iversen, Fricke, Biełousow
2. Bech, North, Lahti, Hougaard
3. Korneliussen, Kildemand, Thomsen, Palm Toft
4. H. Andersen, Bach, Covatti, J. Andersen (w/u)
5. Thyme, Nielsen, Scharff, Hansen
6. Kildemand, Biełousow, Bech, J. Andersen (u)
7. Covatti, Iversen, Korneliussen, Lahti
8. North, Thomsen, Jakobsen, Bach
9. H. Andersen, Hougaard, Fricke, Palm Toft (w)
10. North, Palm Toft, Biełousow, Covatti (w/u)
11. Lahti, Kildemand, Bach, Fricke
12. Iversen, Thomsen, J. Andersen, Hougaard
13. H. Andersen, Jakobsen, Korneliussen, Bech
14. Scharff, Hansen, Nielsen, Thyme
15. Bech, Jakobsen, J. Andersen, Lahti
16. Korneliussen, Bach, Hougaard, Biełousow
17. Fricke, Bech, Thomsen, Covatti
18. H. Andersen, Kildemand, Iversen, North
19. Hansen, Nielsen, Scharff, Thyme (w/su)
20. Fricke, Bach, Scharff, Hansen
21. Thomsen, Iversen, Jakobsen, North
22. Kildemand, H. Andersen, Korneliussen, Bech (w)