2006 | ||||||||||
M | Z | R | P | PktZd | PktSt | P | B | T | ||
1. | Holsted | 6 | 6 | 0 | 0 | 321 | 271 | 18 | 3 | 21 |
2. | Outrup | 6 | 3 | 1 | 2 | 309 | 280 | 13 | 2 | 15 |
3. | Slangerup | 6 | 2 | 1 | 3 | 290 | 297 | 11 | 1 | 12 |
4. | Brovst | 6 | 0 | 0 | 6 | 257 | 329 | 6 | 0 | 6 |
Półfinały: | ||||||||||
Holsted - Brovst 64-35 | ||||||||||
Outrup - Slangerup 44-52 | ||||||||||
Finał: | ||||||||||
Slangerup - Holsted 48-51 | ||||||||||
Holsted - Slangerup 50-46 (101-94) |