2023
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Oliver Berntzon 4 20   55 11,00
2 Kim Nilsson 6 30   82 10,93
3 Antonio Lindbäck 10 51   133 10,43
4 Filip Hjelmland 13 59   144 9,76
5 Victor Palovaara 11 59   138 9,36
6 Philip Hellström-Bängs 9 51   116 9,10
7 Tim Sörensen 13 67   152 9,08
8 Robert Chmiel 8 41   92 8,98
9 Kenneth Hansen 7 38   83 8,74
10 Daniel Henderson 15 78   169 8,67
11 Wiktor Jasiński 8 43   92 8,56
12 Matic Ivacic 3 14   29 8,28
13 Peter Ljung 16 84   174 8,28
14 Emil Breum 7 36   73 8,11
15 Jesse Mustonen 11 56   113 8,07
16 Mathias Pollestad 11 55   108 7,86
17 Kacper Pludra 8 38   74 7,79
18 Kevin Pedersen 16 84   163 7,76
19 Casper Henriksson 10 56   108 7,72
20 Damian Ratajczak 5 26   49 7,54
21 Tom Brennan 3 16   30 7,50
22 Rafał Karczmarz 2 12   22 7,33
23 Ludvig Lindgren 12 67   117 6,98
24 Jonas Knudsen 3 15   26 6,93
25 Oskar Paluch 5 22   38 6,91
26 Joel Andersson 11 64   108 6,75
27 Anton Karlsson 8 45   75 6,67
28 Fraser Bowes 8 42   67 6,38
29 Bastian Borke 5 27   42 6,22
30 Jonatan Grahn 10 55   84 6,11
31 Jonathan Ejnermark 14 72   108 6,00
32 William Drejer 12 61   90 5,90
33 Erik Bachhuber 10 45   63 5,60
34 Mitchell Cluff 4 20   28 5,60
35 Tobias V. Thomsen 9 43   58 5,40
36 Steven Goret 6 29   37 5,10
37 Sammy Van Dyck 15 73   91 4,99
38 Noel Wahlquist 12 58   72 4,96
39 Ricards Ansviesulis 9 43   53 4,93
40 Kacper Grzelak 7 35   43 4,92
41 Gino Manzares 11 53   65 4,90
42 Emil Pörtner 5 23   28 4,87
43 Johannes Stark 9 47   55 4,68
44 Lasse Fredriksen 4 19   22 4,63
45 Christoffer Selvin 4 20   22 4,40
46 Avon Van Dyck 15 73   78 4,27
47 Jannik Sörensen 7 32   33 4,12
48 Ludvig Selvin 12 59   59 4,00
49 Nicolai Heiselberg 2 12   12 4,00
50 Erik Persson 9 41   39 3,80
51 Oscar Holstensson 10 47   39 3,32
52 Truls Kamhaug 5 19   15 3,16
53 Alexander Liljekvist 8 33   26 3,15
54 Glenn Moi 9 48   36 3,00
55 Eddie Bock 9 43   32 2,98
56 Hugo Lundahl 10 49   35 2,86
57 Theo Bergkvist 13 59   42 2,85
58 Anton Jansson 5 20   13 2,60
59 Isak Lundquist 6 31   20 2,58
60 Mika Meijer 4 19   12 2,53
61 Emil Millberg 9 40   21 2,10
62 Marius Hillebrand 5 24   12 2,00
63 Alfons Wiltander 11 41   18 1,76
64 Henric Fernström 8 14   3 0,86
Nie sklasyfikowani
NS Mateusz Tonder 2 10   19 7,60
NS Mateusz Świdnicki 1 6   10 6,67
NS Sam Jensen 2 11   18 6,54
NS Jesper Knudsen 1 5   8 6,40
NS Gustav Grahn 2 7   11 6,28
NS Timi Salonen 2 9   13 5,78
NS Jewgienij Kostygow 1 5   7 5,60
NS Daniel Kaczmarek 2 9   9 4,00
NS Robin Aspegren 1 1   1 4,00
NS Willy Andersson 1 2   2 4,00
NS Patrick Baek 2 8   6 3,00
NS Adrian Bergqvist 1 5   3 2,40
NS Benny Johansson 4 6   3 2,00
NS Villads Nagel 2 8   4 2,00
NS Aleks Lundquist 5 10   5 2,00
NS Alexander J. Sundkvist 1 5   2 1,60
NS Ben Ernst 1 6   2 1,33
NS Mateusz Tudzież 1 4   1 1,00
NS Kevin Fajfer 1 4   1 1,00
NS Liam Olsson Andersson 3 8   0 0,00