2022
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Kim Nilsson 8 44   118 10,73
2 Victor Palovaara 10 50   118 9,44
3 Antonio Lindbäck 10 51   120 9,41
4 Mathias Thoernblom 8 42   98 9,33
5 Daniel Kaczmarek 3 15   35 9,33
6 Filip Hjelmland 6 25   58 9,28
7 Wiktor Jasiński 5 28   64 9,14
8 Kenneth Hansen 2 13   29 8,92
9 Mateusz Tonder 11 57   121 8,49
10 Ludvig Lindgren 12 69   146 8,46
11 Joel Andersson 10 52   107 8,23
12 Gustav Grahn 10 56   115 8,22
13 Daniel Henderson 14 79   157 7,95
14 Tero Aarnio 8 40   79 7,90
15 Jonatan Grahn 12 72   140 7,78
16 Philip Hellström-Bängs 10 51   99 7,76
17 Jesse Mustonen 11 56   106 7,57
18 Peter Ljung 6 34   63 7,41
19 Tomas Jonasson 4 20   37 7,40
20 Matic Ivacic 8 46   84 7,30
21 Rafał Karczmarz 3 16   28 7,00
22 Casper Henriksson 7 38   65 6,84
23 Noel Wahlquist 9 46   74 6,44
24 Fraser Bowes 4 18   28 6,22
25 Szymon Szlaunderbach 3 15   23 6,13
26 Johannes Stark 4 17   26 6,12
27 Marius Nielsen 5 27   41 6,08
28 William Echardt Drejer 3 14   21 6,00
29 Mateusz Tudzież 3 12   18 6,00
30 Anton Karlsson 10 57   80 5,62
31 Leon Flint 5 24   32 5,33
32 Damian Pawliczak 7 38   50 5,26
33 Ricards Ansviesulis 10 49   64 5,22
34 Valentin Grobauer 6 30   39 5,20
35 Patryk Rolnicki 4 15   19 5,07
36 Christoffer Selvin 5 27   32 4,74
37 Bastian Borke 7 38   45 4,74
38 Sam Jensen 3 17   19 4,47
39 Hildebrand Marius 4 18   20 4,44
40 Jonathan Ejnermark 6 29   31 4,28
41 Emil Millberg 8 30   32 4,27
42 Lasse Fredriksen 8 39   41 4,20
43 Glenn Moi 8 42   43 4,10
44 Oscar Holstensson 8 26   25 3,85
45 Sammy Van Dyck 5 24   23 3,83
46 Alexander Liljekvist 6 24   23 3,83
47 John Lindman 9 45   43 3,82
48 Rasmus Broberg 7 34   32 3,76
49 Silas Hoegh 2 12   11 3,67
50 William Björling 5 23   21 3,65
51 Eddie Bock 7 22   14 2,54
52 Maximilian Belsing 11 53   32 2,42
53 Adrian Bergqvist 6 25   15 2,40
54 Erik Persson 11 45   25 2,22
55 Patrick Skaarup 4 17   9 2,12
56 Jeremia Thelaus 4 17   8 1,88
57 Theo Bergkvist 3 12   5 1,67
58 Avon Van Dyck 4 17   7 1,65
59 A. Jacobsson Sundkvist 5 15   3 0,80
60 Hugo Lundahl 8 26   5 0,77
Nie sklasyfikowani
61 Kacper Pludra 1 5   10 8,00
62 Antti Vuolas 1 6   8 5,33
63 Jesper Knudsen 1 7   8 4,57
64 Emil Pörtner 2 9   10 4,44
65 Willy Andersson 1 1   1 4,00
66 Alexander Woentin 1 5   4 3,20
67 Tomasz Orwat 2 7   5 2,86
68 Ludvig Selvin 1 4   2 2,00
69 Aleks Lundquist 3 9   3 1,33
70 Tony Gudbrand 2 9   2 0,89
71 Albin Born 1 2   0 0,00
72 Benny Johansson 2 4   0 0,00