2021
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Kim Nilsson 14 74   210 11,35
2 Pontus Aspgren 6 29   80 11,04
3 Mathias Thoernblom 10 53   128 9,66
4 Norbert Krakowiak 7 34   81 9,53
5 Filip Hjelmland 7 29   69 9,52
6 Victor Palovaara 12 64   149 9,31
7 Tim Sörensen 5 23   52 9,04
8 Tomas Jonasson 5 25   56 8,96
9 Philip Hellström-Bängs 3 13   29 8,92
10 Hubert Łęgowik 3 13   29 8,92
11 Peter Ljung 11 58   129 8,90
12 Ludvig Lindgren 14 68   144 8,47
13 Joel Andersson 14 69   137 7,94
14 Linus Eklöf 11 53   102 7,70
15 Daniel Henderson 8 39   73 7,49
16 Emil Breum 3 15   26 6,93
17 Alexander Woentin 12 61   103 6,76
18 Casper Henriksson 10 48   81 6,75
19 Kevin Pedersen 8 40   67 6,70
20 Jesse Mustonen 11 55   90 6,54
21 John Lindman 13 63   97 6,16
22 Noel Wahlqvist 10 47   72 6,13
23 Johannes Stark 11 51   78 6,12
24 Anton Karlsson 14 72   105 5,83
25 Jonatan Grahn 14 70   101 5,77
26 Gustav Grahn 11 52   72 5,54
27 Leon Flint 5 26   36 5,54
28 Jonathan Ejnermark 9 45   61 5,42
29 Joel Kling 10 47   63 5,36
30 Silas Hoegh 6 30   39 5,20
31 Rasmus Broberg 10 47   57 4,85
32 William Björling 9 44   51 4,64
33 William Echardt Drejer 8 35   39 4,46
34 Maximilian Belsing 10 47   52 4,42
35 Lasse Fredriksen 4 20   22 4,40
36 Chris Wennerström 5 25   27 4,32
37 Emil Pörtner 3 15   15 4,00
38 Maksymilian Bogdanowicz 10 43   43 4,00
39 Christoffer Selvin 10 40   35 3,50
40 Emil Millberg 7 26   21 3,23
41 Alex Johansson 11 55   42 3,06
42 Ludvig Selvin 8 39   28 2,87
43 Oscar Holstensson 6 28   19 2,72
44 Hugo Lundahl 6 21   14 2,67
45 Alexander Liljekvist 9 43   27 2,51
46 Sammy Van Dyck 5 17   9 2,12
47 Lucas Woentin 4 14   7 2,00
48 Jeremia Thelaus 8 25   10 1,60
49 Theo Johansson 9 34   11 1,30
50 Avon Van Dyck 7 26   8 1,23
51 Philip Olofsson 3 14   4 1,14
52 Willy Andersson 6 15   3 0,80
Nie sklasyfikowani
NS Damian Pawliczak 1 5   13 10,40
NS Timo Lahti 1 6   15 10,00
NS Kenneth Hansen 1 5   6 4,80
NS Jiewgienij Kostygow 1 5   6 4,80
NS Jonas Knudsen 2 10   11 4,40
NS Tony Gudbrand 2 9   2 0,89
NS Aleks Lundquist 3 10   2 0,80
NS Liam Olsson Andersson 4 7   1 0,57
NS A. Jacobsson Sundkvist 3 8   1 0,50
NS Erik Gheorghe 1 1   0 0,00
NS Viktor Ohlsson 2 6   0 0,00