2019
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Linus Sundström  7 35 28 6 1 0 0 0 0 97 1 98 11,20
2 Kim Nilsson  11 55 39 12 2 0 2 0 0 143 1 144 10,47
3 Pontus Aspgren  12 55 36 13 4 1 0 0 1 138 3 141 10,26
4 Peter Ljung  11 51 33 11 5 0 1 0 1 126 2 128 10,04
5 Adrian Gała  2 10 5 4 0 1 0 0 0 23 2 25 10,00
6 Ludvig Lindgren  4 18 9 5 4 0 0 0 0 41 3 44 9,78
7 Tomas Jonasson  4 19 13 3 1 1 1 0 0 46 0 46 9,68
8 Daniel Davidsson  3 12 7 3 1 0 1 0 0 28 1 29 9,67
9 Oliver Berntzon  8 37 17 14 4 2 0 0 0 83 5 88 9,51
10 Timo Lahti  2 11 4 6 1 0 0 0 0 25 1 26 9,46
11 Linus Eklöf  14 67 35 18 6 3 3 1 1 147 5 152 9,08
12 Mathias Thoernblom  6 25 11 8 2 2 0 2 0 51 4 55 8,80
13 Victor Palovaara  14 65 25 23 11 5 1 0 0 132 8 140 8,62
14 Mads Hansen  3 16 6 5 5 0 0 0 0 33 1 34 8,50
15 Joel Andersson  11 52 11 28 10 2 0 0 1 99 11 110 8,46
16 Jonas Davidsson  8 35 15 5 11 2 2 0 0 66 5 71 8,12
17 Filip Hjelmland  8 36 7 20 5 1 0 0 3 66 7 73 8,11
18 Marcin Nowak  7 32 10 10 8 3 0 0 1 58 2 60 7,50
19 Joel Kling  12 60 14 25 12 8 0 0 1 104 8 112 7,47
20 Ricky Kling  11 49 12 22 6 7 1 0 1 86 5 91 7,43
21 Alexander Woentin  7 28 9 6 7 5 1 0 0 46 6 52 7,43
22 Daniel Henderson  15 65 12 22 20 8 1 0 2 100 19 119 7,32
23 Kenneth Kruse Hansen  8 40 12 12 10 4 1 1 0 70 3 73 7,30
24 Jonas Jeppesen  4 16 7 3 1 3 2 0 0 28 1 29 7,25
25 Jonas Seifert-Salk  4 20 3 6 9 2 0 0 0 30 6 36 7,20
26 Jonathan Ejnermark  7 33 8 9 8 6 0 0 2 50 6 56 6,79
27 Viktor Bergström  11 45 9 12 16 5 1 0 2 67 8 75 6,67
28 Joel Larsson  9 36 6 8 13 8 0 1 0 47 9 56 6,22
29 William Björling  10 46 7 10 17 7 1 0 4 58 12 70 6,09
30 Philip Hellström-Bängs  12 46 12 7 11 10 0 1 5 61 7 68 5,91
31 John Lindman  9 39 3 14 9 9 1 0 3 46 10 56 5,74
32 Lasse Fredriksen  7 33 4 11 9 8 0 0 1 43 4 47 5,70
33 Anton Karlsson  13 57 8 16 15 13 0 1 4 71 9 80 5,62
34 Johannes Stark  6 25 6 3 8 7 1 0 0 32 3 35 5,60
35 Johan Jensen  11 53 11 8 13 18 1 1 1 62 11 73 5,51
36 Henrik Bergström  12 56 10 10 15 18 1 1 1 65 11 76 5,43
37 Andreas Westlund  14 57 9 14 16 14 4 0 0 71 6 77 5,40
38 Robin Aspegren  10 40 7 6 13 11 2 0 1 46 8 54 5,40
39 Jonas Knudsen  5 23 4 7 5 7 0 0 0 31 0 31 5,39
40 Christoffer Selvin  11 51 6 13 18 13 0 1 0 62 6 68 5,33
41 Glenn Moi  3 13 0 3 9 1 0 0 0 15 2 17 5,23
42 Maximilian Belsing  7 27 4 5 6 12 0 0 0 28 7 35 5,18
43 Alexander Liljeqvist  8 30 1 4 15 7 1 0 2 26 12 38 5,07
44 Jonatan Grahn  10 43 5 10 13 11 1 0 3 48 4 52 4,84
45 Rasmus Broberg  13 51 4 7 26 13 1 0 0 52 9 61 4,78
46 Emil Millberg  14 52 5 9 19 8 6 1 4 52 9 61 4,69
47 Jesper Persson  14 62 4 15 17 24 1 0 1 59 7 66 4,26
48 Oscar Holstensson  10 33 4 3 10 15 0 0 1 28 7 35 4,24
49 Adrian Bergqvist  8 27 0 3 12 9 2 0 1 18 10 28 4,15
50 Avon Van Dyck  9 31 0 5 11 13 0 2 0 21 11 32 4,13
51 Truls Kamhaug  7 23 0 4 4 9 1 1 4 12 3 15 2,61
52 Timi Salonen  8 24 0 2 7 12 2 0 1 11 2 13 2,17
53 Tony Gudbrand  4 15 0 1 4 9 1 0 0 6 1 7 1,87
54 Philip Olofsson  10 39 0 2 13 21 3 0 0 17 0 17 1,74
55 Viktor Ohlsson  4 12 0 0 2 9 0 0 1 2 1 3 1,00
Nie sklasyfikowani
NS Dimitri Berge  1 5 3 2 0 0 0 0 0 13 0 13 10,40
NS Ricky Wells  1 5 1 3 1 0 0 0 0 10 1 11 8,80
NS Patrick Hansen  2 8 3 2 1 2 0 0 0 14 1 15 7,50
NS Ondrej Smetana  2 7 1 2 2 2 0 0 0 9 2 11 6,28
NS Kamil Brzozowski  2 8 0 4 1 1 1 0 1 9 2 11 5,50
NS Dennis Fagerkrantz  1 5 0 1 2 2 0 0 0 4 2 6 4,80
NS A. Jacobsson Sundqvist  1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 4,00
NS Niklas Klingberg  1 5 1 0 1 2 0 0 1 4 0 4 3,20
NS Dominik Möser  2 7 0 0 4 3 0 0 0 4 0 4 2,28
NS Benny Johansson  2 8 0 1 2 5 0 0 0 4 0 4 2,00
NS Viktor Flood  1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0,00