2014
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Fredrik Lindgren 8 40 13 20 7 0 0 0 0 86 12 98 9,80
2 Peter Karlsson 10 49 30 8 7 1 3 0 0 113 4 117 9,55
3 Kim Nilsson 14 69 36 17 11 5 0 0 0 153 8 161 9,33
4 Tomas H. Jonasson 8 35 18 8 4 2 0 0 3 74 7 81 9,26
5 Daniel Nermark 6 32 17 10 2 0 0 0 3 73 1 74 9,25
6 Antonio Lindbäck 13 70 36 16 13 5 0 0 0 153 7 160 9,14
7 Rafał Okoniewski 11 54 24 16 11 1 2 0 0 115 8 123 9,11
8 Peter Ljung 12 60 26 21 10 3 0 0 0 130 6 136 9,07
9 Maksim Bogdanow 12 60 23 22 7 2 2 1 3 120 9 129 8,60
10 Linus Sundström 16 78 32 20 15 9 2 0 0 151 16 167 8,56
11 Mikael Max 13 61 24 19 9 7 1 0 1 119 8 127 8,33
12 Pontus Aspgren 15 64 20 25 10 7 2 0 0 120 11 131 8,19
13 Kenneth Kruse Hansen 9 43 16 11 10 3 0 1 2 80 8 88 8,19
14 Magnus Zetterström 10 52 17 20 9 2 3 0 1 100 6 106 8,15
15 Rasmus Jensen 5 25 7 10 6 1 0 0 1 47 3 50 8,00
16 Kacper Gomólski 2 10 5 1 2 2 0 0 0 19 1 20 8,00
17 Oliver Berntzon 14 63 16 21 18 5 3 0 0 108 16 124 7,87
18 Nicolai Klindt 3 16 6 4 4 2 0 0 0 30 1 31 7,75
19 Andrij Karpow 5 23 9 6 4 1 2 0 1 43 1 44 7,65
20 Mathias Thoernblom 13 57 19 13 17 4 2 0 2 100 8 108 7,58
21 Dennis Andersson 15 68 18 27 12 6 2 1 2 120 8 128 7,53
22 Mirosław Jabłoński 4 16 6 2 5 2 0 0 1 27 3 30 7,50
23 Krzysztof Jabłoński 4 21 5 7 7 2 0 0 0 36 3 39 7,43
24 Kauko Nieminen 14 61 21 16 13 9 2 0 0 108 4 112 7,34
25 Magnus Karlsson 12 60 18 13 14 11 4 0 0 94 16 110 7,33
26 Robin Aspegren 8 40 11 8 15 4 2 0 0 64 9 73 7,30
27 Ricky Kling 9 38 8 12 10 5 3 0 0 58 11 69 7,26
28 David Ruud 14 58 20 11 10 17 0 0 0 92 10 102 7,04
29 Jacob Thorssell 11 57 16 15 16 6 1 1 2 94 6 100 7,02
30 Billy Forsberg 5 25 9 5 5 4 0 0 2 42 1 43 6,88
31 Pawel Miesiąc 7 33 5 11 9 7 0 0 1 46 10 56 6,79
32 Szymon Woźniak 2 12 0 7 4 1 0 0 0 18 2 20 6,67
33 Patrick Hougaard 5 23 6 5 6 6 0 0 0 34 4 38 6,61
34 Robert Miśkowiak 4 15 2 4 7 2 0 0 0 21 2 23 6,13
35 Victor Palovaara 12 51 12 11 13 15 0 0 0 71 6 77 6,04
36 Daniel Jeleniewski 4 18 3 5 5 4 1 0 0 24 3 27 6,00
37 Daniel Pytel 8 33 5 7 13 7 1 0 0 42 7 49 5,94
38 Christian Agö 15 64 7 20 17 14 2 1 3 78 17 95 5,94
39 Fredrik Engman 14 62 12 18 11 19 1 1 0 83 9 92 5,94
40 Joel Andersson 11 52 10 9 19 11 1 0 2 67 9 76 5,85
41 Jesper Sögaard 7 31 5 9 8 8 1 0 0 41 4 45 5,81
42 Jonas Davidsson 5 24 8 3 3 9 1 0 0 33 1 34 5,67
43 Joel Larsson 12 44 5 10 16 13 0 0 0 51 11 62 5,64
44 Artur Czaja 3 15 1 5 6 2 0 1 0 19 2 21 5,60
45 Anders Mellgren 9 33 7 6 8 9 2 0 1 41 5 46 5,58
46 Juha Hautamäki 8 34 4 8 13 9 0 0 0 41 6 47 5,53
47 Linus Eklöf 12 56 8 12 20 11 5 0 0 68 9 77 5,50
48 Ludvig Lindgren 7 36 4 9 13 8 2 0 0 43 6 49 5,44
49 Daniel Henderson 12 53 7 13 14 14 3 0 2 61 11 72 5,43
50 Tero Aarnio 9 37 7 9 7 11 0 0 3 46 4 50 5,40
51 Viktor Bergström 8 29 1 10 8 10 0 0 0 31 8 39 5,38
52 John Lindman 14 50 5 13 15 12 1 2 2 56 10 66 5,28
53 Alexander Edberg 13 55 9 10 15 17 3 0 1 62 10 72 5,24
54 Mattias Nilsson 13 49 6 11 13 16 0 1 2 53 11 64 5,22
55 Eric Åshede 2 10 0 3 3 2 1 1 0 9 4 13 5,20
56 Dennis Jonsson 12 44 8 9 8 14 2 1 2 50 6 56 5,09
57 Anton Rosén 10 43 3 8 19 9 1 0 3 44 10 54 5,02
58 Ted Hagansbo 14 63 8 7 25 19 0 0 4 63 13 76 4,82
59 Kenny Wennerstam 14 54 11 10 5 27 0 0 1 58 7 65 4,82
60 Sebastian Carlsson 8 32 3 6 11 11 0 0 1 32 5 37 4,62
61 Robin Törnqvist 10 41 3 9 13 15 0 1 0 40 6 46 4,49
62 Rasmus Broberg 8 27 3 6 7 11 0 0 0 28 2 30 4,44
63 Robert Pettersson 3 10 1 1 3 5 0 0 0 8 2 10 4,00
64 Freddy Godlund 7 25 0 5 9 11 0 0 0 19 5 24 3,84
65 Benjamin Shields 6 21 1 2 8 9 0 0 1 15 4 19 3,62
66 Kalle Katajisto 4 15 1 0 6 8 0 0 0 9 4 13 3,47
67 Tim Gudmundsson 6 20 2 1 6 10 1 0 0 14 3 17 3,40
68 Andreas Westlund 5 21 3 1 4 13 0 0 0 15 1 16 3,05
69 Adrian Bergqvist 7 24 1 3 6 12 1 0 1 15 3 18 3,00
70 Oskar Karlsson 4 16 0 3 4 9 0 0 0 10 2 12 3,00
71 Olof Nilsson 4 10 0 2 2 5 0 0 1 6 1 7 2,80
72 Adrian Gheorghe 6 18 0 0 7 11 0 0 0 7 0 7 1,56
Nie sklasyfikowani
NS Norbert Kościuch 2 8 0 4 3 1 0 0 0 11 2 13 6,50
NS Jari Mäkinen 2 7 0 1 4 2 0 0 0 6 3 9 5,14
NS Alexander Johansson 2 8 0 1 4 3 0 0 0 6 2 8 4,00
NS Maciej Piaszczyński 2 8 0 2 2 3 1 0 0 6 1 7 3,50
NS Robin Norman 2 7 0 0 3 4 0 0 0 3 2 5 2,86
NS Eric Andersson 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Arnt Förland 2 5 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0,80