2010
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Magnus Zetterström 10 49 34 10 2 2 0 0 1 124 0 124 10,12
2 Norbert Kościuch 12 59 32 13 12 2 0 0 0 134 9 143 9,70
3 Maksim Bogdanow 11 53 33 10 6 2 0 0 2 125 2 127 9,58
4 Mikael Max 11 52 30 12 2 4 4 0 0 116 5 121 9,31
5 Dennis Andersson 12 59 29 17 7 5 0 0 1 128 6 134 9,08
6 Ronnie Jamroży 13 59 20 24 8 6 1 0 0 116 15 131 8,88
7 Kenneth Kruse Hansen 16 81 31 28 12 9 1 0 0 161 15 176 8,69
8 Andrej Karpow 13 68 30 20 8 8 0 0 2 138 9 147 8,65
9 Simon Gustafsson 4 20 9 4 5 1 1 0 0 40 3 43 8,60
10 Eric Andersson 18 93 37 26 24 1 2 1 2 187 12 199 8,56
11 Paweł Miesiąc 7 37 12 13 7 3 0 0 2 69 8 77 8,32
12 Martin Smolinski 13 62 23 17 17 4 0 0 1 120 8 128 8,26
13 Dawid Lampart 4 20 9 4 4 3 0 0 0 39 2 41 8,20
14 Mirosław Jabłoński 14 66 27 15 12 8 2 1 1 123 9 132 8,00
15 Kim Nilsson 13 65 17 24 14 8 2 0 0 113 15 128 7,88
16 Sebastian Aldén 8 32 13 8 4 5 0 0 2 59 4 63 7,88
17 Niklas Klingberg 18 86 24 27 21 10 3 0 1 147 22 169 7,86
18 Christian Hefenbrock 9 45 14 12 14 4 0 0 1 80 8 88 7,82
19 Stefan Ekberg 8 36 8 10 11 3 2 0 2 55 13 68 7,56
20 Daniel Davidsson 13 57 23 11 8 12 2 0 1 99 8 107 7,51
21 Robin Törnqvist 11 54 16 19 14 4 0 1 0 100 1 101 7,48
22 Freddie Eriksson 16 81 14 32 24 5 3 0 3 130 21 151 7,46
23 Patryk Dudek 7 32 13 5 7 7 0 0 0 56 3 59 7,38
24 Magnus Karlsson 12 65 19 19 19 8 0 0 0 114 4 118 7,26
25 Linus Eklöf 16 77 22 17 20 16 2 0 0 120 17 137 7,12
26 Tero Aarnio 12 54 10 18 15 11 0 0 0 81 15 96 7,11
27 Freddy Godlund 6 25 4 5 12 4 0 0 0 34 10 44 7,04
28 Henrik Gustafsson 3 14 1 7 6 0 0 0 0 23 1 24 6,86
29 Pawel Hlib 10 49 11 15 11 8 2 0 2 74 7 81 6,61
30 Anton Rosén 17 82 13 29 18 19 2 1 0 115 19 134 6,54
31 Juha Hautamäki 8 38 6 11 15 5 1 0 0 55 7 62 6,53
32 Andreas Lekander 5 21 5 3 7 4 2 0 0 28 6 34 6,48
33 Pontus Aspgren 4 15 4 3 4 2 0 1 1 22 2 24 6,40
34 Andreas Bergström 15 60 7 16 23 9 4 0 1 76 17 93 6,20
35 André Hertzberg 10 44 6 13 15 5 1 3 1 59 9 68 6,18
36 Christian Agö 19 88 12 26 29 12 7 0 2 117 18 135 6,14
37 Timo Lahti 16 74 15 17 17 22 1 0 2 96 13 109 5,89
38 Andreas Westlund 11 45 8 8 14 12 2 0 1 54 12 66 5,87
39 Andreas Messing 11 46 8 10 11 11 2 0 4 55 12 67 5,83
40 Henrik Karlsson 7 24 6 6 1 7 0 0 4 31 2 33 5,50
41 Alexander Edberg 20 86 9 21 28 25 0 0 3 97 21 118 5,49
42 Robert Henderson 10 39 2 14 5 14 1 0 3 39 13 52 5,33
43 Sebastian Carlsson 10 43 9 7 11 13 2 1 0 52 5 57 5,30
44 Daniel Henderson 6 25 5 4 7 3 3 1 2 30 3 33 5,28
45 Victor Palovaara 16 84 10 15 35 20 1 0 3 95 12 107 5,10
46 Anders Mellgren 12 57 6 15 16 18 2 0 0 64 7 71 4,98
47 Andreas Berglund 3 13 2 2 5 4 0 0 0 15 1 16 4,92
48 Jeremia Thelaus 15 73 7 19 21 22 1 2 1 80 7 87 4,77
49 Mathias Thoernblom 11 54 7 9 18 16 1 2 1 57 7 64 4,74
50 Alexander Söderholm 6 17 1 3 6 7 0 0 0 15 5 20 4,70
51 Anton Göthberg 5 21 1 5 6 6 1 1 1 19 3 22 4,19
52 Robert Pettersson 10 33 4 3 10 15 1 0 0 28 4 32 3,88
53 Oliver Berntzon 6 22 2 3 5 8 4 0 0 17 4 21 3,82
54 Per-Ola Klasson 13 49 3 8 12 23 1 1 1 37 5 42 3,43
55 David Rohlén 12 49 3 7 11 26 2 0 0 34 3 37 3,02
56 Adrian Bergqvist 13 52 1 4 16 31 0 0 0 27 9 36 2,77
57 Marcus Broqvist 6 23 0 1 7 15 0 0 0 9 3 12 2,09
58 Timmy Norberg 6 20 1 0 6 10 1 0 2 9 0 9 1,80
59 John Lindman 6 19 0 0 2 11 1 2 3 2 0 2 0,42
Nie sklasyfikowani
NS Robert Palovaara 1 3 0 2 1 0 0 0 0 5 0 5 6,67
NS Olof Nilsson 2 8 0 3 2 2 1 0 0 8 4 12 6,00
NS Jari Mäkinen 1 4 1 0 2 0 0 0 1 5 0 5 5,00
NS Fredrik Andersson 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4,00
NS Dennis Ekstrand 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Benny Johansson 3 7 0 0 2 5 0 0 0 2 1 3 1,72
NS Anders Sohlberg 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Alexander Liljeqvist 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00