2009
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Antonio Lindbäck 13 69 50 15 2 1 0 0 1 182 6 188 10,90
2 Daniel Nermark 9 41 24 8 7 1 0 0 1 95 4 99 9,66
3 Mikael Max 5 27 16 5 4 2 0 0 0 62 3 65 9,63
4 Henrik Gustafsson 5 23 10 9 4 0 0 0 0 52 3 55 9,56
5 Sebastian Aldén 18 85 44 22 12 2 3 1 1 188 6 194 9,13
6 David Ruud 7 36 21 6 4 4 1 0 0 79 3 82 9,11
7 Kauko Nieminen 13 60 32 12 7 6 2 0 1 127 9 136 9,07
8 Krzysztof Jabłoński 7 36 9 21 3 2 0 0 1 72 9 81 9,00
9 Martin Smolinski 14 75 28 31 7 6 2 0 1 153 11 164 8,75
10 Pawel Hlib 15 83 26 30 21 0 3 1 2 159 18 177 8,53
11 Norbert Kościuch 14 71 25 26 12 4 0 3 1 139 12 151 8,51
12 Niklas Klingberg 14 72 31 18 17 3 2 0 1 146 6 152 8,44
13 Morten Risager 7 37 15 10 6 4 2 0 0 71 7 78 8,43
14 Robin Aspegren 15 66 21 22 11 9 1 1 1 118 18 136 8,24
15 Ronnie Jamroży 11 51 21 12 13 3 1 0 1 100 5 105 8,24
16 Miroslaw Jabłoński 10 52 22 16 5 4 3 1 1 103 4 107 8,23
17 Robin Törnqvist 15 64 14 22 18 7 2 0 1 104 25 129 8,06
18 Maksim Bogdanow 8 41 13 17 7 1 1 0 2 80 2 82 8,00
19 Andrej Karpow 7 40 10 15 11 1 0 0 3 71 9 80 8,00
20 Eric Andersson 14 68 25 16 16 7 1 0 3 123 12 135 7,94
21 Linus Sundström 12 59 15 21 14 8 0 0 1 101 16 117 7,93
22 Michael Jepsen Jensen 7 37 6 16 12 3 0 0 0 62 11 73 7,89
23 Billy Forsberg 7 28 12 5 6 4 1 0 0 52 3 55 7,86
24 Artur Mroczka 4 16 5 6 2 3 0 0 0 29 2 31 7,75
25 Daniel Davidsson 13 53 21 11 7 10 3 0 1 92 9 101 7,62
26 Magnus Karlsson 13 64 25 16 8 13 2 0 0 115 6 121 7,56
27 Robert Eriksson 13 54 9 21 14 5 3 1 1 83 17 100 7,41
28 Freddie Eriksson 6 33 6 13 11 3 0 0 0 55 6 61 7,39
29 Paweł Miesiąc 9 45 8 16 14 3 2 0 2 70 13 83 7,38
30 Anders Mellgren 16 76 24 18 16 14 1 1 2 124 15 139 7,32
31 Dawid Lampart 3 16 7 0 5 2 1 0 1 26 3 29 7,25
32 Mattias Nilsson 2 10 2 3 4 1 0 0 0 16 2 18 7,20
33 Ricky Kling 6 27 9 6 5 5 2 0 0 44 4 48 7,11
34 Kjastas Puodżuks 5 26 5 12 6 1 1 0 1 45 1 46 7,08
35 Linus Eklöf 6 30 3 10 13 3 0 1 0 42 10 52 6,93
36 Piotr Paluch 2 11 2 3 6 0 0 0 0 18 1 19 6,91
37 Juha Hautamäki 9 40 9 12 11 7 1 0 0 62 6 68 6,80
38 Peter Ljung 2 10 1 5 2 1 0 0 1 15 2 17 6,80
39 Kim Nilsson 14 71 23 13 15 18 0 0 2 110 9 119 6,70
40 Daniel Jeleniewski 6 29 10 5 5 3 4 0 2 45 3 48 6,62
41 Anton Göthberg 15 74 20 12 21 18 0 1 2 105 15 120 6,49
42 Emil Kramer 10 44 10 8 18 7 0 0 1 64 7 71 6,46
43 Andreas Bergström 13 51 7 8 26 9 1 0 0 63 17 80 6,28
44 Anton Rosén 14 62 16 13 14 14 0 2 3 88 7 95 6,13
45 Pontus Aspgren 14 67 9 21 22 13 1 0 1 91 9 100 5,97
46 Sebastian Carlsson 6 23 4 4 8 5 0 1 1 28 6 34 5,91
47 Niklas Aspgren 7 32 2 12 9 6 1 1 1 39 8 47 5,88
48 Christian Agö 16 65 7 17 21 7 8 1 4 76 17 93 5,72
49 Ted Hagansbo 12 34 3 7 14 8 0 1 1 37 11 48 5,65
50 Jonas Andersson 7 29 7 5 7 6 0 1 3 38 2 40 5,52
51 Kamil Brzozowski 3 16 2 7 1 5 1 0 0 21 1 22 5,50
52 Dennis Andersson 9 35 4 9 11 10 1 0 0 41 6 47 5,37
53 Łukasz Jankowski 3 15 3 4 2 4 2 0 0 19 1 20 5,33
54 Daniel Pytel 4 20 0 5 12 3 0 0 0 22 4 26 5,20
55 Robin Burestad 9 38 2 12 13 6 1 3 1 43 6 49 5,16
56 Peter Juul 13 64 8 12 22 20 0 0 2 70 10 80 5,00
57 Jeremia Thelaus 9 39 4 7 14 12 0 0 2 40 8 48 4,92
58 Andreas Lekander 11 41 6 8 9 13 5 0 0 43 7 50 4,88
59 Viktor Bergström 11 46 6 7 16 16 1 0 0 48 7 55 4,78
60 Alexander Edberg 16 64 6 15 17 19 1 3 3 65 11 76 4,75
61 Mariusz Staszewski 2 11 1 1 6 0 1 0 2 11 2 13 4,73
62 Tero Aarnio 10 33 5 4 9 12 2 0 1 32 6 38 4,61
63 Kenneth Kruse Hansen 3 14 1 4 3 2 4 0 0 14 2 16 4,57
64 André Hertzberg 7 23 2 6 5 9 0 1 0 23 3 26 4,52
65 Jonas Messing 8 36 5 5 10 13 3 0 0 35 5 40 4,44
66 Kalle Katajisto 4 18 1 7 3 5 1 1 0 20 0 20 4,44
67 Fredrik Andersson 10 30 1 4 12 11 0 1 1 23 8 31 4,13
68 David Hillborg 9 44 4 4 17 15 0 2 2 37 7 44 4,00
69 David Rohlén 7 27 2 5 8 11 0 0 1 24 3 27 4,00
70 Timo Lahti 4 19 1 3 8 7 0 0 0 17 2 19 4,00
71 Andreas Messing 5 20 0 4 8 2 4 0 2 16 4 20 4,00
72 Freddy Godlund 13 48 1 7 17 23 0 0 0 34 10 44 3,67
73 Oliver Berntzon 11 32 4 3 7 10 3 2 3 25 2 27 3,38
74 Robert Pettersson 4 17 1 3 3 7 3 0 0 12 2 14 3,30
75 Henrik Möller 3 11 2 0 2 5 2 0 0 8 1 9 3,27
76 Andreas Westlund 8 17 0 4 3 6 1 1 2 11 2 13 3,06
77 Timmy Norberg 10 24 0 2 10 12 0 0 0 14 3 17 2,83
78 Jari Mäkinen 4 16 0 2 4 9 0 1 0 8 3 11 2,75
79 Joakim Mårtensson 9 31 0 5 7 18 0 0 1 17 0 17 2,19
80 Niklas Eriksson 3 11 1 1 1 7 1 0 0 6 0 6 2,18
81 Dennis Dahlborg 5 12 0 1 2 8 0 0 1 4 1 5 1,67
82 Marcus Andersson 8 19 0 1 5 11 0 2 0 7 0 7 1,47
Nie sklasyfikowani
NS Mariusz Węgrzyk 2 9 6 3 0 0 0 0 0 24 1 25 11,11
NS Oliver Allen 2 7 3 2 0 1 0 1 0 13 1 14 8,00
NS Henning Bager 1 6 2 1 1 2 0 0 0 9 0 9 6,00
NS Albin Näreby 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 6,00
NS Tomas H. Jonasson 2 9 0 4 1 1 1 1 1 9 3 12 5,33
NS Jan Graversen 2 8 2 1 1 4 0 0 0 9 0 9 4,50
NS Adam Czechowicz 1 6 1 0 2 2 1 0 0 5 1 6 4,00
NS Peter Kildemand 1 5 0 1 3 1 0 0 0 5 0 5 4,00
NS Simon Nielsen 1 4 0 1 1 2 0 0 0 3 1 4 4,00
NS Emil Lindqvist 1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 4,00
NS David Howe 1 3 0 0 2 0 1 0 0 2 1 3 4,00
NS Manuel Hauzinger 2 8 1 2 0 4 0 1 0 7 0 7 3,50
NS Teemu Lahti 2 6 0 1 2 3 0 0 0 4 0 4 2,67
NS Niko Siltaniemi 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2,67
NS Linus Lydin 2 8 0 0 3 5 0 0 0 3 2 5 2,50
NS Jonas Nilsson 4 8 0 1 1 3 1 0 2 3 1 4 2,00
NS Peter Wall 1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Mattias Persson 3 7 0 1 1 4 1 0 0 3 0 3 1,72
NS Marcus Åström 2 5 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2 1,60
NS Joel Nyström 1 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Benny Johansson 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Oskar Hedfors 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Tomas Bäck 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Alexander Söderholm 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Jens Oskarsson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00