2008
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Peter Ljung 8 40 29 6 2 1 0 1 1 101 1 102 10,20
2 Antonio Lindbäck 14 72 44 19 3 2 2 0 2 173 4 177 9,83
3 Adrian Gomólski 2 11 6 2 2 1 0 0 0 24 3 27 9,82
4 Daniel Nermark 7 37 22 10 2 1 0 0 2 88 2 90 9,73
5 Tomas H. Jonasson 7 33 10 15 7 1 0 0 0 67 8 75 9,09
6 Niklas Klingberg 14 74 34 26 9 2 2 0 1 163 4 167 9,03
7 Joe Screen 12 59 25 19 13 1 0 0 1 126 6 132 8,95
8 Mikael Max 11 58 24 20 10 2 2 0 0 122 4 126 8,69
9 Kauko Nieminen 11 59 26 16 12 4 1 0 0 122 6 128 8,68
10 Norbert Kościuch 10 50 20 16 4 2 2 1 5 96 8 104 8,32
11 Freddie Eriksson 11 59 16 22 16 4 0 0 1 108 13 121 8,20
12 Tai Woffinden 5 27 9 8 9 1 0 0 0 52 3 55 8,15
13 Robert Eriksson 16 81 24 30 17 6 2 0 2 149 15 164 8,10
14 David Howe 6 29 6 11 9 2 1 0 0 49 9 58 8,00
15 Ronnie Jamroży 11 56 26 6 11 9 3 0 1 101 10 111 7,93
16 Daniel Davidsson 14 71 26 19 15 9 2 0 0 131 8 139 7,83
17 Henning Bager 3 15 3 7 4 0 0 1 0 27 2 29 7,73
18 Billy Forsberg 3 12 3 4 4 0 0 1 0 21 2 23 7,67
19 Kevin Doolan 9 46 13 15 12 5 0 1 0 81 7 88 7,65
20 Filip Sitera 2 10 3 2 4 1 0 0 0 17 2 19 7,60
21 Patrick Hougaard 9 45 11 16 10 6 2 0 0 75 10 85 7,56
22 Juha Hautamäki 12 53 15 12 13 11 0 0 2 82 14 96 7,24
23 Kenneth Kruse Hansen 6 28 3 13 6 3 2 1 0 41 8 49 7,00
24 Kim Nilsson 11 55 17 13 10 15 0 0 0 87 8 95 6,91
25 Robert Johansson 12 60 15 15 14 16 0 0 0 89 14 103 6,87
26 Andreas Lekander 14 64 17 13 16 15 2 0 1 93 15 108 6,75
27 Eric Andersson 6 29 5 9 9 3 2 0 1 42 6 48 6,62
28 Piotr Paluch 5 26 3 10 8 5 0 0 0 37 6 43 6,62
29 Jeremia Thelaus 9 45 9 10 12 10 4 0 0 59 11 70 6,22
30 Stefan Ekberg 5 24 4 6 8 4 1 0 1 32 5 37 6,17
31 Ludvig Lindgren 6 26 4 6 10 4 1 1 0 34 6 40 6,15
32 Magnus Karlsson 7 34 5 11 8 9 0 0 1 45 7 52 6,12
33 Daniel Pytel 3 16 3 4 4 1 0 1 3 21 3 24 6,00
34 Mariusz Puszakowski 3 12 1 5 3 2 0 1 0 16 2 18 6,00
35 Linus Sundström 9 47 5 15 14 12 1 0 0 59 11 70 5,96
36 Cameron Woodward 7 34 7 8 8 8 1 1 1 45 5 50 5,88
37 Mirosław Jabloński 7 33 8 6 8 8 0 1 2 44 4 48 5,82
38 Emil Kramer 9 42 9 8 10 13 1 0 1 53 6 59 5,62
39 Krister Jacobsen 5 24 5 2 9 7 0 1 0 28 5 33 5,50
40 Stefan Dannö 11 54 8 11 21 11 2 1 0 67 6 73 5,41
41 Anders Mellgren 16 70 8 17 22 16 3 3 1 80 14 94 5,37
42 Rene Lehtinen 5 24 4 4 7 9 0 0 0 27 4 31 5,17
43 Peter Juul 10 42 4 6 19 12 0 0 1 43 11 54 5,14
44 Christian Isomettä 7 28 7 3 5 12 0 0 1 32 3 35 5,00
45 Viktor Bergström 7 34 2 8 12 9 2 1 0 34 6 40 4,70
46 Sebastian Carlsson 12 34 2 9 7 12 1 3 0 31 8 39 4,59
47 Jonas Andersson 14 50 6 9 13 17 4 0 1 49 7 56 4,48
48 Robert Henderson 6 25 5 1 9 6 0 0 4 26 2 28 4,48
49 Kalle Lindgren 2 10 0 1 5 3 1 0 0 7 4 11 4,40
50 Robin Törnqvist 9 34 2 8 8 12 1 0 3 30 7 37 4,35
51 Christian Agö 14 58 4 10 21 12 6 3 2 53 10 63 4,34
52 Tomas Olsson 9 36 1 8 12 13 2 0 0 31 4 35 3,89
53 Robin Aspegren 3 11 2 0 3 4 1 0 1 9 1 10 3,64
54 Robin Bergqvist 13 44 1 5 17 20 0 1 0 30 7 37 3,36
55 Dan Kjellberg 7 17 1 2 6 5 2 1 0 13 1 14 3,30
56 Olof Nilsson 6 13 0 2 4 6 0 1 0 8 2 10 3,08
57 Henrik Möller 3 12 0 1 6 4 1 0 0 8 1 9 3,00
58 Jan Graversen 4 17 0 4 1 8 1 0 3 9 1 10 2,35
59 Magnus Persson 5 12 0 0 3 9 0 0 0 3 1 4 1,33
60 Dennis Dahlborg 8 19 0 0 2 17 0 0 0 2 0 2 0,42
Nie sklasyfikowani
NS Sebastian Aldén 1 5 1 2 2 0 0 0 0 9 2 11 8,80
NS Emil Lindqvist 2 8 2 1 2 3 0 0 0 10 3 13 6,50
NS Claus Vissing 1 5 0 2 3 0 0 0 0 7 1 8 6,40
NS William Lawson 1 4 1 0 3 0 0 0 0 6 0 6 6,00
NS Jesper Kristiansen 2 8 0 3 3 1 0 0 1 9 2 11 5,50
NS Thomas Ljung 1 4 0 0 3 1 0 0 0 3 1 4 4,00
NS Fredrik Johansson 1 4 0 1 0 2 0 1 0 2 1 3 3,00
NS Jari Mäkinen 1 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2,67
NS Andreas Bergström 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Dennis Fagerkrantz 4 7 0 1 2 3 0 1 0 4 0 4 2,28
NS Mattias Persson 2 6 0 0 3 2 1 0 0 3 0 3 2,00
NS Adam Kajoch 1 4 0 1 0 3 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Robert Pettersson 2 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0,00