2007
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Kim Jansson 2 11 5 5 1 0 0 0 0 26 5 31 11,27
2 Niklas Klingberg 8 43 25 17 1 0 0 0 0 110 5 115 10,70
3 Oliver Allen 5 23 16 5 0 1 0 0 1 58 1 59 10,26
4 Sebastian Aldén 12 60 42 9 4 4 1 0 0 148 3 151 10,07
5 David Howe 3 14 4 8 2 0 0 0 0 30 5 35 10,00
6 Mariusz Węgrzyk 12 61 38 13 7 2 0 0 1 147 5 152 9,97
7 Daniel Nermark 10 55 31 17 5 1 0 0 1 132 5 137 9,96
8 Paweł Miesiąc 5 24 13 9 0 1 0 0 1 57 2 59 9,83
9 Tomas H. Jonasson 7 33 17 10 4 0 1 0 1 75 5 80 9,70
10 Joe Screen 9 39 19 15 2 2 1 0 0 89 4 93 9,54
11 Ronnie Jamroży 7 33 12 11 5 5 0 0 0 63 11 74 8,97
12 Chris Holder 3 14 5 5 2 2 0 0 0 27 4 31 8,86
13 Billy Forsberg 10 47 19 15 9 1 1 0 2 96 8 104 8,85
14 Kevin Doolan 10 44 17 15 6 4 1 1 0 87 8 95 8,64
15 David Ruud 13 63 35 10 7 6 1 0 4 132 4 136 8,64
16 Daniel Davidsson 14 63 29 18 7 6 0 0 3 130 6 136 8,64
17 Emil Kramer 16 80 23 30 19 7 0 1 0 148 23 171 8,55
18 Henning Bager 4 19 3 7 9 0 0 0 0 32 8 40 8,42
19 Kauko Nieminen 10 50 18 18 8 4 0 0 2 98 6 104 8,32
20 Kenny Olsson 4 14 2 6 5 1 0 0 0 23 6 29 8,28
21 Robert Eriksson 17 78 27 28 9 8 5 0 1 146 15 161 8,26
22 Daniel Jeleniewski 8 36 11 10 9 5 1 0 0 62 12 74 8,22
23 Niklas Karlsson 14 75 23 28 17 6 1 0 0 142 11 153 8,16
24 Kenneth Kruse Hansen 5 27 8 12 5 1 1 0 0 53 2 55 8,15
25 Magnus Karlsson 16 74 25 23 12 13 0 0 1 133 17 150 8,11
26 Mariusz Staszewski 12 54 19 12 15 6 2 0 0 96 12 108 8,00
27 Eric Andersson 11 58 19 17 15 3 0 0 4 106 6 112 7,72
28 Norbert Kościuch 11 55 20 15 6 7 5 0 2 96 10 106 7,71
29 Robert Johansson 13 61 19 13 16 11 2 0 0 99 18 117 7,67
30 Mathias Schultz 3 11 4 3 1 1 0 1 1 19 2 21 7,64
31 Freddie Eriksson 14 72 20 22 22 5 1 1 1 126 11 137 7,61
32 Craig Watson 6 29 12 6 4 4 2 0 1 52 3 55 7,59
33 Grzegorz Zengota 4 19 5 4 8 2 0 0 0 31 5 36 7,58
34 Patrick Hougaard 11 57 21 13 12 8 2 0 1 101 5 106 7,44
35 Emil Lindqvist 12 51 13 14 12 11 0 0 1 79 15 94 7,37
36 Stefan Dannö 14 72 25 18 15 10 2 2 0 126 6 132 7,33
37 Viktor Bergström 13 53 16 13 11 12 0 0 1 85 12 97 7,32
38 Robin Törnqvist 18 89 18 30 25 10 4 1 1 139 22 161 7,24
39 Claus Vissing 7 36 7 11 14 4 0 0 0 57 8 65 7,22
40 Ricky Kling 6 25 9 5 5 6 0 0 0 42 3 45 7,20
41 Stefan Ekberg 13 55 14 14 15 6 3 1 2 85 12 97 7,06
42 Adrian Gomólski 4 20 3 8 6 1 1 0 1 31 4 35 7,00
43 Tomas Olsson 13 64 15 18 17 12 0 1 1 98 11 109 6,81
44 Pawel Staszek 4 23 5 8 6 4 0 0 0 37 2 39 6,78
45 Andreas Bergström 10 42 4 14 18 6 0 0 0 58 13 71 6,76
46 Juha Hautamäki 12 56 9 20 16 11 0 0 0 83 11 94 6,72
47 Niklas Aspgren 16 74 16 19 22 12 2 1 2 108 15 123 6,65
48 Andreas Lekander 13 59 17 11 16 9 1 2 3 89 9 98 6,64
49 Kim Nilsson 13 64 13 14 24 10 1 0 2 91 14 105 6,56
50 Jan Graversen 12 56 9 16 19 8 2 1 1 78 13 91 6,50
51 Henrik Möller 7 33 5 10 11 4 2 0 1 46 7 53 6,42
52 Nicolai Klindt 13 62 18 14 14 9 3 0 4 96 2 98 6,32
53 Thomas Stange 3 13 3 3 2 2 2 0 1 17 3 20 6,15
54 Tobias Johansson 15 69 10 19 21 16 3 0 0 89 17 106 6,14
55 Linus Sundström 11 52 11 11 15 13 0 1 1 70 8 78 6,00
56 Leigh Lanham 5 24 5 6 6 7 0 0 0 33 3 36 6,00
57 Tomas Karlsson 5 16 2 4 6 3 0 1 0 20 4 24 6,00
58 Ted Hagansbo 3 10 2 1 5 2 0 0 0 13 2 15 6,00
59 Robert Pettersson 11 47 12 10 4 18 3 0 0 60 9 69 5,87
60 Marcin Jędrzejewski 5 26 2 12 5 4 2 1 0 35 2 37 5,69
61 Wojciech Druchniak 3 12 1 4 3 2 1 0 1 14 3 17 5,67
62 Jesper Kristiansen 8 32 3 8 11 9 0 0 1 36 9 45 5,62
63 Dennis Andersson 13 53 7 11 17 14 0 1 3 60 13 73 5,51
64 Linus Eklöf 13 72 10 16 29 16 1 0 0 91 7 98 5,44
65 Klaus Jacobsen 6 27 4 4 10 9 0 0 0 30 6 36 5,33
66 Robin Aspegren 4 15 2 4 4 5 0 0 0 18 2 20 5,33
67 Robin Bergqvist 15 58 5 17 17 16 1 0 2 66 10 76 5,24
68 Manuel Hauzinger 4 14 1 4 5 1 0 0 3 16 2 18 5,14
69 Robert Flis 7 33 5 7 8 6 6 0 1 37 5 42 5,09
70 Niklas Larsson 6 19 2 5 4 7 1 0 0 20 4 24 5,05
71 Tomas Aronsson 12 46 7 7 12 12 6 1 1 47 6 53 4,61
72 Kalle Lindgren 8 33 2 8 11 12 0 0 0 33 4 37 4,48
73 Robert Henderson 14 56 5 7 17 20 2 0 5 46 15 61 4,36
74 Sebastian Bengtsson 8 31 1 4 17 7 1 0 1 28 3 31 4,00
75 Mattias Nilsson 8 28 2 3 13 10 0 0 0 25 3 28 4,00
76 Jimmy Jansson 13 52 4 9 13 16 9 0 1 43 7 50 3,85
77 Lars Hansen 5 21 4 1 5 9 1 0 1 19 1 20 3,81
78 Anton Rosén 5 21 1 2 9 7 0 0 2 16 4 20 3,81
79 Per-Ola Klasson 4 17 1 1 8 7 0 0 0 13 3 16 3,76
80 Roman Chromik 3 13 1 3 2 7 0 0 0 11 1 12 3,69
81 Anton Göthberg 7 12 1 1 3 7 0 0 0 8 3 11 3,67
82 Sebastian Carlsson 5 11 0 2 3 4 0 0 2 7 3 10 3,64
83 Leon Madsen 7 32 2 6 8 11 3 0 2 26 3 29 3,62
84 Casper Wortmann 3 14 0 3 4 7 0 0 0 10 2 12 3,43
85 Tomasz Rempała 3 12 0 3 4 3 2 0 0 10 0 10 3,33
86 Jeremia Thelaus 9 17 1 0 7 7 0 0 2 10 4 14 3,30
87 Michael Berntsson 4 15 0 3 5 5 0 1 1 11 1 12 3,20
88 Christian Agö 14 42 0 4 17 18 0 1 2 25 7 32 3,05
89 Fredrik Andersson 9 28 0 3 10 13 1 0 1 16 5 21 3,00
90 Magnus Persson 9 20 1 0 10 9 0 0 0 13 1 14 2,80
91 Patrik Jarnstam 10 30 0 2 11 14 1 1 1 15 4 19 2,53
92 Henrik Karlsson 11 27 2 2 4 14 2 1 2 14 0 14 2,08
93 Olof Nilsson 9 18 0 1 6 8 1 1 1 8 1 9 2,00
94 Joakim Engstrand 11 27 0 1 7 16 1 1 1 9 4 13 1,92
95 Niklas Gallon 7 27 0 2 7 15 2 0 1 11 1 12 1,78
96 Dan Kjellberg 8 24 0 1 6 16 0 1 0 8 2 10 1,67
97 Marcus Åström 4 11 0 0 3 5 0 0 3 3 1 4 1,46
98 Kim Almqvist 5 14 0 1 2 9 0 0 2 4 1 5 1,43
99 Matt Browne 6 17 0 0 2 12 1 1 1 2 1 3 0,70
Nie sklasyfikowani
NS Steve Boxall 1 5 1 4 0 0 0 0 0 11 0 11 8,80
NS Mirosław Jabłoński 2 9 2 3 1 3 0 0 0 13 1 14 6,22
NS Tommie Lundgren 2 4 0 1 3 0 0 0 0 5 1 6 6,00
NS Anders Ljung 2 7 0 1 6 0 0 0 0 8 2 10 5,72
NS Adrian Rymel 2 9 1 2 3 1 2 0 0 10 2 12 5,33
NS Jörgen Hultgren 1 3 1 0 1 0 1 0 0 4 0 4 5,33
NS Kyle Legault  2 8 0 3 2 2 1 0 0 8 0 8 4,00
NS Lewis Bridger 1 5 0 1 2 1 0 1 0 4 1 5 4,00
NS Robin Johansson 2 4 0 1 1 2 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Dennis Fagerkrantz 5 9 0 1 2 6 0 0 0 4 1 5 2,22
NS Rikard Sedelius 2 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Rickard Karlsson 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Johan Liljegren 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Christoffer Öberg 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Viktor Strandqvist 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00