2006
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Sebastian Aldén 5 20 13 5 1 1 0 0 0 50 3 53 10,60
2 Rafał Dobrucki 12 62 48 7 2 0 3 0 2 160 2 162 10,45
3 Krzysztof Buczkowski 2 12 6 4 2 0 0 0 0 28 2 30 10,00
4 Stefan Andersson 8 38 23 9 3 0 3 0 0 90 4 94 9,90
5 Zbigniew Suchecki 7 32 14 13 2 2 1 0 0 70 7 77 9,62
6 Tomasz Gapiński 9 46 28 8 6 1 1 0 2 106 4 110 9,56
7 Kim Jansson 2 11 5 5 0 1 0 0 0 25 1 26 9,46
8 Norbert Kosciuch 13 67 35 19 8 2 2 1 0 151 7 158 9,43
9 Lukasz Jankowski 6 28 14 6 5 3 0 0 0 59 7 66 9,43
10 Shane Parker 11 54 19 19 13 2 1 0 0 108 19 127 9,41
11 Jacek Krzyżaniak 5 26 9 11 5 1 0 0 0 54 5 59 9,08
12 Mariusz Staszewski 8 39 14 15 6 2 1 0 1 78 9 87 8,92
13 Robert Eriksson 18 92 42 26 16 3 5 0 0 194 11 205 8,91
14 Daniel Nermark 4 19 10 3 4 1 1 0 0 40 2 42 8,84
15 Kauko Nieminen 9 47 22 13 7 1 2 0 2 99 4 103 8,76
16 Eric Andersson 9 48 21 15 9 2 0 0 1 102 3 105 8,75
17 Niklas Karlsson 14 69 27 23 12 6 1 0 0 139 10 149 8,64
18 Magnus Karlsson 12 59 26 14 12 6 0 0 1 118 7 125 8,48
19 Tomas H Jonasson 15 73 28 18 16 6 0 3 2 136 18 154 8,44
20 Pawel Staszek 6 29 11 7 7 4 0 0 0 54 7 61 8,41
21 Niklas Aspgren 14 65 28 17 13 5 1 1 0 131 5 136 8,37
22 Andreas Bergström 9 47 15 19 9 3 1 0 0 92 4 96 8,17
23 Nicolai Klindt 13 64 25 17 13 4 1 1 3 122 8 130 8,12
24 Robin Törnqvist 18 89 27 26 23 7 1 1 4 156 18 174 7,82
25 Ronnie Jamrozy 4 20 9 4 4 2 0 0 1 39 0 39 7,80
26 Henning Bager 3 16 5 6 2 2 0 0 1 29 2 31 7,75
27 Kenny Olsson 3 15 2 7 3 2 1 0 0 23 6 29 7,73
28 Bohumil Brhel 3 14 4 4 3 2 1 0 0 23 4 27 7,72
29 Stefan Ekberg 15 68 12 28 16 8 1 0 3 108 23 131 7,70
30 Mattias Nilsson 16 71 23 19 18 8 2 0 1 125 11 136 7,66
31 Tomas Olsson 14 70 20 25 12 12 1 0 0 122 10 132 7,54
32 Mirosław Jabloński 4 16 4 4 6 1 0 0 1 26 4 30 7,50
33 Rikard Sedelius 14 60 18 21 10 8 2 0 1 106 5 111 7,40
34 Robert Johansson 14 71 25 17 13 15 1 0 0 122 6 128 7,21
35 Henrik Möller 6 29 8 9 5 5 2 0 0 47 4 51 7,04
36 Sebastian Bengtsson 8 38 10 9 11 8 0 0 0 59 7 66 6,95
37 Robert Pettersson 8 37 7 9 14 4 0 0 3 53 11 64 6,92
38 Roman Chromik 7 35 6 13 8 6 1 0 1 52 8 60 6,86
39 Emil Lindqvist 12 54 11 12 19 11 0 1 0 76 16 92 6,82
40 Ricky Kling 17 85 11 33 26 11 3 1 0 125 19 144 6,78
41 Jarosław Lukaszewski 10 48 11 13 13 6 5 0 0 72 8 80 6,67
42 Johan Liljegren 14 56 14 10 19 11 0 1 1 81 12 93 6,64
43 Juha Hautamäki 11 56 10 20 12 13 0 0 1 82 10 92 6,57
44 Manuel Hauzinger 3 14 2 4 5 3 0 0 0 19 3 22 6,28
45 Casper Wortmann 7 31 6 9 9 7 0 0 0 45 3 48 6,19
46 Andreas Lekander 15 73 18 17 16 11 5 0 6 104 9 113 6,19
47 Adrian Gomolski 4 17 4 3 7 2 1 0 0 25 1 26 6,12
48 Jesper Kristiansen 6 24 2 9 7 6 0 0 0 31 5 36 6,00
49 Tobias Johansson 17 76 12 20 21 22 1 0 0 97 16 113 5,95
50 Rusty Harrison 5 23 1 8 8 5 1 0 0 27 7 34 5,91
51 Patrick Hougaard 14 65 11 17 18 17 2 0 0 85 11 96 5,91
52 Jörgen Hultgren 14 57 13 13 13 10 6 0 2 78 6 84 5,90
53 Billy Forsberg 13 46 4 16 13 10 1 1 1 57 10 67 5,83
54 Viktor Bergström 12 47 9 7 17 14 0 0 0 58 10 68 5,79
55 Kevin Doolan 7 34 9 8 5 8 3 0 1 48 1 49 5,76
56 Rune Sola 6 23 4 5 5 8 0 0 1 27 6 33 5,74
57 Marius Rökeberg 5 15 0 4 6 5 0 0 0 14 7 21 5,60
58 Wojciech Druchniak 3 16 3 2 7 3 0 0 1 20 2 22 5,50
59 Thomas Ljung 7 23 0 6 11 5 0 0 1 23 8 31 5,39
60 Emil Kramer 16 72 10 15 27 20 0 0 0 87 9 96 5,33
61 David Kujawa 9 34 7 9 4 9 3 1 1 43 2 45 5,30
62 Jimmy Jansson 15 65 13 12 12 21 2 1 4 75 9 84 5,17
63 Linus Eklöf 15 63 7 16 16 21 2 0 1 69 12 81 5,14
64 Lewis Bridger 3 14 1 3 6 2 1 1 0 15 3 18 5,14
65 Anders Ljung 14 68 7 11 27 16 3 0 4 70 15 85 5,00
66 Lars Hansen 7 28 6 4 6 10 1 0 1 32 3 35 5,00
67 Klaus Jacobsen 6 25 3 5 9 8 0 0 0 28 3 31 4,96
68 Leon Madsen 4 17 1 6 4 5 0 0 1 19 2 21 4,94
69 Tomi Reima 11 42 5 9 9 13 3 0 3 42 9 51 4,86
70 Robert Flis 4 14 4 1 3 2 2 0 2 17 0 17 4,86
71 Per-Ola Klasson 14 60 5 14 18 20 0 1 2 61 11 72 4,80
72 Robin Bergqvist 13 52 4 11 18 18 1 0 0 52 9 61 4,69
73 Joakim Brolin 12 42 4 7 16 12 2 0 1 42 7 49 4,67
74 Kim Almqvist 11 33 5 4 7 16 0 0 1 30 8 38 4,61
75 Christian Isomettä 15 42 5 6 12 18 1 0 0 39 7 46 4,38
76 Benny Johansson 10 39 7 3 12 17 0 0 0 39 2 41 4,20
77 Tomas Aronsson 10 40 1 4 20 13 2 0 0 31 11 42 4,20
78 Steven Andersen 4 20 2 3 7 5 3 0 0 19 2 21 4,20
79 Kalle Lindgren 12 43 2 10 13 14 2 1 1 39 6 45 4,19
80 Jesper Brolin 7 20 0 6 5 9 0 0 0 17 3 20 4,00
81 Steen Jensen 5 18 2 4 2 5 2 1 2 16 2 18 4,00
82 Tomas Karlsson 14 56 3 11 16 16 4 3 3 47 7 54 3,86
83 John Larsson 9 23 0 3 9 11 0 0 0 15 5 20 3,48
84 Viktor Göthberg 10 20 0 3 8 6 1 1 1 14 3 17 3,40
85 Fredrik Andersson 6 11 0 0 6 4 0 0 1 6 3 9 3,27
86 Shaun Tacey 5 19 1 3 5 3 6 0 1 14 1 15 3,16
87 Niklas Gallon 5 19 0 2 8 8 1 0 0 12 3 15 3,16
88 Robert Henderson 9 28 1 2 10 14 0 0 1 17 3 20 2,86
89 Norvy Brandin 5 21 1 3 3 10 3 1 0 12 1 13 2,48
90 David Adiels 6 18 0 1 6 9 0 0 2 8 2 10 2,22
91 Michael Berntsson 10 32 0 2 8 18 3 1 0 12 2 14 1,75
Nie sklasyfikowani
NS Piotr Dym 1 5 3 1 1 0 0 0 0 12 2 14 11,20
NS Oliver Allen 1 5 3 1 1 0 0 0 0 12 1 13 10,40
NS Jacek Rempala 1 6 2 4 0 0 0 0 0 14 0 14 9,33
NS Marcin Jędrzejewski 1 5 2 2 1 0 0 0 0 11 0 11 8,80
NS Hampus Gustavsson 1 4 1 1 1 1 0 0 0 6 1 7 7,00
NS Marcus Åström 1 3 0 1 1 1 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Krystian Klecha 3 9 2 2 0 2 1 1 1 10 1 11 4,89
NS Cameron Woodward 2 9 1 2 3 2 0 0 1 10 1 11 4,89
NS Anders Nielsen 1 5 1 0 2 2 0 0 0 5 1 6 4,80
NS Jyri Palomäki 2 8 0 2 3 3 0 0 0 7 2 9 4,50
NS Tommy Berglund 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4,00
NS Jordan Jurczyński 2 7 0 0 4 2 0 0 1 4 2 6 3,43
NS Kim Johansson 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2,67
NS Jan Graversen 1 4 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 2,00
NS John Jensen 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Linus Sundström 3 6 0 1 0 4 0 0 1 2 0 2 1,33
NS Lennart Persson 2 4 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1,00
NS Joakim Engstrand 3 7 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 0,57
NS Marcus Cedertjärn 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Tony Hultman 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Patrik Malmfeldt 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00