2001
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Grzegorz Walasek 4 21 15 5 1 0 0 0 0 56 2 58 11,05
2 Simon Stead 2 10 2 6 2 0 0 0 0 20 6 26 10,40
3 Niklas Karlsson 12 64 45 10 7 2 0 0 0 162 2 164 10,25
4 Peter Nahlin 6 29 13 13 3 0 0 0 0 68 4 72 9,93
5 Kenneth Bjerre 6 33 13 17 1 2 0 0 0 74 7 81 9,82
6 David Ruud 13 70 38 16 11 1 2 1 1 157 13 170 9,72
7 Hans Clausen 5 28 15 7 4 2 0 0 0 63 4 67 9,57
8 Ronni Pedersen 11 58 29 15 11 1 1 0 1 128 7 135 9,31
9 John Jørgensen 15 79 38 26 6 4 4 0 1 172 10 182 9,22
10 Piotr Paluch 8 49 24 14 7 2 1 0 1 107 5 112 9,14
11 Mariusz Staszewski 7 39 22 7 6 2 2 0 0 86 3 89 9,13
12 Anders Henriksson 14 73 27 22 15 7 1 0 1 140 22 162 8,88
13 Emil Kramer 15 73 27 24 13 7 0 2 0 142 19 161 8,82
14 Magnus Zetterström 3 16 8 2 4 2 0 0 0 32 2 34 8,50
15 Jonas Davidsson 15 75 15 33 19 7 1 0 0 130 26 156 8,32
16 Conny Ivarsson 15 76 29 21 15 7 3 0 1 144 14 158 8,32
17 Daniel Davidsson 12 55 15 15 17 8 0 0 0 92 22 114 8,29
18 Robert Koœciecha 7 37 15 8 8 6 0 0 0 69 7 76 8,22
19 David Howe 13 62 19 21 14 6 2 0 0 113 14 127 8,19
20 Claes Ivarsson 15 77 26 19 22 8 2 0 0 138 18 156 8,10
21 Kauko Nieminen 13 59 16 16 17 6 4 0 0 97 20 117 7,93
22 Jesper Olsen 4 25 9 7 6 0 2 0 1 47 1 48 7,68
23 Jörgen Johansson 9 41 11 13 10 3 2 0 2 69 9 78 7,61
24 Jan Andersen 11 49 14 14 14 4 2 0 1 84 8 92 7,51
25 Robert Flis 5 29 13 6 3 1 1 2 3 54 0 54 7,45
26 Patrik Olsson 8 40 14 9 9 7 1 0 0 69 3 72 7,20
27 Jörgen Hultgren 7 28 4 11 6 7 0 0 0 40 9 49 7,00
28 Arnt Förland 8 45 7 20 10 6 2 0 0 71 7 78 6,93
29 Stefan Ekberg 15 80 15 31 17 9 7 0 1 124 14 138 6,90
30 Per Wester 9 42 13 10 8 6 3 0 2 67 4 71 6,76
31 Robert Johansson 10 44 8 14 10 9 2 1 0 62 12 74 6,73
32 Tobias Johansson 15 70 13 20 23 9 4 1 0 102 14 116 6,63
33 Kim Aspegren 15 65 19 12 16 11 1 2 4 97 10 107 6,58
34 Mattias Nilsson 15 63 14 13 17 19 0 0 0 85 16 101 6,41
35 Martn Greve 3 14 4 2 4 4 0 0 0 20 2 22 6,28
36 Per-Ola Klasson 8 34 7 6 13 8 0 0 0 46 7 53 6,24
37 Peter Ljung 12 71 14 22 16 15 1 0 3 102 8 110 6,20
38 Andreas Bergström 10 53 4 18 22 7 2 0 0 70 12 82 6,19
39 Tomas Olsson 11 57 8 18 15 13 3 0 0 75 12 87 6,10
40 Micha³ Aszenberg 10 56 11 12 18 9 4 0 2 75 9 84 6,00
41 Jonathan Forsgren 8 40 10 8 13 1 4 1 3 59 1 60 6,00
42 Per Wiklander 5 20 4 5 3 6 1 1 0 25 5 30 6,00
43 Mattias Trofast 7 28 1 8 10 8 0 0 1 29 9 38 5,43
44 Peter Larsson 13 50 8 9 13 16 2 0 2 55 11 66 5,28
45 Leigh Lanham 5 20 3 4 5 7 1 0 0 22 4 26 5,20
46 Robert Lönnblom 8 34 4 8 8 11 1 1 1 36 8 44 5,18
47 Henrik Tolkstam 7 34 5 5 13 8 0 0 3 38 5 43 5,06
48 Magnus Karlsson 13 74 6 19 27 20 1 0 1 83 7 90 4,86
49 Lennart Persson 13 61 4 15 18 21 0 0 3 60 5 65 4,26
50 Daniel Aspegren 15 52 2 8 20 21 0 0 1 42 13 55 4,23
51 Ronnie Henningsen 8 42 2 5 22 13 0 0 0 38 3 41 3,90
52 Thomas Ljung 13 72 2 13 28 25 2 0 2 60 8 68 3,78
53 Rune Knudsen 4 17 1 2 5 8 0 1 0 12 4 16 3,76
54 Carsten Hansen 3 16 1 3 4 8 0 0 0 13 1 14 3,50
55 Conny Castensson 5 16 0 3 4 5 1 1 2 10 4 14 3,50
56 Andreas Lekander 9 33 2 3 10 14 3 0 1 22 6 28 3,39
57 Mikael Pettersson 8 35 3 2 11 17 2 0 0 24 3 27 3,08
58 Jimmy Owetz 7 25 0 3 8 9 4 0 1 14 3 17 2,72
59 Fredrik Johansson 4 18 1 2 3 9 0 2 1 10 2 12 2,67
60 Juha Moksunen 4 21 0 1 7 13 0 0 0 9 3 12 2,28
61 Anders Agmell 8 33 0 0 13 19 1 0 0 13 2 15 1,82
62 John Jensen 4 20 0 0 6 12 1 0 1 6 2 8 1,60
63 Patrik Haag 3 10 0 1 2 5 0 0 2 4 0 4 1,60
64 Pierre Lekander 3 10 0 1 2 7 0 0 0 4 0 4 1,60
Nie sklasyfikowani
NS Pär Mårtensson 1 5 1 3 1 0 0 0 0 10 3 13 10,40
NS Stefan Dannö 1 6 4 1 1 0 0 0 0 15 0 15 10,00
NS Rikard Sedelius 1 4 0 2 2 0 0 0 0 6 4 10 10,00
NS John Cook 2 8 3 3 1 1 0 0 0 16 3 19 9,50
NS Mads Korneliussen 1 4 0 2 2 0 0 0 0 6 3 9 9,00
NS Tomas Karlsson 1 4 0 2 0 2 0 0 0 4 2 6 6,00
NS Jesper Lindroth 1 4 0 1 2 1 0 0 0 4 1 5 5,00
NS Krzysztof Pecyna 1 4 0 1 1 1 0 0 1 3 0 3 3,00
NS Anders Sohlberg 1 6 0 0 3 3 0 0 0 3 1 4 2,67
NS Emil Näreby 2 8 0 1 2 4 1 0 0 4 0 4 2,00
NS Sebastian Karlsson 4 8 0 0 2 2 2 0 2 2 2 4 2,00
NS Marcus Andersson 1 6 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 1,33
NS Peter Dahlström 2 5 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0,80
NS Patrik Jarnstam 2 7 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0,57
NS Rickard Jansson 3 9 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Peter Andersson 3 8 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0,00
NS Tony Krantz 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Christian Magaji 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0,00