2000
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Tomas Topinka 10 51 34 14 2 1 0 0 0 132 7 139 10,90
2 John Jørgensen 10 48 35 10 2 0 1 0 0 127 3 130 10,83
3 Antonín Šváb 7 35 20 10 2 3 0 0 0 82 7 89 10,17
4 Daniel Nermark 4 22 13 6 2 1 0 0 0 53 2 55 10,00
5 Brian Andersen 12 69 38 19 10 1 0 1 0 162 9 171 9,91
6 Ronnie Correy 9 43 13 20 8 1 1 0 0 87 19 106 9,86
7 Petri Kokko 10 44 12 22 5 4 1 0 0 85 23 108 9,82
8 Gary Havelock 2 11 5 5 1 0 0 0 0 26 1 27 9,82
9 Mariusz Staszewski 7 37 19 15 2 1 0 0 0 89 1 90 9,73
10 Piotr Paluch 11 63 31 19 10 1 2 0 0 141 8 149 9,46
11 Matthias Kröger 3 15 6 7 0 2 0 0 0 32 3 35 9,33
12 Ronni Pedersen 5 25 12 7 4 1 1 0 0 54 4 58 9,28
13 Claes Ivarsson 12 57 27 14 8 5 3 0 0 117 15 132 9,26
14 Conny Ivarsson 9 39 17 13 5 2 1 0 1 82 6 88 9,02
15 Marcus Andersson 11 52 18 17 11 6 0 0 0 99 18 117 9,00
16 Robert Kościecha 7 36 20 8 3 4 1 0 0 79 2 81 9,00
17 Freddie Eriksson 9 46 21 14 6 3 1 0 1 97 4 101 8,78
18 Krzysztof Pecyna 4 21 8 8 3 1 1 0 0 43 3 46 8,76
19 Mark Lemon 10 45 20 11 9 4 1 0 0 91 5 96 8,53
20 Frede Schött 10 45 12 14 13 5 1 0 0 77 19 96 8,53
21 Jan Andersen 12 65 25 20 11 5 2 0 2 126 11 137 8,43
22 David Howe 10 49 20 11 9 6 3 0 0 91 10 101 8,24
23 Jesper Bruun Monberg 3 17 5 6 4 1 1 0 0 31 4 35 8,24
24 Robert Flis 9 54 29 9 6 3 2 0 5 111 0 111 8,22
25 George Stancl 5 25 9 6 6 2 1 0 1 45 6 51 8,16
26 Stefan Ekberg 9 46 12 20 6 1 4 0 3 82 10 92 8,00
27 Niklas Aspgren 2 10 3 3 2 2 0 0 0 17 3 20 8,00
28 Benny Olsson 5 26 7 8 8 2 0 0 1 45 6 51 7,85
29 Emil Lindqvist 3 15 4 6 3 2 0 0 0 27 2 29 7,73
30 Brett Woodifield 7 39 9 17 11 1 1 0 0 72 3 75 7,69
31 Steve Masters 3 13 2 4 5 2 0 0 0 19 6 25 7,69
32 Björn Gustavsson 12 50 13 18 8 8 3 0 0 83 13 96 7,68
33 Eric Andersson 6 29 7 7 10 5 0 0 0 45 10 55 7,59
34 Dennis Löfqvist 12 53 17 11 11 9 4 0 1 84 13 97 7,32
35 Per Wester 2 10 3 2 5 0 0 0 0 18 0 18 7,20
36 Michał Aszenberg 5 28 5 9 9 3 0 1 1 42 7 49 7,00
37 Pavel Ondrašík 7 41 8 17 11 3 1 0 1 69 2 71 6,93
38 Mattias Nilsson 11 50 12 9 18 10 1 0 0 72 12 84 6,72
39 Dennis Kull 12 62 4 24 19 13 0 2 0 79 23 102 6,58
40 Robert Ljungholm 5 27 4 6 12 5 0 0 0 36 6 42 6,22
41 Mark Keast 3 15 3 3 6 3 0 0 0 21 1 22 5,87
42 Kenneth Bjerre 10 48 8 15 12 9 2 1 1 66 4 70 5,83
43 Magnus Oskarsson 3 13 0 4 5 3 1 0 0 13 5 18 5,54
44 Thomas Ljung 10 53 4 18 16 11 3 0 1 64 7 71 5,36
45 Joakim Aspgren 7 27 1 8 7 8 0 0 3 26 10 36 5,33
46 Craig Watson 3 15 3 3 5 1 3 0 0 20 0 20 5,33
47 Patrik Haag 6 32 1 9 15 6 1 0 0 36 6 42 5,25
48 Jimmy Jansson 7 37 6 9 8 11 2 0 1 44 4 48 5,19
49 Michael Teurnberg 5 25 4 5 8 5 3 0 0 30 2 32 5,12
50 Håkan Antonsson 7 31 2 7 10 10 0 1 1 30 9 39 5,03
51 Carsten Hansen 9 39 1 5 20 10 2 0 1 33 16 49 5,02
52 Per Jansson 11 56 8 11 18 11 2 2 4 64 6 70 5,00
53 Tomasz Kwiatkowski 2 12 3 1 3 5 0 0 0 14 1 15 5,00
54 Henrik Tolkstam 9 41 4 10 13 13 0 1 0 45 6 51 4,98
55 Peter Ljung 9 39 3 11 11 12 2 0 0 42 5 47 4,82
56 Peter Larsson 9 30 3 5 9 12 0 0 1 28 8 36 4,80
57 Ronnie Henningsen 6 36 3 4 19 8 2 0 0 36 4 40 4,44
58 Tobias Johansson 7 35 2 9 13 9 2 0 0 37 1 38 4,34
59 Kim Brandt 4 16 1 6 1 6 1 0 1 16 1 17 4,25
60 Andreas Lekander 3 16 1 2 7 6 0 0 0 14 2 16 4,00
61 Johan Liljegren 11 48 5 2 19 21 1 0 0 38 9 47 3,92
62 Lennart Persson 3 12 0 0 7 5 0 0 0 7 4 11 3,67
63 Mats Malmberg 3 11 0 2 4 2 1 1 1 8 2 10 3,64
64 Anders Sohlberg 10 51 1 9 18 16 5 1 1 39 5 44 3,45
65 Tony Gudbrand 9 35 1 5 11 10 7 1 0 24 4 28 3,20
66 Mattias Engman 12 53 3 5 14 24 2 1 4 33 8 41 3,10
67 Mikael Pettersson 9 39 1 6 9 20 3 0 0 24 5 29 2,98
68 Henrik Linde 5 23 0 1 12 9 1 0 0 14 3 17 2,96
69 Pierre Lekander 3 12 0 2 3 7 0 0 0 7 0 7 2,33
70 Kim Aspegren 7 25 1 1 7 14 1 1 0 12 1 13 2,08
71 Benny Johansson 6 25 1 2 5 15 0 0 2 12 0 12 1,92
72 Jimmy Owetz 4 15 0 0 4 9 1 0 1 4 3 7 1,87
73 Patrik Haraldsen 2 12 0 0 4 5 0 2 1 4 0 4 1,33
74 Anders Agmell 4 19 0 0 5 13 1 0 0 5 1 6 1,26
Nie sklasyfikowani
NS Marcus Andersson 1 4 2 1 1 0 0 0 0 9 1 10 10,00
NS Mathias Karlsson 2 9 6 1 1 0 1 0 0 21 1 22 9,78
NS Fredrik Pettersson 1 4 1 2 0 0 1 0 0 7 2 9 9,00
NS Kenneth Lindby 2 6 0 3 3 0 0 0 0 9 3 12 8,00
NS Peter Karlsson I 1 5 0 2 2 1 0 0 0 6 3 9 7,20
NS Patrik Dybeck 2 9 1 3 3 1 0 1 0 12 3 15 6,67
NS Emil Kramer 2 9 1 4 1 3 0 0 0 12 3 15 6,67
NS Conny Castensson 3 8 1 2 3 0 2 0 0 10 3 13 6,50
NS Stefan Larsson 1 4 0 0 4 0 0 0 0 4 2 6 6,00
NS Andreas Bergström 1 4 0 0 4 0 0 0 0 4 1 5 5,00
NS Rickard Jansson 1 4 0 0 3 1 0 0 0 3 1 4 4,00
NS Peter Andersson 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 1 3 4,00
NS John Jensen 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4,00
NS Tomas Messing 1 6 0 0 5 1 0 0 0 5 0 5 3,33
NS Jyri Palomäki 1 6 0 0 4 2 0 0 0 4 0 4 2,67
NS Juha Hautamäki 2 8 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 2,00
NS Mattias Gustavsson 1 4 0 1 0 2 1 0 0 2 0 2 2,00
NS Peter Johansson 3 6 0 0 2 2 1 0 1 2 0 2 1,33
NS Tomas Henriksson 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Christian Magaji 2 8 0 0 2 5 0 1 0 2 0 2 1,00
NS Joakim Lindroth 1 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Ron Bjurenström 3 9 0 0 1 6 2 0 0 1 0 1 0,44
NS Peter Dahlström 1 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0,00
NS Jimmy Walther 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Tony Åhlen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Pontus Herou 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Sebastian Karlsson 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00
NS Mattias Öhman 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00