1999
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Piotr Protasiewicz 4 21 15 6 0 0 0 0 0 57 2 59 11,24
2 Joe Screen 5 25 17 6 1 0 0 0 0 64 5 69 11,04
3 Sebastian Ułamek 6 30 25 3 0 1 0 0 0 81 0 81 10,80
4 Gary Havelock 4 18 13 3 1 1 0 0 0 46 1 47 10,44
5 Lee Richardson 3 14 6 6 0 2 0 0 0 30 6 36 10,28
6 Dean Barker 4 20 10 7 2 0 0 0 0 46 4 50 10,00
7 Hans Andersen 5 24 10 10 2 1 0 0 1 52 5 57 9,50
8 Leigh Lanham 5 23 10 9 3 1 0 0 0 51 3 54 9,39
9 Tobias Johansson 6 29 9 11 7 1 0 0 0 56 12 68 9,38
10 Jonathan Forsgren 3 15 7 4 0 2 2 0 0 29 1 30 8,00
11 Jan Andersen 2 10 3 4 3 0 0 0 0 20 0 20 8,00
12 Freddie Eriksson 4 23 5 10 6 1 0 0 0 41 3 44 7,65
13 Patrik Haag 6 21 3 7 6 3 0 0 2 29 9 38 7,24
14 Tim Korneliusen 6 27 5 4 13 5 0 0 0 36 6 42 6,22
15 Rickard Karlsson 5 27 2 11 8 6 0 0 0 36 6 42 6,22
16 Thomas Ljung 6 30 1 13 7 6 2 0 1 36 10 46 6,13
17 Leo Jansson 5 23 2 9 5 4 1 0 2 29 5 34 5,91
18 Pavel Ondrašík 4 19 5 3 5 4 0 0 2 26 2 28 5,90
19 Mattias Engman 2 10 2 2 4 0 1 1 0 14 0 14 5,60
20 Dennis Kull 5 30 2 12 9 5 1 0 1 39 2 41 5,47
21 Stefan Hjerne 5 20 2 3 9 6 0 0 0 21 5 26 5,20
22 Bernt-Enge Larsen 4 18 3 2 8 4 0 0 1 21 2 23 5,11
23 Fredrik Johansson 6 23 1 6 8 4 4 0 0 23 6 29 5,04
24 Tomi Reima 4 17 3 4 3 6 0 0 1 20 1 21 4,94
25 Peter Ljung 4 18 1 3 7 4 0 0 1 16 6 22 4,89
26 Johan Liljegren 5 30 1 4 17 7 0 0 1 28 4 32 4,27
27 Anders Harrysson 2 11 0 1 5 5 0 0 0 7 1 8 2,91
28 Lennart Krüger 3 13 0 0 6 7 0 0 0 6 1 7 2,15
29 Jimmy Owetz 3 13 0 1 3 7 1 1 0 5 2 7 2,15
30 Ron Bjurenström 5 25 0 1 3 17 3 0 1 5 2 7 1,12
31 Magnus Åhnström 3 12 0 0 2 6 4 0 0 2 1 3 1,00
Nie sklasyfikowani
NS Rafał Dobrucki 1 5 4 0 1 0 0 0 0 13 0 13 10,40
NS Jimmy Engman 1 6 2 2 1 1 0 0 0 11 1 12 8,00
NS Niklas Andersson 1 4 0 2 1 1 0 0 0 5 2 7 7,00
NS Mads Korneliussen 2 8 1 0 5 2 0 0 0 8 1 9 4,50
NS Sören Östergren 2 7 1 0 2 3 0 1 0 5 1 6 3,43
NS Tomas Messing 2 9 0 2 1 6 0 0 0 5 0 5 2,22
NS Tomas Henriksson 1 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Peter Johansson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00