2022
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Francis Gusts 13 60 29 16 9 5 0 0 1 0 128 11 139 9,27
2. Nick Morris 12 63 25 23 9 4 0 0 2 0 130 8 138 8,76
3. Oskar Polis 16 89 33 30 16 5 4 0 0 2 175 14 189 8,50
4. Daniel Kaczmarek 14 69 30 17 10 12 0 0 0 0 134 12 146 8,46
5. Josh Pickering 9 45 14 17 11 2 0 0 1 1 87 8 95 8,44
6. Sam Masters 11 46 17 14 9 5 0 0 0 1 88 7 95 8,26
7. Adrian Cyfer 16 87 32 23 20 11 0 0 0 1 162 17 179 8,23
8. Rune Holta 16 76 24 28 9 10 2 0 3 0 137 18 155 8,16
9. Jacob Thorssell 16 89 34 24 17 10 2 0 1 1 167 13 180 8,09
10. Mathias Thoernblom 4 24 9 7 4 3 0 0 1 0 45 3 48 8,00
11. Kevin Woelbert 11 54 17 16 15 5 0 0 1 0 98 9 107 7,93
12. Adam Ellis 13 59 18 22 10 6 0 0 2 1 108 8 116 7,86
13. Artur Mroczka 11 63 18 22 17 4 1 0 1 0 115 7 122 7,75
14. Jonas Seifert-Salk 16 77 26 20 20 8 0 0 2 1 138 10 148 7,69
15. Victor Palovaara 7 35 12 9 9 5 0 0 0 0 63 4 67 7,66
16. Damian Baliński 10 40 10 14 9 5 0 0 2 0 67 9 76 7,60
17. Eduard Krcmar 11 49 18 11 10 9 1 0 0 0 86 7 93 7,59
18. Emil Breum 4 22 6 8 4 4 0 0 0 0 38 3 41 7,46
19. Peter Ljung 12 67 23 19 14 7 2 0 2 0 121 5 126 7,52
20. Ryan Douglas 10 50 16 12 12 7 0 0 3 0 84 9 93 7,44
21. Paweł Miesiąc 12 52 10 19 15 6 0 0 2 0 83 12 95 7,31
22. Kevin Fajfer 15 67 21 16 14 12 0 1 3 0 109 13 122 7,28
23. Tom Brennan 8 33 8 9 10 4 0 0 2 0 52 8 60 7,27
24. Timi Salonen 8 37 7 14 8 6 0 0 1 0 57 10 67 7,24
25. Matic Ivacic 6 33 11 9 6 6 1 0 0 0 57 1 58 7,03
26. Kacper Gomólski 16 72 16 20 23 10 2 0 0 1 111 14 125 6,94
27. Dawid Lampart 12 52 18 12 7 9 1 0 4 1 85 3 88 6,77
28. Oskar Bober 12 63 14 20 16 11 1 0 1 0 98 8 106 6,73
29. Kevin Juhl Pedersen 7 31 10 8 5 8 0 0 0 0 51 1 52 6,71
30. Jewgienij Kostygow 13 64 13 13 24 13 0 0 1 0 89 13 102 6,38
31. Kenneth Hansen 8 43 11 8 13 6 0 0 4 1 62 6 68 6,32
32. Robert Chmiel 10 36 7 9 9 9 2 0 0 0 48 8 56 6,22
33. Hubert Łęgowik 11 49 12 12 10 14 0 0 1 0 70 6 76 6,20
34. Marcin Jędrzejewski 12 52 13 12 12 12 2 0 1 0 75 5 80 6,16
35. Kjastas Puodżuks 8 32 4 8 15 4 1 0 0 0 43 5 48 6,00
36. Tero Aarnio 9 25 6 4 7 6 0 0 1 1 33 4 37 5,92
37. Damian Ratajczak 7 25 5 6 4 9 0 0 1 0 31 6 37 5,92
38. William Drejer 5 23 6 4 6 4 0 0 2 1 32 2 34 5,91
39. Karol Baran 11 48 7 11 14 15 0 0 1 0 57 13 70 5,83
40. Patryk Rolnicki 9 36 6 9 10 7 0 0 4 0 46 6 52 5,78
41. Esben Hjerrild 9 36 5 10 8 10 1 0 2 0 43 7 50 5,56
42. Jakub Krawczyk 8 33 4 8 9 7 0 0 4 1 37 7 44 5,33
43. Daniił Kołodinski 11 46 5 11 17 13 0 0 0 0 54 6 60 5,22
44. Max Dilger 5 23 3 4 11 3 0 0 1 1 28 2 30 5,22
45. Damian Dróżdż 11 48 7 8 16 14 0 1 2 0 53 5 58 4,83
46. Steven Goret 7 25 4 4 6 10 1 0 0 0 26 4 30 4,80
47. Olivier Buszkiewicz 9 30 2 7 8 12 1 0 0 0 28 7 35 4,67
48. Ernest Matjuszonok 10 30 2 7 9 10 0 1 1 0 29 6 35 4,67
49. Troy Batchelor 6 31 6 5 8 9 0 0 2 1 36 0 36 4,64
50. Ricards Ansviesulis 11 37 5 4 11 15 0 0 2 0 34 8 42 4,54
51. Petr Chlupac 8 26 2 4 11 7 0 0 2 0 25 1 26 4,00
52. Lars Skupień 10 41 3 8 14 8 3 2 3 0 39 1 40 3,90
53. Tomasz Orwat 8 35 1 7 14 12 0 0 1 0 31 3 34 3,88
54. Mateusz Panicz 7 27 2 5 5 11 1 1 1 1 21 3 24 3,56
55. Ben Ernst 9 26 2 3 6 13 1 0 0 1 18 0 18 2,77
56. Mateusz Majcher 9 24 4 1 2 9 4 0 2 2 16 0 16 2,67
     
NS Pontus Aspgren 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 12 1 13 10,40
NS Rene Bach 5 20 6 8 4 2 0 0 0 0 38 5 43 8,60
NS Bartłomiej Kowalski 3 15 9 1 2 1 0 0 2 0 31 1 32 8,53
NS Wiktor Przyjemski 4 16 6 5 3 2 0 0 0 0 31 3 34 8,50
NS Marcus Birkemose 3 14 5 3 3 1 0 0 0 2 24 1 25 7,14
NS Tomas H. Jonasson 4 21 4 7 5 3 0 0 2 0 31 2 33 6,28
NS Thomas Joergensen 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 4 2 6 6,00
NS Kajetan Kupiec 2 6 1 2 1 1 0 1 0 0 8 1 9 6,00
NS Oskar Stępień 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Błażej Wypior 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Krzysztof Sadurski 4 13 3 1 4 4 0 0 0 1 15 2 17 5,23
NS Chris Harris 2 9 1 1 5 2 0 0 0 0 10 1 11 4,89
NS Jakub Poczta 4 14 0 5 2 4 0 0 2 0 12 4 16 4,57
NS Kacper Grzelak 2 8 1 1 2 2 0 0 2 0 7 2 9 4,50
NS Michał Curzytek 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 4 4,00
NS Piotr Świercz 8 21 1 2 9 8 0 0 1 0 16 1 17 3,24
NS Lukas Fienhage 3 11 1 1 3 6 0 0 0 0 8 0 8 2,91
NS Bartosz Curzytek 2 7 0 1 2 4 0 0 0 0 4 1 5 2,86
NS Piotr Pióro 4 15 1 1 4 7 2 0 0 0 9 1 10 2,67
NS Jakub Sroka 4 14 0 0 6 7 0 0 1 0 6 0 6 1,72
NS Mateusz Gzyl 4 12 0 0 4 8 0 0 0 0 4 1 5 1,67
NS Kacper Kłosok 3 10 0 0 4 6 0 0 0 0 4 0 4 1,60
NS Konrad Mikłoś 2 5 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 1,60
NS Nick Skorja 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Gustav Grahn 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1,33
NS Broc Nicol 3 13 0 0 4 7 0 0 2 0 4 0 4 1,23
NS Marcin Ogrodnik 3 10 0 0 3 3 2 0 2 0 3 0 3 1,20
NS Patryk Zieliński 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Szymon Bańdur 2 6 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0,67
NS Kacper Makowski 5 13 0 0 2 7 0 1 2 0 2 0 2 0,62
NS Philip Hellstroem-Baengs 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Aleksander Grygolec 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0,00
NS Bastian Borke 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz Dul 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00