2021
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Dimitri Berge 14 74 46 19 4 4 1 0 0 0 180 8 188 10,16
2. Kai Huckenbeck 16 83 39 25 11 6 1 0 1 0 178 20 198 9,54
3. Sam Masters 9 43 18 14 8 3 0 0 0 0 90 9 99 9,21
4. Kevin Woelbert 12 65 30 18 16 1 0 0 0 0 142 6 148 9,11
5. Jacob Thorssell 15 65 26 24 8 4 0 0 1 2 134 14 148 9,11
6. Mads Hansen 16 71 26 20 19 3 2 0 0 1 137 18 155 8,73
7. Bartłomiej Kowalski 11 40 16 12 4 7 0 0 0 1 76 11 87 8,70
8. Martin Smolinski 15 71 25 25 12 4 0 0 3 2 137 13 150 8,45
9. Damian Dróżdż 14 69 29 14 16 10 0 0 0 0 131 10 141 8,18
10. Oskar Polis 16 76 31 21 10 4 4 1 4 1 145 9 154 8,10
11. Andriej Kudriaszow 16 74 30 15 15 11 2 0 0 1 135 11 146 7,89
12. Oleg Michaiłow 14 69 23 21 17 5 1 0 2 0 128 8 136 7,88
13. Szymon Szlauderbach 14 70 18 26 18 6 0 0 1 1 124 13 137 7,83
14. Mateusz Świdnicki 7 27 13 4 5 4 0 0 1 1 52 0 52 7,70
15. Matias Nielsen 6 27 8 7 10 1 0 0 0 1 48 4 52 7,70
16. Rafał Karczmarz 8 39 15 9 5 8 1 0 0 1 68 7 75 7,69
17. Hubert Łęgowik 12 50 17 12 14 6 0 0 1 0 89 6 95 7,60
18. Karol Baran 8 36 9 11 11 3 0 0 2 0 60 8 68 7,56
19. Jonas Seifert-Salk 9 42 8 17 11 6 0 0 0 0 69 10 79 7,52
20. Jewgienij Kostygow 14 67 20 20 15 10 0 0 1 1 115 10 125 7,46
21. Damian Baliński 14 65 20 23 10 4 6 0 2 0 116 5 121 7,45
22. Tomas H. Jonasson 9 42 11 12 11 5 1 0 2 0 68 8 76 7,24
23. Francis Gusts 14 67 21 22 8 13 1 0 2 0 115 5 120 7,16
24. Norick Bloedorn 16 66 20 16 16 11 1 1 1 0 108 5 113 6,85
25. Krzysztof Sadurski 10 38 11 5 12 8 1 0 1 0 55 10 65 6,84
26. Adrian Cyfer 11 44 9 16 10 6 3 0 0 0 69 6 75 6,82
27. Max Dilger 11 50 10 16 18 4 0 0 2 2 80 5 85 6,80
28. Michael Haertel 14 61 8 19 22 10 0 0 2 0 84 17 101 6,62
29. Damian Ratajczak 8 34 5 10 11 7 0 0 0 1 46 7 53 6,24
30. Tim Soerensen 6 27 4 4 15 3 0 0 1 0 35 7 42 6,22
31. Robert Chmiel 11 49 8 14 14 11 0 0 1 1 66 8 74 6,04
32. Matic Ivacic 10 49 10 14 13 10 0 0 1 1 71 1 72 5,88
33. Lars Skupień 11 51 13 10 9 8 4 3 2 2 68 5 73 5,72
34. Kamil Brzozowski 12 42 2 13 14 9 3 0 0 1 46 13 59 5,62
35. Hans Andersen 6 23 1 7 10 1 3 0 0 1 27 5 32 5,56
36. Mateusz Majcher 12 31 11 1 4 6 3 0 5 1 39 4 43 5,55
37. Lukas Baumann 11 55 9 16 15 9 2 0 4 0 74 2 76 5,53
38. Tobias Busch 9 34 2 10 11 7 4 0 0 0 37 9 46 5,41
39. Keynan Rew 13 56 8 14 14 16 0 0 4 0 66 9 75 5,36
40. Ricards Ansviesulis 13 49 4 13 17 12 1 0 2 0 55 9 64 5,22
41. Daniił Kołodinski 9 30 3 7 10 8 1 0 1 0 33 6 39 5,20
42. Dawid Rempała 10 34 5 7 9 8 1 1 2 1 38 4 42 4,94
43. Kjastas Puodżuks 6 25 3 5 8 6 1 0 2 0 27 3 30 4,80
44. Kacper Pludra 8 31 5 8 3 10 0 0 4 2 34 2 36 4,64
45. Valentin Grobauer 7 28 4 4 9 10 0 0 1 0 29 1 30 4,28
46. Sandro Wasserman 9 37 3 6 13 12 0 0 3 0 34 3 37 4,00
47. Erik Bachhuber 9 29 1 6 7 15 0 0 0 0 22 5 27 3,72
48. Ernest Matjuszonok 11 39 3 4 13 13 1 3 1 1 30 4 34 3,49
49. Marius Hillebrand 12 35 0 7 8 15 0 0 5 0 22 6 28 3,20
50. Steven Mauer 8 24 1 2 8 8 1 0 4 0 15 2 17 2,83
51. Kacper Kłosok 9 30 0 1 8 19 2 0 0 0 10 0 10 1,33
     
NS Frederik Jakobsen 1 6 3 2 0 1 0 0 0 0 13 0 13 8,67
NS Jaimon Lidsey 4 18 8 3 3 1 0 1 2 0 33 4 37 8,22
NS Patryk Rolnicki 7 22 10 4 1 5 1 0 1 0 39 2 41 7,46
NS Kamil Marciniec 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 5 6,67
NS Mateusz Tonder 4 16 3 5 2 5 1 0 0 0 21 3 24 6,00
NS Marcus Birkemose 2 9 2 2 3 0 1 1 0 0 13 0 13 5,78
NS Ryan Douglas 1 5 0 3 1 1 0 0 0 0 7 0 7 5,60
NS Marcin Jędrzejewski 5 22 0 6 12 3 1 0 0 0 24 4 28 5,09
NS Lukas Fienhage 2 12 1 3 4 4 0 0 0 0 13 2 15 5,00
NS Nick Skorja 5 19 2 5 4 7 0 1 0 0 20 3 23 4,84
NS Tero Aarnio 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 4 2 6 4,80
NS Ben Ernst 4 18 3 4 2 6 0 0 1 2 19 0 19 4,22
NS Adam Ellis 3 15 1 5 2 5 0 0 2 0 15 0 15 4,00
NS Artiom Juhno 1 5 0 1 3 1 0 0 0 0 5 0 5 4,00
NS Bartosz Szymura 1 4 0 1 2 0 0 0 1 0 4 0 4 4,00
NS Olivier Buszkiewicz 4 14 0 2 6 3 0 0 1 2 10 1 11 3,14
NS Ilja Czałow 1 4 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 3,00
NS Matthew Gilmore 5 14 0 1 6 7 0 0 0 0 8 2 10 2,86
NS Josef Franc 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Kacper Łobodziński 7 21 1 1 7 9 0 0 3 0 12 2 14 2,67
NS Marcel Krzykowski 8 23 1 1 7 11 1 0 1 0 12 1 13 2,26
NS Fraser Bowes 6 19 1 0 6 7 1 1 3 0 9 1 10 2,10
NS Erik Riss 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Dawid Stachyra 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2,00
NS Jan Rachubik 6 21 0 0 8 5 1 1 4 2 8 0 8 1,52
NS Jakub Stojanowski 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Celina Liebmann 3 6 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 2 1,33
NS Szymon Szwacher 4 12 0 0 3 5 0 1 3 0 3 1 4 1,33
NS Hubert Ścibak 3 7 0 0 2 4 0 0 1 0 2 0 2 1,14
NS Mario Niedermeier 4 11 0 1 1 3 1 0 3 0 3 0 3 1,09
NS Mirko Wolter 2 10 0 0 2 7 1 0 0 0 2 0 2 0,80
NS Jakub Szpytma 4 11 0 0 2 5 1 0 3 0 2 0 2 0,73
NS Mikołaj Czapla 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,00