2019
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT Bon P+B KSM
1. David Bellego 13 66 40 13 7 5 0 0 1 0 153 8 161 9,76
2. Kamil Brzozowski 16 78 30 28 15 4 1 0 0 0 161 15 176 9,02
3. Kevin Woelbert 11 53 25 12 11 3 1 0 1 0 110 9 119 8,98
4. Tero Aarnio 12 34 14 12 6 0 0 0 1 1 72 4 76 8,94
5. Andreas Lyager 10 53 24 16 9 3 0 0 0 1 113 5 118 8,90
6. Tomas H. Jonasson 8 41 18 13 5 1 1 0 3 0 85 6 91 8,88
7. Marcin Nowak 15 73 19 31 18 4 0 0 1 0 137 25 162 8,88
8. Josh Grajczonek 16 78 30 25 16 5 1 1 0 0 156 17 173 8,87
9. Bjarne Pedersen 14 70 27 22 17 3 0 0 1 0 142 8 150 8,57
10. Eduard Krcmar 15 70 27 19 12 12 0 0 0 0 131 15 146 8,34
11. Andriej Karpow 13 66 26 25 5 3 3 0 1 4 133 4 137 8,30
12. Jaimon Lidsey 10 53 23 14 9 6 1 0 0 0 106 4 110 8,30
13. Luke Becker 7 39 13 13 6 5 0 0 2 0 71 9 80 8,20
14. Patryk Rolnicki 5 24 11 6 2 2 1 0 2 0 47 2 49 8,17
15. Marcin Jędrzejewski 11 51 19 10 17 4 1 0 0 0 94 10 104 8,16
16. Dimitri Berge 15 67 25 20 11 8 3 0 0 0 126 10 136 8,12
17. Rene Bach 13 62 20 17 16 7 0 0 1 1 110 13 123 7,94
18. Oskar Polis 9 41 9 15 11 3 2 0 1 0 68 13 81 7,90
19. Mads Hansen 5 24 8 6 8 2 0 0 0 0 44 3 47 7,83
20. Hubert Łęgowik 12 51 19 11 9 10 0 0 2 0 88 11 99 7,76
21. Michał Szczepaniak 10 48 15 14 10 9 0 0 0 0 83 8 91 7,58
22. Jonas Jeppesen 7 32 2 19 5 5 0 0 1 0 49 11 60 7,50
23. Władimir Borodulin 13 62 20 19 14 5 0 2 1 1 112 4 116 7,48
24. Damian Baliński 8 40 11 11 8 4 0 1 5 0 63 7 70 7,00
25. Robert Miśkowiak 8 36 12 8 6 3 5 0 2 0 58 5 63 7,00
26. Matic Ivacic 5 20 7 4 5 3 0 1 0 0 34 1 35 7,00
27. Nicklas Porsing 10 51 10 15 17 7 0 0 2 0 77 9 86 6,74
28. Paweł Hlib 7 30 7 6 9 4 1 1 2 0 42 7 49 6,53
29. Patryk Wojdyło 12 43 11 11 7 12 1 0 1 0 62 8 70 6,51
30. Denis Gizatullin 7 32 8 5 12 5 0 0 2 0 46 6 52 6,50
31. Oskar Bober 10 44 13 10 7 10 0 0 4 0 66 5 71 6,46
32. Edward Mazur 12 51 11 14 10 8 5 0 2 1 71 8 79 6,20
33. Mateusz Świdnicki 11 47 9 11 15 12 0 0 0 0 64 7 71 6,04
34. Karol Baran 6 30 4 10 9 5 1 0 0 1 41 4 45 6,00
35. Patrick Hansen 5 26 3 9 9 3 1 0 0 1 36 3 39 6,00
36. Arkadiusz Pawlak 11 47 7 13 14 8 0 0 5 0 61 8 69 5,87
37. Stanisław Burza 10 54 8 16 22 4 1 0 3 1 78 0 78 5,78
38. Mateusz Tonder 8 27 3 9 6 6 1 1 1 0 33 5 38 5,63
39. Nick Skorja 4 20 4 4 5 5 0 0 2 0 25 3 28 5,60
40. Marek Lutowicz 11 36 5 9 9 8 1 0 4 0 42 8 50 5,56
41. Marcel Kajzer 8 35 4 8 11 9 1 1 1 0 39 9 48 5,48
42. Szymon Szlauderbach 12 55 9 13 17 13 0 2 1 0 70 5 75 5,46
43. Sebastian Niedźwiedź 4 20 4 4 6 2 3 0 0 1 26 1 27 5,40
44. Kacper Pludra 12 49 4 13 17 10 1 3 1 0 55 10 65 5,31
45. Michał Curzytek 15 47 7 6 16 10 0 0 5 3 49 10 59 5,02
46. Lars Skupień 9 35 7 6 6 11 1 1 2 1 39 2 41 4,68
47. Damian Lotarski 13 40 0 11 13 15 1 0 0 0 35 10 45 4,50
48. Tomasz Orwat 14 47 4 9 18 12 3 0 1 0 48 4 52 4,42
49. Dominik Kossakowski 8 38 1 10 18 7 0 2 0 0 41 0 41 4,32
50. Piotr Gryszpiński 11 35 4 5 9 13 1 1 2 0 31 4 35 4,00
51. Wojciech Lisiecki 7 24 0 4 12 6 1 0 1 0 20 3 23 3,83
52. Krzysztof Sadurski 12 30 2 4 9 11 1 0 2 1 23 2 25 3,33
53. Nikodem Bartoch 8 30 4 0 10 12 0 0 4 0 22 2 24 3,20
54. Marcel Studziński 6 20 2 2 2 8 5 0 1 0 12 3 15 3,00
55. Mateusz Pacek 11 51 0 2 22 22 1 2 2 0 26 1 27 2,12
56. Patryk Zieliński 13 34 1 3 6 23 0 0 1 0 15 1 16 1,88
57. Krystian Stefanów 11 44 1 3 8 12 12 1 5 2 17 0 17 1,54
58. Łukasz Szczęsny 6 29 0 2 6 17 2 2 0 0 10 0 10 1,38
59. Dawid Kołodziej 8 34 0 0 10 18 1 0 2 0 10 1 11 1,30
     
NS Dominik Kubera 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 17 0 17 11,33
NS Marcel Szymko 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 1 14 11,20
NS Norbert Magosi 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 10 3 13 10,40
NS Brady Kurtz 3 15 9 5 0 1 0 0 0 0 37 0 37 9,87
NS Patryk Fajfer 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 9 2 11 8,80
NS Valentin Grobauer 2 9 2 2 5 0 0 0 0 0 15 4 19 8,44
NS Rasmus Jensen 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 10 0 10 8,00
NS Ricky Wells 2 7 1 3 1 2 0 0 0 0 10 4 14 8,00
NS Max Dilger 3 13 5 3 2 3 0 0 0 0 23 2 25 7,69
NS Josh Pickering 2 12 4 2 4 2 0 0 0 0 20 0 20 6,67
NS Przemysław Liszka 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 5 6,67
NS Erik Riss 2 9 2 2 2 3 0 0 0 0 12 2 14 6,22
NS Lasse Bjerre 1 6 1 2 2 1 0 0 0 0 9 0 9 6,00
NS Damian Dróżdż 3 14 4 2 4 4 0 0 0 0 20 1 21 6,00
NS Jonas Davidsson 3 14 3 3 4 3 1 0 0 0 19 1 20 5,72
NS Michael Haertel 2 12 2 3 4 2 1 0 0 0 16 1 17 5,67
NS Petr Chlupac 3 11 0 4 3 3 0 0 1 0 11 3 14 5,09
NS Jordan Stewart 3 12 2 3 3 1 1 0 2 0 15 0 15 5,00
NS Igor Kononow 1 5 1 0 3 1 0 0 0 0 6 0 6 4,80
NS Keynan Rew 2 7 0 1 4 2 0 0 0 0 6 2 8 4,57
NS Patryk Dolny 4 16 1 3 5 4 0 0 3 0 14 2 16 4,00
NS Paweł Staniszewski 2 5 1 0 2 1 0 0 1 0 5 0 5 4,00
NS Philip Hellstroem-Bangs 3 12 2 1 2 6 0 1 0 0 10 1 11 3,67
NS Adrian Woźniak 4 12 0 1 5 4 2 0 0 0 7 3 10 3,33
NS Matej Kus 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Mateusz Jagła 4 14 0 2 3 3 1 0 3 0 7 3 10 2,86
NS Todd Kurtz 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Adrian Bialk 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 2 1,33
NS Krystian Iwański 1 4 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1,00
NS Paweł Nagibin 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Facundo Albin 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz Rząsa 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Marcin Rempała 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Sindy Weber 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00