2018
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Greg Hancock 12 52 37 9 0 1 0 0 5 0 129 6 135 10,38
2. Tomasz Jędrzejak 11 54 38 9 5 0 1 0 1 0 137 2 139 10,30
3. Nicolai Klindt 14 72 46 16 7 2 0 0 1 0 177 3 180 10,00
4. Nick Morris 15 71 30 25 11 2 0 0 2 1 151 12 163 9,18
5. Kevin Woelbert 12 59 26 16 14 2 0 1 0 0 124 10 134 9,08
6. Bjarne Pedersen 14 71 23 28 14 5 0 0 1 0 139 15 154 8,68
7. David Bellego 12 61 24 17 14 3 2 0 1 0 120 5 125 8,20
8. Josef Franc 5 25 9 7 8 1 0 0 0 0 49 2 51 8,16
9. Frederik Jakobsen 12 60 21 17 18 4 0 0 0 0 115 7 122 8,13
10. Jaimon Lidsey 10 50 19 14 11 3 1 0 2 0 96 4 100 8,00
11. Karol Baran 14 66 20 23 13 9 1 0 0 0 119 13 132 8,00
12. Ilja Czałow 10 56 21 17 12 0 2 0 3 1 109 2 111 7,93
13. Damian Baliński 13 65 22 24 10 5 4 0 0 0 124 3 127 7,82
14. Rene Bach 10 51 15 19 10 5 0 0 2 0 93 5 98 7,69
15. Renat Gafurow 16 76 29 18 15 6 3 0 4 1 138 8 146 7,68
16. Zbigniew Suchecki 12 52 14 17 7 11 2 0 1 0 83 14 97 7,46
17. Marcel Kajzer 12 54 14 13 15 10 2 0 0 0 83 16 99 7,33
18. Wiktor Trofimow 13 59 12 24 15 5 1 0 2 0 99 9 108 7,32
19. Władimir Borodulin 12 55 15 21 9 3 0 0 6 1 96 4 100 7,27
20. Szymon Szlauderbach 13 53 14 14 12 11 0 0 2 0 82 14 96 7,24
21. Patryk Dolny 8 34 8 9 9 7 0 0 1 0 51 10 61 7,18
22. Oskar Polis 14 70 20 22 13 7 3 0 3 2 117 8 125 7,14
23. Richard Lawson 7 37 7 16 8 5 0 0 0 1 61 5 66 7,14
24. Hubert Łęgowik 14 70 17 20 19 13 0 0 1 0 110 14 124 7,08
25. Oskar Ajtner-Gollob 8 38 10 12 9 2 4 0 1 0 63 4 67 7,05
26. Dimitri Berge 7 37 10 11 11 4 1 0 0 0 63 2 65 7,03
27. Nicklas Porsing 9 41 8 14 9 5 3 0 2 0 61 11 72 7,02
28. Richie Worrall 5 20 2 6 8 2 0 0 2 0 26 9 35 7,00
29. Ricky Wells 5 22 3 11 1 4 2 0 1 0 32 6 38 6,91
30. Luke Becker 7 31 7 7 9 7 0 0 0 1 44 9 53 6,84
31. Kamil Brzozowski 14 61 12 20 13 13 2 0 1 0 89 14 103 6,76
32. Denis Gizatullin 9 42 10 9 14 8 0 0 1 0 62 8 70 6,67
33. Mariusz Puszakowski 10 48 10 16 12 6 2 0 2 0 74 5 79 6,58
34. Patrick Hansen 10 49 12 12 13 8 2 1 1 0 73 6 79 6,45
35. Edward Mazur 11 52 7 15 17 11 1 1 0 0 68 10 78 6,00
36. Sebastian Ułamek 7 27 5 7 9 5 1 0 0 0 38 1 39 5,78
37. Arkadiusz Potoniec 16 57 14 7 19 15 0 0 2 0 75 7 82 5,76
38. Valentin Grobauer 4 21 3 2 12 3 1 0 0 0 25 4 29 5,52
39. Stanisław Burza 9 43 7 9 15 9 2 0 1 0 54 4 58 5,40
40. Damian Adamczak 9 43 7 13 8 8 2 2 3 0 55 2 57 5,30
41. Arkadiusz Pawlak 11 44 4 12 17 10 1 0 0 0 53 5 58 5,27
42. Marcin Rempała 7 26 3 8 6 5 2 0 1 1 31 3 34 5,23
43. Matic Ivacic 6 26 2 3 15 5 0 0 0 1 27 5 32 4,92
44. Mateusz Borowicz 9 31 7 4 7 9 3 0 1 0 36 2 38 4,90
45. Kamil Nowacki 16 57 7 12 14 22 1 1 0 0 59 10 69 4,84
46. Facundo Albin 7 24 1 4 9 8 1 1 0 0 20 6 26 4,33
47. Marek Lutowicz 6 25 1 5 9 10 0 0 0 0 22 5 27 4,32
48. Tomasz Orwat 11 48 3 9 20 14 1 0 1 0 47 2 49 4,08
49. Kevin Fajfer 11 40 4 7 12 12 1 1 3 0 38 2 40 4,00
50. Michał Curzytek 8 27 2 4 8 8 0 1 4 0 22 4 26 3,85
51. Kamil Kiełbasa 12 51 4 6 16 23 0 0 2 0 40 5 45 3,53
52. Jarosław Krzywosz 8 25 2 3 9 10 1 0 0 0 21 0 21 3,36
53. Marcel Studziński 16 49 6 3 9 23 5 0 3 0 33 3 36 2,94
54. Mateusz Jagła 11 27 0 0 10 16 1 0 0 0 10 1 11 1,63
55. Krystian Stefanów 10 25 0 0 5 13 4 0 3 0 5 2 7 1,12
     
NS Bartosz Smektała 3 15 7 4 2 1 0 0 1 0 31 1 32 8,53
NS Mads Hansen 2 12 5 4 2 1 0 0 0 0 25 0 25 8,33
NS Dominik Kubera 3 14 6 0 7 1 0 0 0 0 25 4 29 8,28
NS Brady Kurtz 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 9 0 9 7,20
NS Kenneth Hansen 3 13 3 5 2 2 1 0 0 0 21 1 22 6,77
NS Adam Ellis 2 9 3 1 2 3 0 0 0 0 13 1 14 6,22
NS Charles Wright 4 16 0 5 8 3 0 0 0 0 18 6 24 6,00
NS Rafał Konopka 3 9 1 1 4 0 2 0 1 0 9 4 13 5,78
NS Kacper Pludra 3 8 0 2 3 3 0 0 0 0 7 4 11 5,50
NS Mikkel B. Andersen 1 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5 0 5 4,00
NS Jonas B. Andersen 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 4,00
NS Michał Piosicki 5 18 1 4 2 7 4 0 0 0 13 2 15 3,33
NS Iwan Bolszakow 1 4 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Michał Łopaczewski 2 9 0 0 4 3 2 0 0 0 4 2 6 2,67
NS Maciej Kuciapa 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2,67
NS Adrian Bialk 5 16 0 3 4 6 0 0 1 0 10 0 10 2,50
NS Ondrej Smetana 1 5 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 3 2,40
NS Lewis Kerr 1 5 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 3 2,40
NS Kamil Kamiński 5 14 0 0 7 5 1 0 1 0 7 1 8 2,28
NS Mateusz Rząsa 3 9 0 1 2 6 0 0 0 0 4 1 5 2,22
NS Adrian Woźniak 5 16 0 0 6 4 4 1 1 0 6 1 7 1,75
NS Mateusz Adamczewski 4 15 0 0 3 6 2 0 4 0 3 2 5 1,33
NS Przemysław Liszka 2 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 2 1,14
NS Aureliusz Bieliński 5 19 0 0 5 5 3 1 2 3 5 0 5 1,05
NS Marcin Kościelski 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1,00
NS Andriej Kobrin 2 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Mikołaj Curyło 1 5 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0,80
NS Mateusz Pacek 4 12 0 0 2 6 0 1 0 0 2 0 2 0,67
NS Jakub Osyczka 4 10 0 0 1 5 0 2 1 1 1 0 1 0,40
NS Daniel Bajor 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Konrad Stec 3 9 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Steve Worrall 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Adrian Gomólski 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00