2011
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Przemysław Pawlicki 13 64 168 10 178 11,12
2. Mads Korneliussen 9 51 121 4 125 9,80
3. Cameron Woodward 9 44 94 11 105 9,54
4. Piotr Pawlicki 13 65 147 7 154 9,48
5. Kenneth Hansen 6 31 69 3 72 9,29
6. Mariusz Staszewski 14 69 147 11 158 9,16
7. Michał Mitko 14 75 163 8 171 9,12
8. Adrian Gomólski 13 62 124 12 136 8,78
9. Paweł Miesiąc 13 64 128 12 140 8,75
10. Karol Baran 12 61 118 13 131 8,59
11. Marcin Jędrzejewski 14 68 128 11 139 8,18
12. Mariusz Węgrzyk 10 45 89 3 92 8,18
13. Rafał Fleger 14 65 127 5 132 8,12
14. Wiktor Gołubowskij 13 65 124 8 132 8,12
15. Mariusz Puszakowski 8 38 67 9 76 8,00
16. Władimir Borodullin 12 52 88 15 103 7,92
17. Max Dilger 8 35 55 14 69 7,88
18. Tyron Proctor 11 53 97 7 104 7,85
19. Jason Doyle 6 27 47 6 53 7,85
20. Daniłł Iwanov 10 45 74 14 88 7,82
21. Paweł Staszek 12 49 85 10 95 7,76
22. Piotr Świst 14 66 118 9 127 7,70
23. Tomasz Rempała 14 76 133 10 143 7,53
24. Marcin Rempała 11 52 76 18 94 7,23
25. Stanisław Burza 14 76 133 4 137 7,21
26. Kenni Larsen 9 44 73 5 78 7,09
27. Sebastian Brucheiser 8 24 33 9 42 7,00
28. Erik Andersson 11 54 83 10 93 6,89
29. Szymon Kiełbasa 11 50 78 7 85 6,80
30. Kiriłł Cukanow 11 59 91 9 100 6,78
31. Borys Miturski 13 71 110 8 118 6,65
32. Aleksiej Charczenko 10 45 60 14 74 6,58
33. Łukasz Sówka 14 63 90 10 100 6,35
34. Jozsef Tabaka 11 51 73 7 80 6,28
35. Anton Rosen 12 48 70 5 75 6,25
36. Marcin Nowaczyk 13 59 79 13 92 6,24
37. Patryk Pawlaszczyk 11 42 58 7 65 6,19
38. Zbigniew Suchecki 11 48 65 9 74 6,17
39. Adam Czechowicz 7 30 37 9 46 6,13
40. Christian Ago 12 54 72 10 82 6,08
41. Cyprian Szymko 10 35 47 5 52 5,94
42. Martin Malek 6 25 31 4 35 5,60
43. Andrzej Korolew 6 28 35 4 39 5,57
44. Jan Jaros 8 39 51 1 52 5,33
45. Denis Nosow 9 32 38 4 42 5,25
46. Sławomir Pyszny 12 49 61 3 64 5,22
47. Grzegorz Knapp 8 35 40 3 43 4,92
48. Mariusz Franków 7 25 24 4 28 4,48
49. Mateusz Łukaszewski 14 42 38 1 39 3,72
50. Andriej Kobrin 9 29 24 2 26 3,59
51. Oleksandr Borodaj 12 43 31 7 38 3,54
52. Jarosłąw Poljukowicz 13 43 31 4 35 3,26
53. Łukasz Bojarski 13 43 26 3 29 2,70
54. Damian Celmer 7 28 14 3 17 2,43
55. Mariusz Konsek 9 32 16 2 18 2,25
56. Dawid Bąk 7 24 9 2 11 1,83
   
NS Artur Czaja 3 17 36 2 38 8,94
NS Mariusz Fierlej 2 10 22 0 22 8,80
NS Patrick Nørgaard 1 6 12 1 13 8,67
NS Simon Stead 3 14 25 4 29 8,28
NS Witalij Biełousow 5 19 34 5 39 8,21
NS Travis McGowan 3 13 21 3 24 7,38
NS Tobias Kroner 3 15 23 4 27 7,20
NS Josef Franc 1 5 9 0 9 7,20
NS Patryk Malitowski 5 19 30 2 32 6,74
NS Benjamin John 1 5 8 0 8 6,40
NS Claus Vissing 5 22 31 4 35 6,36
NS Jan Holub 2 6 9 0 9 6,00
NS Kasper Lykke Nielsen 1 2 2 1 3 6,00
NS Krzysztof Pecyna 3 10 14 0 14 5,60
NS Wojciech Lisiecki 4 16 17 5 22 5,50
NS Sebastian Alden 5 22 28 2 30 5,46
NS Ricky Kling 3 14 17 2 19 5,43
NS Damian Michalski 5 19 24 0 24 5,05
NS Piotr Rembas 6 23 25 4 29 5,04
NS Pontus Aspgren 5 17 17 4 21 4,94
NS Laszlo Szatmari 4 14 17 0 17 4,86
NS Kamil Adamczewski 2 10 12 0 12 4,80
NS Hynek Stichauer 1 5 5 1 6 4,80
NS Stanisław Mielniczuk 3 7 6 2 8 4,57
NS Zdenek Simota 3 16 18 0 18 4,50
NS Justin Sedgmen 3 10 11 0 11 4,40
NS Tobias Busch 5 17 16 2 18 4,24
NS Michael Hadek 7 21 19 2 21 4,00
NS Emil Idziorek 4 10 9 1 10 4,00
NS Mateusz Borowicz 2 7 5 2 7 4,00
NS Łukasz Kret 3 16 12 3 15 3,75
NS Tomasz Piszcz 2 6 4 1 5 3,33
NS Edward Mazur 1 4 3 0 3 3,00
NS Piotr Dziatkowiak 6 19 12 2 14 2,95
NS Michał Łopaczewski 3 14 10 0 10 2,86
NS Bartosz Szymura 2 7 5 0 5 2,86
NS Stanisław Ogorodnik 2 7 4 1 5 2,86
NS Mathias Thornblom 2 9 6 0 6 2,67
NS Rafał Malczewski 1 3 1 1 2 2,67
NS Roman Cejka 3 17 9 0 9 2,12
NS Patryk Dolny 4 14 7 0 7 2,00
NS Marcin Wawrzyniak 1 2 1 0 1 2,00
NS Witalij Łysak 4 7 2 1 3 1,72
NS Mateusz Domański 2 8 3 0 3 1,50
NS Janusz Baniak 2 6 2 0 2 1,33
NS Igor Kononow 2 6 2 0 2 1,33
NS Richard Sweetman 1 3 1 0 1 1,33
NS Kacper Rogowski 1 3 1 0 1 1,33
NS Cory Gathercole 1 4 1 0 1 1,00
NS Mikołaj Drożdżowski 1 4 1 0 1 1,00
NS Adrian Ojczenasz 2 5 1 0 1 0,80
NS Mateusz Wieczorek 6 21 2 0 2 0,38
NS Mateusz Szostek 1 5 0 0 0 0,00
NS Aleksander Conda 1 3 0 0 0 0,00
NS Marcel Szymko 1 3 0 0 0 0,00
NS Wołodimir Tejgeł 1 3 0 0 0 0,00
NS Pavlo Kondratiuk 1 3 0 0 0 0,00
NS Pavol Pucko 1 2 0 0 0 0,00
NS Josh Auty 1 2 0 0 0 0,00
NS Marcin Bubel 1 2 0 0 0 0,00
NS Łukasz Lesiak 1 0 0 0 0 0,00