2010
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Jacek Rempała 19 97 238 10 248 10,23
2. Simon Stead 7 31 71 8 79 10,19
3. Mariusz Puszakowski 20 99 215 14 229 9,25
4. Łukasz Jankowski 19 90 182 23 205 9,11
5. Karol Baran 19 99 204 20 224 9,05
6. Daniel Pytel 19 96 204 13 217 9,04
7. Lukas Dryml 11 56 120 6 126 9,00
8. Ben Barker 6 29 62 2 64 8,83
9. Piotr Świst 13 62 120 13 133 8,58
10. Sebastian Alden 14 38 77 3 80 8,42
11. Aleksiej Charczenko 10 50 93 11 104 8,32
12. Stanisław Burza 19 85 147 28 175 8,24
13. Piotr Dym 20 90 174 10 184 8,18
14. Mariusz Staszewski 19 93 184 6 190 8,17
15. Marcin Jędrzejewski 17 76 135 17 152 8,00
16. Roman Chromik 8 43 78 8 86 8,00
17. Andrzej Korolew 8 40 76 4 80 8,00
18. Mads Korneliussen 6 31 61 1 62 8,00
19. Kenneth Hansen 6 26 47 5 52 8,00
20. Tomasz Rempała 20 95 168 20 188 7,92
21. Richard Sweetman 7 30 46 11 57 7,60
22. Paweł Staszek 13 63 109 8 117 7,43
23. Sierhiej Darkin 8 26 42 6 48 7,38
24. Erik Andersson 16 81 138 11 149 7,36
25. Wiktor Gołubowskij 19 98 164 13 177 7,22
26. Andriej Kudriaszow 12 38 64 4 68 7,16
27. Krustian Klecha 19 84 132 12 144 6,86
28. Alan Marcinkowski 12 65 97 8 105 6,46
29. Grzegorz Knapp 12 46 69 5 74 6,44
30. Patryk Pawlaszczyk 11 52 78 5 83 6,38
31. Robert Sawina 11 42 59 6 65 6,19
32. Anton Rosen 14 57 76 12 88 6,18
33. Zbigniew Czerwiński 13 55 74 10 84 6,11
34. Ricky Kling 12 59 86 4 90 6,10
35. Shane Parker 5 25 33 5 38 6,08
36. Josef Franc 7 25 36 2 38 6,08
37. Mateusz Kowalczyk 18 66 86 13 99 6,00
38. Krzysztof Stojanowski 10 42 55 8 63 6,00
39. Igor Kononow 13 64 90 5 95 5,94
40. Michał Mitko 13 48 65 6 71 5,92
41. Piotr Rembas 13 57 74 7 81 5,68
42. Grzegorz Stróżyk 13 60 77 8 85 5,67
43. Marcin Nowaczyk 19 91 112 10 122 5,36
44. Marcel Kajzer 18 75 83 15 98 5,23
45. Bartosz Szymura 13 55 63 8 71 5,16
46. Tadeusz Kostro 20 77 84 15 99 5,14
47. Piotr Dziatkowiak 8 34 39 3 42 4,94
48. Karol Sroka 14 30 29 8 37 4,93
49. Jan Jaros 5 26 29 2 31 4,77
50. Tobiasz Musielak 18 78 81 7 88 4,51
51. Marcin Piekarski 14 60 60 6 66 4,40
52. Marcin Sekuła 9 26 19 6 25 3,85
53. Cyprian Szymko 13 57 50 4 54 3,79
54. Adam Kajoch 7 28 22 4 26 3,72
55. Janusz Baniak 11 39 28 4 32 3,28
56. Christian Ago 7 28 21 2 23 3,28
57. Mateusz Szostek 14 44 31 4 35 3,18
58. Mateusz Mikurski 12 34 22 1 23 2,70
59. Adrian Osmólski 12 39 22 2 24 2,46
     
NS Adam Czechowicz 4 18 42 1 43 9,56
NS Linus Eklof 4 14 27 6 33 9,43
NS Adrian Rymel 4 19 37 6 43 9,05
NS Freddie Eriksson 2 8 12 6 18 9,00
NS Adam Pawliczek 4 19 38 2 40 8,42
NS Tomasz Piszcz 8 22 36 6 42 7,64
NS Władimir Borodullin 4 15 27 1 28 7,47
NS Erik Pudel 2 7 12 1 13 7,43
NS Martin Malek 5 24 40 3 43 7,17
NS Claus Vising 2 9 13 3 16 7,11
NS Daniłł Iwanov 6 23 38 2 40 6,96
NS Emil Idziorek 7 24 31 7 38 6,33
NS Hynek Stichauer 2 7 10 1 11 6,28
NS Kiriłł Cukanow 7 23 31 4 35 6,09
NS Patrick  Nørgaard 4 18 23 4 27 6,00
NS Michael Hadek 5 16 22 2 24 6,00
NS Kamil Zieliński 2 10 12 3 15 6,00
NS Moretn Risager 2 6 9 0 9 6,00
NS Ulrich Østergaard 5 23 29 5 34 5,91
NS Michał Łopaczewski 4 12 14 3 17 5,67
NS Robin Tornqvist 3 13 17 1 18 5,54
NS Max Dilger 2 8 8 3 11 5,50
NS Claes Nedermark 3 9 10 2 12 5,33
NS Filip Sitera 3 11 11 3 14 5,09
NS Mariusz Franków 5 18 17 5 22 4,89
NS Siemion Własow 5 24 25 2 27 4,50
NS Sebastian Brucheiser 4 18 16 4 20 4,44
NS Ilja Bondarenko 3 12 12 0 12 4,00
NS Witalij Biełousow 1 4 4 0 4 4,00
NS Henirk Gustafsson 1 4 4 0 4 4,00
NS Krzysztof Pecyna 4 18 16 1 17 3,78
NS Władimir Dubinin 3 11 10 0 10 3,64
NS Arkadiusz Jendrej 3 6 3 2 5 3,33
NS Matija Duh 3 6 4 1 5 3,33
NS Mariusz Konsek 5 17 12 1 13 3,06
NS Alexander Edberg 5 15 10 1 11 2,93
NS Tomasz Bajerski 2 7 4 1 5 2,86
NS Krister Jakobsen 1 3 2 0 2 2,67
NS Tomasz Łukazewicz 6 22 11 3 14 2,54
NS Artur Pakiet 2 8 4 0 4 2,00
NS Lenar Nigmacjanow 1 2 1 0 1 2,00
NS Manuel Hauzinger 1 2 1 0 1 2,00
NS Grzegorz Kłopot 1 2 1 0 1 2,00
NS Łukasz Bojarski 1 2 1 0 1 2,00
NS Piotr Szóstak 2 7 3 0 3 1,72
NS Patryk Głowania 2 5 1 1 2 1,60
NS Marek Łozowicki 5 13 5 0 5 1,54
NS Patryk Dolny 2 8 3 0 3 1,50
NS Łukasz Piecha 6 13 4 0 4 1,23
NS Maciej Fajfer 2 7 2 0 2 1,14
NS Friedrich Wallner 2 8 2 0 2 1,00
NS Przemysław Dądela 2 5 0 0 0 0,00
NS Oleksandr Borodaj 1 3 0 0 0 0,00
NS Maxim Łobzenko 1 3 0 0 0 0,00
NS Kamil Mistygacz 2 2 0 0 0 0,00
NS Marcin Kozdraś 2 2 0 0 0 0,00
NS Jan Holub 1 1 0 0 0 0,00
NS Dawid Wiwatowski 1 1 0 0 0 0,00