2006 | |||||||||
Poz | Klub | M | W | R | P | +/- | Pkt | Bon | T |
1 | GKŻ Lotos Gdańsk | 16 | 13 | 1 | 2 | 293 | 27 | 8 | 35 |
2 | Milion Team Poznań | 16 | 12 | 1 | 3 | 296 | 25 | 7 | 32 |
3 | Speedway Center Daugavpils | 16 | 12 | 0 | 4 | 180 | 24 | 6 | 30 |
4 | Kolejarz Opole | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 17 | 4 | 21 |
5 | Ukraina Równe | 16 | 6 | 1 | 9 | –27 | 13 | 4 | 17 |
6 | Orzeł Łódź | 16 | 7 | 1 | 8 | –79 | 15 | 2 | 17 |
7 | Speedway Miszkolc | 16 | 6 | 1 | 9 | –82 | 13 | 2 | 15 |
8 | Kolejarz Rawicz | 16 | 5 | 0 | 11 | –109 | 10 | 3 | 13 |
9 | Polonia Piła | 16 | 0 | 0 | 16 | –533 | 0 | 0 | 0 |
Baraż o prawo startów w I lidze: | |||||||||
Poznań - Krosno 57:32 | |||||||||
Krosno - Poznań 50:39 (82:96) |