2004 | ||||||||
Poz | Klub | M | W | R | P | Bilans | +/- | Pkt |
1 | Kolejarz Opole | 10 | 9 | 0 | 1 | 576-320 | 256 | 18 |
2 | KSŻ Krosno | 10 | 7 | 0 | 3 | 500-398 | 102 | 14 |
3 | Kolejarz Rawicz | 10 | 6 | 1 | 3 | 458-438 | 20 | 13 |
4 | SKA-Speedway Lwów | 10 | 4 | 0 | 6 | 382-467 | -85 | 8 |
5 | Polonia Piła | 10 | 3 | 1 | 6 | 411-488 | -77 | 7 |
6 | TŻ Łódź | 10 | 0 | 0 | 10 | 315-531 | -216 | 0 |
Runda finałowa: | ||||||||
W rundzie finałowej udział wzięły zespoły I ligi z miejsc 5-7
oraz II ligi - zespoły z miejsc 1-3. (z zaliczeniem wyników meczów bezpośrednich z rundy zasadniczej). |
||||||||
Poz | Klub | M | W | R | P | +/- | T | |
1 | Kunter GTŻ Grudziądz | 10 | 9 | 0 | 1 | 161 | 18 | |
2 | KM Intar Ostrów Wielkopolski | 10 | 8 | 1 | 1 | 156 | 17 | |
3 | Kolejarz Opole | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 11 | |
4 | KSŻ Krosno | 10 | 3 | 0 | 7 | -44 | 6 | |
5 | Kolejarz Rawicz | 10 | 3 | 0 | 7 | -116 | 6 | |
6 | Start Gniezno | 10 | 1 | 0 | 9 | -202 | 2 | |
Drużyny z miejsc 1-4 uzyskały prawo startu w 1-szej lidze w
sezonie 2005, natomiast drużyny z miejsc 5-6 w sezonie 2005 na starty w 2-giej lidze. |