2003 | ||||||||
Poz | Klub | M | Z | R | P | Bilans | +/- | Pkt |
1 | GTŻ Primus Grudziądz | 10 | 10 | 0 | 0 | 557-286 | 271 | 20 |
2 | Intar Przeglądżużlowy.pl Ostrów Wlkp. | 10 | 7 | 0 | 3 | 506-339 | 167 | 14 |
3 | TŻ Łódź | 10 | 6 | 0 | 4 | 479-365 | 114 | 12 |
4 | KSŻ Krosno | 10 | 4 | 0 | 6 | 374-466 | -92 | 8 |
5 | KŻ Kolejarz Opole | 10 | 3 | 0 | 7 | 381-461 | -80 | 6 |
6 | Wanda Kraków | 10 | 0 | 0 | 10 | 133-513 | -380 | 0 |
Drużyna Wandy Kraków wycofała się z rozgrywek przed rundą 6-tą -
pozostałe do rozegrania mecze uznano za wygrane rywali walkowerem w stosunku 40-0. |
||||||||
Baraż o prawo startów w I lidze: | ||||||||
Ostrów Wlkp. - Rawicz 51:38 | ||||||||
Rawicz - Ostrów Wlkp. 42:48 (80:99) |