2002 | |||||||
Poz | Klub | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
1 | TŻ Lublin | 12 | 10 | 0 | 2 | 205 | 20 |
2 | WKM Warszawa | 12 | 9 | 0 | 3 | 169 | 18 |
3 | TŻ Łódź | 12 | 7 | 0 | 5 | –11 | 14 |
4 | Iskra Ostrów | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 14 |
5 | KSŻ Krosno | 12 | 6 | 0 | 6 | 53 | 12 |
6 | Wanda Kraków | 12 | 3 | 0 | 9 | –132 | 6 |
7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 0 | 0 | 12 | –317 | 0 |
Baraż o prawo startów w I lidze: | |||||||
Warszawa – Opole 62:26 | |||||||
Opole – Warszawa 52:38 (78:100) |