2000 | |||||||
Poz | Klub | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
1 | Kolejarz Rawicz | 12 | 10 | 0 | 2 | 163 | 20 |
2 | Unia Tarnów | 12 | 10 | 0 | 2 | 202 | 20 |
3 | KSŻ Krosno | 12 | 8 | 0 | 4 | 123 | 16 |
4 | WKM Warszawa | 12 | 5 | 0 | 7 | –78 | 10 |
5 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 5 | 0 | 7 | –13 | 10 |
6 | TŻ Lublin | 12 | 3 | 0 | 9 | –118 | 6 |
7 | Wanda Kraków | 12 | 1 | 0 | 11 | –279 | 2 |
Baraż o prawo startów w I lidze: | |||||||
Tarnów - Łódź 37:53 | |||||||
Łódź - Tarnów 58:31 (111:68) |