2022
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Andrzej Lebiediew 18 91 39 33 17 1 1 0 0 0 200 16 216 9,50
2. Kenneth Bjerre 18 90 41 33 9 3 2 0 2 0 198 12 210 9,33
3. Max Fricke 19 94 51 21 14 5 0 0 2 1 209 8 217 9,24
4. Kai Huckenbeck 16 80 37 27 9 4 1 0 1 1 174 9 183 9,15
5. Rasmus Jensen 16 92 41 28 16 5 2 0 0 0 195 12 207 9,00
6. Wiktor Przyjemski 18 75 37 13 13 8 0 1 3 0 150 15 165 8,80
7. Rohan Tungate 19 94 38 24 17 11 0 0 1 3 179 14 193 8,21
8. Vaclav Milik 19 79 26 28 16 6 2 1 0 0 150 12 162 8,20
9. Krzysztof Buczkowski 19 94 33 32 21 4 1 1 1 1 184 8 192 8,17
10. Tobiasz Musielak 19 99 30 33 24 7 0 0 4 1 180 22 202 8,16
11. Andreas Lyager 14 74 25 24 17 6 2 0 0 0 140 10 150 8,11
12. Timo Lahti 13 77 31 19 17 10 0 0 0 0 148 5 153 7,95
13. Oskar Fajfer 11 61 24 16 12 5 1 0 3 0 116 4 120 7,87
14. Brady Kurtz 18 95 31 32 21 7 1 1 2 0 178 7 185 7,79
15. Michael Jepsen Jensen 11 55 16 17 14 7 1 0 0 0 96 10 106 7,71
16. Mateusz Szczepaniak 19 94 26 30 23 11 0 1 3 0 161 19 180 7,66
17. Grzegorz Zengota 14 73 31 14 11 13 0 0 4 0 132 7 139 7,62
18. Matej Zagar 18 90 27 27 22 10 1 0 3 0 157 13 170 7,56
19. Jakub Jamróg 16 61 21 16 13 7 0 1 2 1 108 6 114 7,48
20. Piotr Protasiewicz 17 61 16 16 17 10 0 0 1 1 97 17 114 7,48
21. Niels Kristian Iversen 18 91 30 23 22 15 0 0 1 0 158 11 169 7,43
22. Nicolai Klindt 12 58 18 14 15 9 1 1 0 0 97 8 105 7,24
23. Dimitri Berge 16 84 24 23 21 11 3 0 2 0 139 9 148 7,05
24. Luke Becker 18 84 22 24 21 15 1 0 0 1 135 13 148 7,05
25. Krystian Pieszczek 14 67 12 23 21 10 0 0 1 1 103 14 117 6,98
26. Keynan Rew 7 31 8 7 9 5 0 0 1 1 47 7 54 6,97
27. Adrian Gała 14 59 15 14 17 4 2 0 7 0 90 11 101 6,85
28. Antonio Lindbaeck 12 65 15 22 17 8 0 0 3 0 106 4 110 6,77
29. Marcin Nowak 18 91 20 26 26 16 2 0 1 1 138 15 153 6,72
30. Norick Bloedorn 16 76 15 22 20 17 0 0 0 2 109 16 125 6,58
31. Mads Hansen 16 72 13 28 16 13 0 0 2 0 111 6 117 6,50
32. Adrian Miedziński 17 79 20 18 25 11 0 0 5 0 121 7 128 6,48
33. Jan Kvech 18 76 9 23 30 11 1 1 1 0 103 20 123 6,47
34. Daniel Jeleniewski 18 79 15 21 22 18 1 0 2 0 109 18 127 6,43
35. Mateusz Tonder 17 33 8 7 10 7 0 0 0 1 48 5 53 6,42
36. Kim Nilsson 7 33 7 9 7 6 1 1 0 2 46 6 52 6,30
37. Szymon Szlauderbach 12 53 12 13 12 12 0 0 3 1 74 6 80 6,04
38. Franciszek Karczewski 19 69 16 12 15 20 5 1 0 0 87 10 97 5,62
39. Patryk Wojdyło 14 63 15 10 17 20 0 0 1 0 82 6 88 5,59
40. Norbert Kościuch 18 68 10 19 14 22 1 1 1 0 82 12 94 5,53
41. Oleg Michaiłow 18 66 6 17 25 15 1 0 1 1 77 14 91 5,52
42. Erik Riss 13 55 6 12 18 14 0 1 4 0 60 13 73 5,31
43. Ernest Koza 13 53 3 12 21 17 0 0 0 0 54 15 69 5,21
44. Wiktor Trofimow 15 69 4 18 27 18 0 0 1 1 75 8 83 4,81
45. Maksym Borowiak 8 27 4 2 12 9 0 0 0 0 28 4 32 4,74
46. Mateusz Dul 18 43 4 6 15 17 0 0 0 1 39 9 48 4,46
47. Erik Bachhuber 14 40 5 6 11 18 0 0 0 0 38 6 44 4,40
48. Nikodem Bartoch 17 31 4 5 9 12 0 0 1 0 31 3 34 4,39
49. Rafał Karczmarz 18 50 6 9 11 21 0 0 1 2 47 5 52 4,16
50. Aleksander Grygolec 18 37 2 7 10 13 1 0 4 0 30 8 38 4,11
51. Dawid Rempała 11 40 4 8 10 17 0 0 1 0 38 3 41 4,10
52. Marcel Studziński 14 43 4 7 11 21 0 0 0 0 37 7 44 4,09
53. Paweł Trześniewski 14 47 2 7 16 18 0 0 3 1 36 8 44 3,74
54. Krzysztof Sadurski 18 56 4 8 15 27 0 1 0 1 43 9 52 3,72
55. Kamil Marciniec 16 48 4 4 13 27 0 0 0 0 33 2 35 2,92
56. Fabian Ragus 13 38 1 4 10 20 2 0 1 0 21 6 27 2,84
57. Przemysław Konieczny 18 54 1 6 16 29 1 0 0 1 31 6 37 2,74
58. Mikołaj Czapla 14 42 2 5 6 24 2 2 1 0 22 3 25 2,38
59. Kacper Tkocz 13 30 0 2 4 17 0 4 3 0 8 2 10 1,33
     
NS Martin Smolinski 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 5 1 6 8,00
NS Marko Lewiszyn 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 8,00
NS Peter Kildemand 5 24 6 5 10 2 0 0 1 0 38 4 42 7,00
NS Zbigniew Suchecki 4 15 3 2 6 4 0 0 0 0 19 3 22 5,87
NS Benjamin Basso 1 5 1 0 2 2 0 0 0 0 5 1 6 4,80
NS Nile Tufft 2 6 1 0 2 0 0 0 2 0 5 1 6 4,00
NS Philip Hellstroem-Bangs 9 10 0 1 3 5 0 0 1 0 5 3 8 3,20
NS Antoni Mencel 4 13 0 2 4 7 0 0 0 0 8 2 10 3,08
NS Michael Haertel 2 7 0 1 2 2 0 0 1 1 4 1 5 2,86
NS Piotr Gryszpiński 15 23 0 2 6 14 0 0 0 1 10 4 14 2,44
NS Valentin Grobauer 5 17 0 3 1 13 0 0 0 0 7 2 9 2,12
NS Marcel Krzykowski 7 17 1 1 3 10 0 1 0 1 8 1 9 2,12
NS Miłosz Wysocki 7 17 1 1 2 9 0 2 1 1 7 2 9 2,12
NS Thomas Joergensen 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2,00
NS Bartosz Głogowski 10 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Karol Żupiński 6 19 0 0 9 9 0 0 1 0 9 0 9 1,90
NS Tobias Busch 3 10 0 0 3 5 2 0 0 0 3 0 3 1,20
NS Kacper Szopa 9 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Damian Pawliczak 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Lech Chlebowski 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Mario Niedermeier 6 8 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0,00
NS Bartosz Nowak 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00