2019
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Wiktor Kułakow 14 73 41 16 13 2 1 0 0 0 168 8 176 9,64
2. Kacper Woryna 16 78 40 26 10 1 0 0 1 0 182 4 186 9,54
3. Peter Ljung 13 62 34 17 5 3 1 0 2 0 141 4 145 9,36
4. Andrzej Lebiediew 12 62 32 18 9 1 0 0 2 0 141 2 143 9,23
5. Troy Batchelor 16 80 35 23 16 6 0 0 0 0 167 9 176 8,80
6. Timo Lahti 12 54 22 12 15 3 1 0 1 0 105 9 114 8,44
7. Tobiasz Musielak 10 48 22 13 8 3 0 1 1 0 100 1 101 8,42
8. Jacob Thorssell 9 37 13 10 8 6 0 0 0 0 67 9 76 8,22
9. Siergiej Łogaczow 11 45 9 21 8 5 1 0 1 0 77 15 92 8,18
10. Krystian Pieszczek 12 64 23 24 9 4 2 0 2 0 126 4 130 8,12
11. Tomasz Gapiński 16 72 21 27 15 7 0 1 1 0 132 14 146 8,11
12. Mateusz Szczepaniak 16 76 20 26 20 6 1 0 3 0 132 21 153 8,05
13. Daniel Jeleniewski 10 46 16 13 12 4 0 0 1 0 86 6 92 8,00
14. Oliver Berntzon 10 50 18 15 11 5 0 0 1 0 95 4 99 7,92
15. Grzegorz Walasek 16 82 28 32 12 5 3 0 2 0 160 2 162 7,90
16. Mikkel Bech 12 58 15 22 13 5 1 0 1 1 102 12 114 7,86
17. Adrian Gała 13 62 20 17 18 6 1 0 0 0 112 9 121 7,81
18. Rafał Okoniewski 11 50 12 16 16 5 0 0 0 1 84 13 97 7,76
19. Nicolai Klindt 16 82 30 24 9 16 1 0 2 0 147 12 159 7,76
20. Rohan Tungate 11 51 13 18 10 7 1 0 1 1 85 13 98 7,69
21. Oskar Fajfer 14 72 22 20 20 10 0 0 0 0 126 10 136 7,56
22. Mirosław Jabłoński 14 60 17 17 15 7 1 0 3 0 100 8 108 7,20
23. Jurica Pavlic 12 58 17 15 11 13 1 0 0 1 92 8 100 6,90
24. Linus Sundstroem 11 49 12 12 15 8 0 1 1 0 75 8 83 6,78
25. Kacper Gomólski 12 58 14 17 12 10 2 1 1 1 88 10 98 6,76
26. Sam Masters 13 65 15 13 22 15 0 0 0 0 93 11 104 6,40
27. Artur Czaja 12 53 13 10 15 14 0 0 0 1 74 9 83 6,26
28. Kai Huckenbeck 10 44 9 12 11 9 1 0 2 0 62 6 68 6,18
29. Daniel Kaczmarek 14 66 13 16 20 15 1 0 0 1 91 10 101 6,12
30. Robert Chmiel 16 55 11 9 22 13 0 0 0 0 73 10 83 6,04
31. Aleksandr Łoktajew 15 65 9 18 21 13 3 1 0 0 84 14 98 6,03
32. Artur Mroczka 7 32 5 8 11 6 0 0 2 0 42 6 48 6,00
33. Hans Andersen 5 21 3 6 6 5 1 0 0 0 27 4 31 5,90
34. Wadim Tarasienko 12 51 9 14 12 12 3 0 1 0 67 6 73 5,72
35. Andriej Kudriaszow 5 21 4 3 9 4 1 0 0 0 27 3 30 5,72
36. Adrian Cyfer 8 33 5 9 9 10 0 0 0 0 42 5 47 5,70
37. Oleg Michaiłow 12 48 6 11 18 11 0 0 2 0 58 10 68 5,67
38. Daniel Bewley 7 32 7 3 14 8 0 0 0 0 41 4 45 5,62
39. Kjastas Puodżuks 11 47 5 13 13 15 1 0 0 0 54 8 62 5,28
40. Artiom Trofimow 11 37 5 6 10 14 0 0 2 0 37 6 43 4,65
41. Marcin Kościelski 16 52 3 10 19 17 1 0 2 0 48 11 59 4,54
42. Mateusz Cierniak 14 52 12 4 13 20 0 0 3 0 57 1 58 4,46
43. Damian Stalkowski 13 43 3 5 16 14 0 1 4 0 35 12 47 4,37
44. Karol Żupiński 12 42 7 2 15 16 1 0 1 0 40 3 43 4,10
45. Jewgienij Kostygow 11 45 1 10 17 16 0 1 0 0 40 5 45 4,00
46. Kevin Fajfer 14 43 4 6 14 13 0 0 6 0 38 4 42 3,91
47. Ernest Koza 9 36 2 9 8 14 1 1 1 0 32 3 35 3,89
48. Kamil Nowacki 16 46 5 4 10 24 1 0 2 0 33 6 39 3,39
49. Piotr Pióro 12 40 0 8 11 16 1 0 2 2 27 3 30 3,00
50. Przemysław Giera 7 21 0 3 5 11 1 1 0 0 11 3 14 2,67
51. Mateusz Tudzież 9 28 1 2 6 15 0 2 2 0 13 4 17 2,43
52. Denis Zieliński 12 33 1 2 7 23 0 0 0 0 14 2 16 1,94
53. Przemysław Konieczny 8 25 1 1 6 16 0 0 0 1 11 1 12 1,92
54. Kamil Marciniec 10 30 0 1 4 24 0 0 1 0 6 1 7 0,93
     
NS Nick Morris 3 12 1 4 3 2 1 1 0 0 14 5 19 6,33
NS Rory Schlein 2 8 0 3 4 0 1 0 0 0 10 2 12 6,00
NS Renat Gafurow 4 16 0 5 5 6 0 0 0 0 15 6 21 5,25
NS Kim Nilsson 4 13 2 4 2 4 0 0 1 0 16 1 17 5,23
NS Bradley Wilson-Dean 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 4 1 5 5,00
NS Davis Kurmis 2 8 0 1 4 3 0 0 0 0 6 4 10 5,00
NS Pontus Aspgren 1 4 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0 4 4,00
NS Frederik Jakobsen 2 9 1 0 3 4 0 0 1 0 6 2 8 3,56
NS Joel Kling 2 6 0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 4 2,67
NS Dawid Wawrzyniak 2 4 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Dawid Rempała 7 18 0 0 2 14 0 1 0 1 2 0 2 0,44
NS Aleksander Grygolec 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz Błażykowski 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00