2018
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Andreas Jonsson 18 90 42 30 12 4 1 0 1 0 198 17 215 9,56
2. Daniel Bewley 5 25 8 9 7 0 0 0 1 0 49 10 59 9,44
3. Kacper Woryna 18 93 44 26 17 4 1 0 1 0 201 18 219 9,42
4. Anders Thomsen 10 41 17 13 7 1 1 0 2 0 84 12 96 9,37
5. Mikkel Michelsen 11 53 31 10 7 3 1 0 1 0 120 4 124 9,36
6. Peter Ljung 15 77 42 15 10 6 1 0 3 0 166 6 172 8,94
7. Norbert Kościuch 14 72 34 18 14 3 1 0 2 0 152 7 159 8,83
8. Robert Lambert 18 86 30 30 16 7 3 0 0 0 166 21 187 8,70
9. Troy Batchelor 18 91 36 29 20 5 0 0 0 1 186 10 196 8,62
10. Jurica Pavlic 15 71 24 23 17 7 0 0 0 0 135 14 149 8,40
11. Mikkel Bech 12 61 19 22 16 4 0 0 0 0 117 11 128 8,39
12. Adrian Gała 16 78 27 25 13 6 1 1 5 0 144 19 163 8,36
13. Timo Lahti 16 80 34 21 17 4 2 0 2 0 161 6 167 8,35
14. Rafał Okoniewski 11 59 24 18 11 3 2 0 1 0 119 4 123 8,34
15. Andrzej Lebiediew 11 54 20 14 16 3 0 0 1 0 104 7 111 8,22
16. Tomas H. Jonasson 12 63 15 30 13 2 0 0 3 0 118 11 129 8,19
17. Rohan Tungate 11 52 19 14 12 4 0 0 1 2 97 8 105 8,08
18. Hans Andersen 11 60 19 21 11 5 0 0 3 1 110 10 120 8,00
19. Wiktor Lampart 18 68 26 16 13 11 1 0 1 0 123 12 135 7,94
20. Daniel Jeleniewski 8 36 13 8 7 8 0 0 0 0 62 7 69 7,67
21. Paweł Miesiąc 14 61 15 20 14 8 2 0 2 0 99 17 116 7,61
22. Aleksandr Łoktajew 11 50 14 15 10 11 0 0 0 0 82 11 93 7,44
23. Kim Nilsson 6 28 10 5 8 4 1 0 0 0 48 3 51 7,28
24. Dawid Lampart 18 82 21 24 20 13 2 1 1 0 131 14 145 7,07
25. Wadim Tarasienko 15 69 16 16 27 9 1 0 0 1 107 15 122 7,07
26. Oskar Fajfer 14 63 14 23 13 8 0 1 1 2 101 10 111 7,05
27. Andriej Kudriaszow 5 25 7 8 3 5 0 0 2 0 40 4 44 7,04
28. Tomasz Gapiński 13 66 16 17 24 8 0 0 1 0 106 10 116 7,03
29. Andriej Karpow 12 51 15 11 12 7 3 0 2 1 79 9 88 6,90
30. Patrick Hougaard 5 25 8 8 3 2 2 0 1 1 43 0 43 6,88
31. Mirosław Jabłoński 12 54 16 13 11 11 0 0 3 0 85 7 92 6,82
32. Marcin Nowak 13 56 8 17 22 9 0 0 0 0 80 13 93 6,64
33. Eduard Krcmar 10 46 14 10 9 11 0 0 2 0 71 4 75 6,52
34. Oliver Berntzon 8 40 11 10 7 8 3 0 1 0 60 5 65 6,50
35. Artur Czaja 9 36 8 9 10 7 0 0 2 0 52 6 58 6,44
36. Ernest Koza 10 50 6 21 15 6 0 0 2 0 75 4 79 6,32
37. Oskar Bober 13 43 8 9 13 8 0 0 1 0 55 12 67 6,23
38. Siergiej Łogaczow 13 67 13 18 22 10 0 1 2 2 97 6 103 6,15
39. Lars Skupień 16 55 13 15 6 16 0 1 2 2 75 8 83 6,04
40. Oleg Michaiłow 15 58 10 13 23 11 1 0 0 0 79 8 87 6,00
41. Michał Szczepaniak 14 61 11 13 16 18 0 2 1 0 75 16 91 5,97
42. Mateusz Szczepaniak 13 57 9 12 22 11 0 0 3 0 73 12 85 5,96
43. Josh Grajczonek 11 42 4 15 12 11 0 0 0 0 54 8 62 5,90
44. Kjastas Puodżuks 16 78 13 20 24 15 3 1 2 0 103 11 114 5,85
45. Jakub Miśkowiak 14 57 14 11 12 20 0 0 0 0 76 5 81 5,68
46. Maksymilian Bogdanowicz 14 45 8 7 16 8 0 2 4 0 54 8 62 5,51
47. Sam Masters 11 46 9 8 14 14 1 0 0 0 57 6 63 5,48
48. Marcin Jędrzejewski 13 62 10 14 22 13 2 0 1 0 80 4 84 5,42
49. Robert Chmiel 18 59 6 12 21 19 1 0 0 0 63 14 77 5,22
50. Victor Palovaara 6 30 3 8 12 5 2 0 0 0 37 2 39 5,20
51. Norbert Krakowiak 13 38 4 8 11 10 1 2 2 0 39 10 49 5,16
52. Artiom Trofimow 12 40 3 8 16 12 0 0 0 1 41 8 49 4,90
53. Adrian Cyfer 11 49 5 14 14 12 3 0 1 0 57 3 60 4,90
54. Pontus Aspgren 7 28 4 5 10 8 0 0 1 0 32 1 33 4,72
55. Dominik Kossakowski 14 54 9 9 10 26 0 0 0 0 55 8 63 4,67
56. Karol Żupiński 7 30 5 2 8 14 0 0 1 0 27 3 30 4,00
57. Marcin Turowski 10 33 1 5 14 12 0 0 1 0 27 4 31 3,76
58. Wojciech Lisiecki 10 32 1 6 9 15 1 0 0 0 24 5 29 3,62
59. Jewgienij Kostygow 16 58 3 8 14 27 3 0 2 1 39 10 49 3,38
60. Bartłomiej Kowalski 13 43 2 6 11 15 4 0 5 0 29 4 33 3,07
61. Patryk Fajfer 13 46 2 6 12 22 1 0 2 1 30 5 35 3,04
62. Piotr Pióro 11 36 4 1 10 12 4 2 3 0 24 3 27 3,00
63. Piotr Gryszpiński 7 23 1 1 6 14 0 0 1 0 11 0 11 1,91
64. Paweł Staniszewski 9 27 0 1 4 16 3 2 1 0 6 0 6 0,89
65. Mateusz Błażykowski 8 21 0 0 2 14 2 2 0 1 2 0 2 0,38
     
NS Maksim Bogdanow 3 12 5 3 1 1 0 0 2 0 22 2 24 8,00
NS Craig Cook 4 16 0 8 7 1 0 0 0 0 23 9 32 8,00
NS Emil Peroń 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 6 1 7 7,00
NS Joel Kling 3 13 2 4 4 2 0 0 0 0 18 4 22 6,77
NS Robert Miśkowiak 3 12 1 4 1 4 2 0 0 0 12 2 14 4,67
NS Lasse Bjerre 3 16 0 5 6 5 0 0 0 0 16 2 18 4,50
NS Aaron Summers 3 14 1 4 4 5 0 0 0 0 15 0 15 4,28
NS Damian Stalkowski 5 14 1 3 4 5 0 1 0 0 13 0 13 3,72
NS Paweł Łaguta 3 13 1 2 3 5 1 0 1 0 10 1 11 3,38
NS Claus Vissing 1 5 0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 3 2,40
NS Ernest Matjuszonok 2 5 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 3 2,40
NS Maciej Kuromonow 5 14 0 0 5 9 0 0 0 0 5 1 6 1,72
NS Davis Kurmis 5 16 0 1 4 11 0 0 0 0 6 0 6 1,50
NS Joel Andersson 3 12 0 0 4 8 0 0 0 0 4 0 4 1,33
NS Thomas Joergensen 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1,33
NS Rasmus Jensen 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Eryk Borczuch 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0,67
NS Kacper Konieczny 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0,67
NS Przemysław Giera 2 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0,00
NS Patryk Beśko 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Nile Tufft 2 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0,00
NS Patryk Zieliński 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Erik Riss 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Oskar Rowecki 3 10 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0,00