2017
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Mateusz Szczepaniak 14 72 34 27 9 0 1 1 0 0 165 5 170 9,44
2. Kenneth Bjerre 18 81 46 20 8 2 3 0 1 1 186 4 190 9,38
3. Norbert Kościuch 14 71 30 24 11 4 1 0 1 0 149 14 163 9,18
4. Anders Thomsen 16 74 31 23 15 4 1 0 0 0 154 13 167 9,03
5. Mikkel Michelsen 9 40 17 8 12 1 0 0 2 0 79 11 90 9,00
6. Maksim Bogdanow 15 78 39 22 8 4 4 0 1 0 169 5 174 8,92
7. Hans Andersen 16 79 28 29 19 3 0 0 0 0 161 13 174 8,81
8. Artur Mroczka 17 76 24 33 10 5 0 1 3 0 148 19 167 8,79
9. Kacper Gomólski 17 79 29 25 20 3 0 0 2 0 157 16 173 8,76
10. Jakub Jamróg 12 55 16 23 10 5 1 0 0 0 104 16 120 8,73
11. Peter Ljung 16 71 22 21 20 4 1 0 3 0 128 18 146 8,22
12. Josh Grajczonek 11 42 15 12 10 4 0 0 0 1 79 6 85 8,10
13. Dawid Lampart 16 90 32 27 23 4 2 0 1 1 173 9 182 8,09
14. Rohan Tungate 16 79 32 16 19 7 1 0 2 2 147 10 157 7,95
15. Troy Batchelor 17 77 25 31 10 6 2 0 2 1 147 6 153 7,95
16. Artur Czaja 17 76 28 18 16 10 1 0 3 0 136 15 151 7,95
17. Timo Lahti 16 81 30 22 19 7 3 0 0 0 153 5 158 7,80
18. Tomasz Gapiński 14 68 23 22 12 8 0 0 3 0 125 5 130 7,65
19. Nick Morris 6 32 10 9 10 0 1 0 0 2 58 3 61 7,62
20. Adrian Cyfer 14 62 16 19 19 8 0 0 0 0 105 12 117 7,55
21. Nicolai Klindt 7 24 5 9 6 3 0 0 0 1 39 6 45 7,50
22. Marcin Jędrzejewski 14 65 16 21 23 4 0 0 0 1 113 8 121 7,45
23. Patrick Hougaard 7 33 10 11 7 3 1 0 0 1 59 2 61 7,40
24. Kjastas Puodżuks 16 80 28 16 24 9 2 0 1 0 140 7 147 7,35
25. Wadim Tarasienko 13 59 19 12 14 12 1 0 0 1 95 12 107 7,26
26. Oskar Fajfer 16 64 25 11 8 9 5 0 3 3 105 11 116 7,25
27. Andriej Kudriaszow 12 57 15 20 10 11 1 0 0 0 95 7 102 7,16
28. Oskar Ajtner-Gollob 13 63 16 16 20 9 2 0 0 0 100 11 111 7,05
29. Ernest Koza 14 67 20 17 14 13 1 0 2 0 108 9 117 6,98
30. Nicklas Porsing 10 49 9 18 16 3 0 1 1 1 79 6 85 6,94
31. Michał Szczepaniak 12 48 12 9 17 10 0 0 0 0 71 11 82 6,83
32. Chris Harris 6 30 9 8 4 7 0 0 2 0 47 4 51 6,80
33. Robert Miśkowiak 16 72 18 25 14 14 1 0 0 0 118 4 122 6,78
34. Patryk Rolnicki 18 61 16 14 15 11 1 3 1 0 91 12 103 6,76
35. Aleksandr Łoktajew 14 63 14 18 16 9 0 1 3 2 94 10 104 6,60
36. Renat Gafurow 13 48 11 13 12 10 0 0 2 0 71 8 79 6,58
37. Wiktor Kułakow 13 62 12 21 17 5 1 0 6 0 95 7 102 6,58
38. Rasmus Jensen 9 46 7 13 20 6 0 0 0 0 67 8 75 6,52
39. Tomas H. Jonasson 7 32 5 11 8 7 0 0 0 1 45 6 51 6,38
40. Dominik Kossakowski 14 52 12 9 17 13 0 0 1 0 71 5 76 5,85
41. Oleg Michaiłow 10 39 3 12 13 7 2 1 1 0 46 11 57 5,85
42. Wiktor Lampart 12 58 11 16 13 13 2 3 0 0 78 6 84 5,79
43. Edward Mazur 16 68 11 15 24 13 2 0 2 1 87 11 98 5,76
44. Jewgienij Kostygow 15 60 8 15 16 16 0 0 3 2 70 15 85 5,67
45. Claus Vissing 10 41 7 8 14 9 0 0 1 1 51 7 58 5,66
46. Davis Kurmis 15 53 7 7 23 15 1 0 0 0 58 15 73 5,51
47. Hubert Łęgowik 7 27 5 4 10 6 1 0 1 0 33 4 37 5,48
48. Michał Piosicki 15 46 5 7 14 14 4 1 0 1 43 11 54 4,70
49. Arkadiusz Potoniec 14 45 2 10 14 16 1 0 1 1 40 10 50 4,44
50. Nikolaj Busk Jakobsen 5 21 1 5 7 7 1 0 0 0 20 3 23 4,38
51. Siergiej Łogaczow 8 34 3 8 10 7 1 0 5 0 35 2 37 4,35
52. Damian Adamczak 12 46 3 12 9 15 0 0 4 3 42 6 48 4,18
53. Michał Nowiński 13 44 1 6 12 23 1 1 0 0 27 8 35 3,18
54. Patryk Wojdyło 12 48 3 2 18 18 1 2 4 0 31 7 38 3,17
55. Szymon Szlauderbach 12 41 4 3 11 17 2 1 2 1 29 3 32 3,12
56. Marcin Turowski 11 38 3 2 9 19 1 2 2 0 22 4 26 2,74
57. Piotr Pióro 11 35 0 3 12 15 1 0 2 2 18 2 20 2,28
58. Kacper Grzegorczyk 12 38 3 3 5 19 4 2 0 0 20 1 21 2,21
59. Adrian Woźniak 8 26 1 1 7 17 0 0 0 0 12 2 14 2,16
60. Tomasz Orwat 8 30 1 2 9 11 4 1 2 0 16 0 16 2,13
61. Aureliusz Bieliński 11 38 0 2 12 14 5 3 2 0 16 3 19 2,00
62. Patryk Sitarek 10 26 1 2 5 9 6 0 3 0 12 0 12 1,85
63. Paweł Staniszewski 7 22 0 2 5 9 1 1 2 0 9 1 10 1,82
64. Marcel Szymko 11 35 0 3 6 22 2 0 1 1 12 2 14 1,60
65. Mateusz Rząsa 12 36 0 2 4 24 2 0 1 1 8 3 11 1,22
66. Mateusz Jagła 9 26 0 0 7 15 0 1 3 0 7 0 7 1,08
67. Kacper Konieczny 6 21 0 0 5 13 3 0 0 0 5 0 5 0,95
     
NS Mikkel Bech 3 12 4 4 3 1 0 0 0 0 23 2 25 8,33
NS Gleb Czugunow 2 9 1 3 5 0 0 0 0 0 14 3 17 7,56
NS Jake Allen 3 16 3 4 5 4 0 0 0 0 22 5 27 6,75
NS Scott Nicholls 3 15 3 6 1 2 3 0 0 0 22 3 25 6,67
NS Davey Watt 2 11 2 2 6 1 0 0 0 0 16 2 18 6,54
NS Jakub Miśkowiak 3 12 3 3 2 3 0 0 1 0 17 2 19 6,33
NS Dimitri Berge 4 11 1 3 3 2 1 0 0 1 12 2 14 5,09
NS Linus Sundstroem 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 5 5,00
NS Erik Riss 4 18 2 7 2 2 3 0 1 1 22 0 22 4,89
NS Brady Kurtz 3 9 0 3 1 4 0 0 1 0 7 1 8 3,56
NS Linus Ekloef 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Mikołaj Curyło 5 16 0 2 5 5 2 0 2 0 9 0 9 2,25
NS Artiom Trofimow 5 17 1 0 3 13 0 0 0 0 6 0 6 1,41
NS Daniił Kołodinski 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1,33
NS Kamil Kiełbasa 4 12 0 1 2 7 1 0 1 0 4 0 4 1,33
NS Eryk Borczuch 4 11 0 0 2 6 1 1 1 0 2 0 2 0,73