2016
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Andrzej Lebiediew 20 100 45 33 16 3 0 1 2 0 217 20 237 9,48
2. Robert Miśkowiak 20 98 43 27 23 4 1 0 0 0 206 15 221 9,02
3. Joonas Kylmaekorpi 16 76 28 29 14 2 3 0 0 0 156 14 170 8,95
4. Hans Andersen 15 75 34 20 14 5 0 0 1 1 156 9 165 8,80
5. Paweł Miesiąc 10 54 27 12 10 2 1 1 0 1 115 3 118 8,74
6. Maksim Bogdanow 20 90 37 28 14 2 7 1 1 0 181 14 195 8,67
7. Magnus Zetterstroem 12 61 21 25 10 2 1 1 1 0 123 9 132 8,66
8. Sebastian Ułamek 15 70 35 12 11 9 2 0 1 0 140 9 149 8,52
9. Fredrik Lindgren 12 57 17 23 10 6 0 0 1 0 107 14 121 8,49
10. Michał Szczepaniak 17 85 35 26 13 9 0 0 1 1 170 10 180 8,47
11. Patrick Hougaard 15 77 26 29 16 3 1 1 1 0 152 11 163 8,47
12. Jakub Jamróg 18 82 28 29 11 10 1 1 2 0 153 20 173 8,44
13. Oskar Fajfer 16 77 29 24 13 3 5 0 2 1 148 13 161 8,36
14. Rohan Tungate 5 24 9 7 4 3 0 0 1 0 45 5 50 8,33
15. Andriej Kudriaszow 18 95 36 27 25 5 1 0 1 0 187 8 195 8,21
16. Norbert Kościuch 18 90 30 30 19 6 0 1 4 0 169 15 184 8,18
17. Grzegorz Walasek 15 75 28 19 17 4 3 1 1 2 139 13 152 8,11
18. Dawid Lampart 18 93 38 29 12 7 2 1 2 2 184 3 187 8,04
19. Mirosław Jabłoński 16 79 24 27 24 3 0 0 1 0 150 8 158 8,00
20. Bjarne Pedersen 11 54 15 20 14 5 0 0 0 0 99 9 108 8,00
21. Tomasz Gapiński 18 79 24 22 22 7 3 0 1 0 138 20 158 8,00
22. Kjastas Puodżuks 19 88 33 19 22 9 4 0 1 0 159 13 172 7,82
23. Timo Lahti 12 58 22 10 19 5 1 0 1 0 105 8 113 7,79
24. Denis Gizatullin 7 38 13 11 11 1 1 0 1 0 72 2 74 7,79
25. Anders Thomsen 8 34 10 9 9 4 0 0 1 1 57 9 66 7,76
26. Karol Baran 17 89 30 26 19 9 0 1 1 3 161 10 171 7,68
27. Linus Sundstroem 16 80 19 36 13 8 3 0 1 0 142 11 153 7,65
28. Sam Masters 6 31 12 8 5 4 0 0 1 1 57 2 59 7,61
29. Daniel Jeleniewski 18 89 35 20 16 8 3 1 4 2 161 7 168 7,55
30. Renat Gafurow 14 64 21 16 14 5 2 0 4 2 109 9 118 7,38
31. Piotr Świst 10 43 13 13 6 11 0 0 0 0 71 8 79 7,35
32. Nicklas Porsing 13 53 15 14 11 8 3 0 1 1 84 13 97 7,32
33. Siergiej Łogaczow 15 75 27 17 16 7 2 1 5 0 131 6 137 7,31
34. Nicolai Klindt 13 63 23 16 9 10 0 0 2 3 110 5 115 7,30
35. Chris Harris 5 22 2 11 6 3 0 0 0 0 34 6 40 7,27
36. Wadim Tarasienko 15 70 24 13 20 9 2 0 2 0 118 9 127 7,26
37. Scott Nicholls 13 65 14 22 14 10 3 0 1 1 100 17 117 7,20
38. Adrian Gomólski 11 55 11 23 16 3 0 1 1 0 95 3 98 7,13
39. Patryk Dolny 9 38 6 12 13 7 0 0 0 0 55 12 67 7,05
40. Jacob Thorssell 9 41 10 10 10 9 0 0 0 2 60 12 72 7,02
41. Hubert Łęgowik 17 73 23 12 19 12 4 1 1 1 112 12 124 6,80
42. Mateusz Szczepaniak 13 64 14 16 22 9 1 0 1 1 96 12 108 6,75
43. Rory Schlein 5 22 5 6 7 3 0 0 1 0 34 3 37 6,73
44. Edward Mazur 16 75 22 18 13 14 2 2 3 1 115 9 124 6,61
45. Rafał Trojanowski 8 34 3 12 14 2 2 0 1 0 47 9 56 6,59
46. Wiktor Kułakow 17 82 24 20 17 14 4 0 2 1 129 6 135 6,58
47. Kamil Brzozowski 11 47 11 11 11 13 0 0 1 0 66 11 77 6,55
48. Tomasz Chrzanowski 15 63 14 16 20 13 0 0 0 0 94 9 103 6,54
49. Maciej Kuciapa 18 84 17 14 41 7 4 0 1 0 120 17 137 6,52
50. Zbigniew Suchecki 13 56 18 9 14 11 3 0 1 0 86 5 91 6,50
51. Artur Czaja 14 61 13 16 16 10 2 0 1 3 87 12 99 6,49
52. Stanisław Mielniczuk 7 37 7 14 8 5 3 0 0 0 57 3 60 6,49
53. Rafał Karczmarz 12 50 16 10 8 15 1 0 0 0 76 5 81 6,48
54. Ernest Koza 18 84 16 23 29 12 2 0 1 1 123 13 136 6,48
55. Tomas H. Jonasson 9 42 8 14 9 8 2 0 1 0 61 7 68 6,48
56. Marcin Rempała 18 81 11 28 23 13 6 0 0 0 112 19 131 6,47
57. Oskar Ajtner-Gollob 18 92 27 16 21 20 4 0 3 1 134 14 148 6,44
58. Oskar Bober 19 66 16 15 18 15 0 0 1 1 96 10 106 6,42
59. Dominik Kossakowski 18 71 15 15 23 17 0 0 1 0 98 16 114 6,42
60. Brady Kurtz 9 42 9 12 9 10 0 0 1 1 60 7 67 6,38
61. Valentin Grobauer 7 34 8 9 7 8 0 0 2 0 49 4 53 6,24
62. Marcin Jędrzejewski 18 81 20 18 23 19 0 0 0 1 119 5 124 6,12
63. Oskar Polis 18 59 5 17 20 8 6 0 2 1 69 20 89 6,04
64. Krzysztof Jabłoński 6 26 3 7 7 8 1 0 0 0 30 9 39 6,00
65. Tomasz Rempała 10 49 8 16 12 11 1 0 0 1 68 3 71 5,80
66. Arkadiusz Potoniec 8 31 8 3 9 8 3 0 0 0 39 4 43 5,55
67. Damian Adamczak 10 45 8 10 12 10 1 0 3 1 56 5 61 5,42
68. Jewgienij Kostygow 16 60 11 10 17 14 4 0 3 1 70 7 77 5,13
69. Arkadiusz Pawlak 18 59 6 9 26 9 3 1 3 2 62 12 74 5,02
70. Michał Łopaczewski 7 26 4 3 11 7 0 0 1 0 29 3 32 4,92
71. Marcel Kajzer 11 48 4 16 12 10 1 0 4 1 56 3 59 4,92
72. Michał Piosicki 16 48 4 12 9 16 1 2 4 0 45 13 58 4,83
73. Mike Trzensiok 7 20 3 4 4 8 0 0 1 0 21 3 24 4,80
74. Mikołaj Curyło 16 60 3 12 18 23 3 0 1 0 51 9 60 4,00
75. Marek Lutowicz 11 39 1 8 12 16 0 0 2 0 31 8 39 4,00
76. Łukasz Przedpełski 7 24 0 2 13 8 0 0 1 0 17 5 22 3,67
77. Dawid Wawrzyniak 16 54 7 5 16 24 2 0 0 0 47 2 49 3,63
78. Adrian Woźniak 7 26 1 3 10 10 0 1 1 0 19 4 23 3,54
79. Wojciech Lisiecki 8 32 0 4 16 7 3 1 1 0 24 4 28 3,50
80. Rafał Konopka 8 33 1 5 10 14 0 0 1 2 23 5 28 3,40
81. Grzegorz Bassara 13 40 1 7 10 19 0 1 1 1 27 6 33 3,30
82. Davis Kurmis 17 61 1 8 17 29 1 1 2 2 36 10 46 3,02
83. Artiom Trofimow 6 21 0 1 9 9 0 0 2 0 11 4 15 2,86
84. Oleg Michaiłow 7 25 0 2 9 12 1 1 0 0 13 3 16 2,56
85. Eryk Budzyń 12 39 3 3 8 19 2 0 4 0 23 1 24 2,46
86. Michał Nowiński 15 42 1 1 13 24 2 0 1 0 18 5 23 2,19
87. Patryk Wojdyło 9 30 0 1 9 18 0 1 0 1 11 4 15 2,00
88. Mateusz Rząsa 7 24 1 0 6 11 2 0 3 1 9 1 10 1,67
89. Adrian Bialk 16 48 0 3 8 28 5 0 3 1 14 1 15 1,25
90. Tomasz Orwat 10 25 0 1 3 17 1 0 0 3 5 1 6 0,96
91. Tomasz Gąsior 8 22 0 0 1 16 2 1 1 1 1 0 1 0,18
     
NS Jozsef Tabaka 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 11 4 15 12,00
NS Joel Andersson 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 9 3 12 9,60
NS Davey Watt 3 13 4 5 2 2 0 0 0 0 24 2 26 8,00
NS Rene Bach 2 8 2 3 2 1 0 0 0 0 14 1 15 7,50
NS Stanisław Burza 3 12 3 3 4 2 0 0 0 0 19 3 22 7,33
NS Robert Chmiel 3 16 3 8 2 2 0 0 1 0 27 2 29 7,25
NS Daniel Kaczmarek 4 19 7 3 3 6 0 0 0 0 30 3 33 6,95
NS Mateusz Borowicz 4 15 2 6 2 4 1 0 0 0 20 5 25 6,67
NS Alex Zgardziński 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 5 6,67
NS Adrian Gała 4 16 2 6 4 2 1 0 0 1 22 4 26 6,50
NS Mads Korneliussen 1 5 0 2 3 0 0 0 0 0 7 1 8 6,40
NS Josh Grajczonek 2 7 1 2 2 2 0 0 0 0 9 2 11 6,28
NS Mariusz Puszakowski 5 14 4 2 4 2 1 1 0 0 20 2 22 6,28
NS Dominik Kubera 2 9 3 2 1 3 0 0 0 0 14 0 14 6,22
NS Eduard Krcmar 4 18 4 3 4 6 1 0 0 0 22 5 27 6,00
NS Claus Vissing 2 8 0 3 4 0 1 0 0 0 10 1 11 5,50
NS Kai Huckenbeck 2 11 2 2 3 4 0 0 0 0 13 2 15 5,46
NS Marcin Nowak 2 9 1 2 4 1 1 0 0 0 11 1 12 5,33
NS Patryk Rolnicki 4 15 2 4 5 4 0 0 0 0 19 1 20 5,33
NS Kamil Nowacki 2 7 0 3 1 3 0 0 0 0 7 2 9 5,14
NS Damian Dróżdż 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 5 5,00
NS Hynek Stichauer 2 10 0 3 4 3 0 0 0 0 10 2 12 4,80
NS Zdenek Holub 1 5 0 1 3 1 0 0 0 0 5 1 6 4,80
NS Emil Groendal 3 12 0 4 5 3 0 0 0 0 13 1 14 4,67
NS Patryk Malitowski 4 17 1 5 4 4 2 1 0 0 17 2 19 4,47
NS Mateusz Burzyński 3 13 0 5 2 5 0 0 1 0 12 2 14 4,31
NS Kamil Wieczorek 5 18 2 3 4 7 1 0 1 0 16 2 18 4,00
NS Nicolas Covatti 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 4,00
NS Gleb Czugunow 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 4 4,00
NS Craig Cook 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 4,00
NS Sebastian Niedźwiedź 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 4,00
NS Kamil Pulczyński 3 12 0 4 3 5 0 0 0 0 11 0 11 3,67
NS Arkadiusz Madej 3 10 0 1 5 3 0 0 0 1 7 2 9 3,60
NS Jacek Gollob 3 9 0 1 4 3 1 0 0 0 6 1 7 3,11
NS Nikolaj Busk Jakobsen 1 4 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Kyle Newman 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 3 3,00
NS Damian Stalkowski 6 17 2 1 3 6 0 0 5 0 11 1 12 2,82
NS Arsłan Fajzulin 1 5 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 3 2,40
NS Mariusz Fierlej 1 5 0 0 3 0 0 1 0 1 3 0 3 2,40
NS Daniel Pytel 1 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Łukasz Sówka 4 14 0 1 5 7 1 0 0 0 7 0 7 2,00
NS Patryk Sitarek 2 6 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 3 2,00
NS Kacper Grzegorczyk 6 17 0 1 3 8 1 0 3 1 5 2 7 1,65
NS Patryk Beśko 2 6 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 1,33
NS Steven Mauer 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Andriej Kobrin 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Emil Peroń 2 7 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 2 1,14
NS Igor Kopeć-Sobczyński 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Tobias Busch 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Tomasz Przywieczerski 2 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Kamil Kamiński 2 4 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1,00
NS Denis Zworygin 3 9 0 0 1 7 0 0 0 1 1 1 2 0,89
NS Mathias Thoernblom 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0,80
NS Bartosz Hassa 3 10 0 0 2 8 0 0 0 0 2 0 2 0,80
NS Paweł Staniszewski 2 5 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0,80
NS Marcin Turowski 3 9 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 1 0,44
NS Aureliusz Bieliński 3 6 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0,00
NS Bartosz Kibała 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Kamil Brzeziński 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Marcin Kościelski 2 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0,00