2015
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Joonas Kylmaekorpi 15 49 24 15 6 2 1 0 0 1 108 8 116 9,47
2. Hans Andersen 9 48 27 11 7 3 0 0 0 0 110 3 113 9,42
3. Rune Holta 16 83 36 29 13 1 2 0 2 0 179 14 193 9,30
4. Antonio Lindbaeck 15 75 36 24 8 4 3 0 0 0 164 10 174 9,28
5. Sebastian Ułamek 14 70 36 17 10 7 0 0 0 0 152 6 158 9,03
6. Troy Batchelor 13 65 24 23 13 4 0 0 0 1 131 15 146 8,98
7. Damian Baliński 14 63 27 21 8 1 3 1 2 0 131 7 138 8,76
8. Fredrik Lindgren 15 73 20 30 14 8 1 0 0 0 134 20 154 8,44
9. Szymon Woźniak 13 70 26 16 23 3 0 0 2 0 133 11 144 8,23
10. Mikkel Michelsen 12 59 22 15 17 4 0 0 1 0 113 6 119 8,07
11. Patrick Hougaard 11 54 21 17 3 9 1 0 3 0 100 8 108 8,00
12. Maksim Bogdanow 16 75 30 15 16 10 3 0 1 0 136 13 149 7,95
13. Andrzej Lebiediew 16 79 25 17 28 4 3 0 2 0 137 17 154 7,80
14. Bjarne Pedersen 7 33 9 10 11 3 0 0 0 0 58 6 64 7,76
15. Max Fricke 10 44 13 13 9 8 0 0 0 1 74 10 84 7,64
16. Andriej Karpow 12 61 25 13 10 5 5 0 1 2 111 5 116 7,61
17. Rafał Trojanowski 11 52 14 18 13 2 3 0 2 0 91 7 98 7,54
18. Mateusz Borowicz 14 55 16 16 12 10 1 0 0 0 92 10 102 7,42
19. Witalij Biełousow 9 43 11 13 14 2 2 0 1 0 73 5 78 7,26
20. Robert Kościecha 14 64 18 21 11 14 0 0 0 0 107 8 115 7,19
21. Michał Szczepaniak 16 72 19 19 21 12 0 1 0 0 116 13 129 7,17
22. Andriej Kudriaszow 12 57 18 12 14 11 2 0 0 0 92 10 102 7,16
23. Mateusz Szczepaniak 16 73 18 23 15 12 3 0 2 0 115 15 130 7,12
24. Robert Miśkowiak 12 54 14 15 14 11 0 0 0 0 86 10 96 7,11
25. Kacper Woryna 14 59 9 20 14 5 1 1 8 1 81 23 104 7,05
26. Zbigniew Suchecki 10 52 14 18 10 4 2 1 3 0 88 3 91 7,00
27. Jakub Jamróg 11 55 14 17 17 7 0 0 0 0 93 3 96 6,98
28. Marcin Jędrzejewski 8 34 9 6 13 5 0 0 1 0 52 7 59 6,94
29. Davey Watt 11 52 16 14 9 6 4 0 0 3 85 4 89 6,85
30. Norbert Kościuch 10 54 13 16 14 5 1 0 4 1 85 7 92 6,82
31. Dakota North 12 52 8 18 12 8 2 0 2 2 72 16 88 6,77
32. Rohan Tungate 4 21 5 7 3 3 1 0 1 1 32 2 34 6,48
33. Nicklas Porsing 8 31 5 7 11 7 0 0 0 1 40 7 47 6,06
34. Rafał Malczewski 6 19 2 5 7 4 1 0 0 0 23 5 28 5,90
35. Robert Chmiel 7 22 4 7 2 9 0 0 0 0 28 4 32 5,82
36. Adrian Gomólski 12 53 8 15 20 6 2 1 1 0 74 3 77 5,81
37. Kjastas Puodżuks 16 69 18 7 22 18 2 0 2 0 90 6 96 5,56
38. Mads Korneliussen 6 31 3 9 12 6 1 0 0 0 39 4 43 5,55
39. Scott Nicholls 8 42 4 11 17 6 2 0 0 2 51 6 57 5,43
40. Paweł Miesiąc 8 37 3 9 13 9 1 0 1 1 40 8 48 5,19
41. Maciej Kuciapa 8 35 6 3 17 7 1 1 0 0 41 3 44 5,03
42. Kamil Wieczorek 7 22 1 5 9 4 1 0 2 0 22 5 27 4,91
43. Daniel Kaczmarek 11 46 5 12 13 15 1 0 0 0 52 4 56 4,87
44. Oskar Ajtner-Gollob 12 38 3 9 9 10 6 0 1 0 36 10 46 4,84
45. Oskar Polis 8 33 3 4 10 9 6 0 0 1 27 3 30 3,64
46. Damian Adamczak 6 21 2 2 3 10 3 0 1 0 13 1 14 2,67
47. Dawid Wawrzyniak 11 38 0 4 14 20 0 0 0 0 22 3 25 2,63
48. Michał Piosicki 11 39 4 3 6 13 7 2 3 1 24 0 24 2,46
49. Jewgienij Kostygow 13 40 1 3 12 22 1 0 1 0 21 3 24 2,40
50. Sebastian Niedźwiedź 9 30 0 2 6 14 3 0 5 0 10 0 10 1,33
51. Patryk Rydlewski 7 21 0 2 3 13 1 0 2 0 7 0 7 1,33
      4,00
NS Rory Schlein 4 15 4 5 5 0 0 0 1 0 27 3 30 8,00
NS Artur Czaja 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 6 8,00
NS Mariusz Puszakowski 3 15 6 1 6 1 0 0 0 1 26 2 28 7,47
NS Chris Harris 4 18 5 3 5 5 0 0 0 0 26 4 30 6,67
NS Norbert Krakowiak 3 8 1 2 4 1 0 0 0 0 11 2 13 6,50
NS Rafał Szombierski 3 9 0 3 3 2 0 1 0 0 9 5 14 6,22
NS Jacob Thorssell 3 15 1 5 7 2 0 0 0 0 20 3 23 6,13
NS Dominik Kubera 4 14 2 5 2 5 0 0 0 0 18 2 20 5,72
NS Dawid Krzyżanowski 2 6 0 2 3 1 0 0 0 0 7 1 8 5,33
NS Pontus Aspgren 4 19 1 7 4 6 0 0 1 0 21 4 25 5,26
NS Jesper Soegaard 3 14 2 3 5 3 1 0 0 0 17 1 18 5,14
NS Stanisław Burza 3 10 0 3 4 3 0 0 0 0 10 2 12 4,80
NS Nicolai Klindt 3 12 1 4 2 5 0 0 0 0 13 0 13 4,33
NS Eryk Budzyń 2 7 0 2 1 2 0 1 0 1 5 2 7 4,00
NS Kyle Newman 3 16 0 3 7 4 0 0 2 0 13 2 15 3,75
NS Daniel Pytel 4 16 1 3 4 5 3 0 0 0 13 2 15 3,75
NS Bartosz Bietracki 6 18 3 1 4 8 0 0 2 0 15 1 16 3,56
NS Mikkel Bech 1 5 0 1 2 1 0 1 0 0 4 0 4 3,20
NS Marcin Kościelski 2 5 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 4 3,20
NS Damian Dróżdż 2 6 0 1 2 2 0 0 1 0 4 0 4 2,67
NS Iwan Pleszakow 4 14 0 1 7 5 0 0 1 0 9 0 9 2,57
NS Karol Jóźwik 6 18 1 2 2 9 2 0 0 2 9 2 11 2,44
NS Kamil Adamczewski 3 10 1 0 3 3 1 0 2 0 6 0 6 2,40
NS Kenneth Hansen 2 9 0 1 2 5 1 0 0 0 4 1 5 2,22
NS Borys Miturski 1 4 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 2,00
NS Marcin Wawrzyniak 6 18 0 1 5 12 0 0 0 0 7 2 9 2,00
NS Matej Kus 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2,00
NS Adam Strzelec 3 9 1 0 1 6 1 0 0 0 4 0 4 1,78
NS Mike Trzensiok 3 14 0 2 2 6 4 0 0 0 6 0 6 1,72
NS Damian Stalkowski 3 10 0 1 2 6 0 0 1 0 4 0 4 1,60
NS Alex Zgardziński 2 5 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0,80
NS Jonas Davidsson 2 6 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 1 0,67
NS Szymon Grobelski 3 10 0 0 1 3 0 0 6 0 1 0 1 0,40
NS Patryk Fajfer 1 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0,00
NS Mateusz Danielewicz 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Davis Kurmis 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Mikołaj Trępała 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Wadim Tarasienko 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0,00