2013
Poz. Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON P+B KSM
1. Tomas H. Jonasson 15 56 24 18 9 2 3 0 0 0 117 14 131 9,36
2. Peter Kildemand 11 59 25 21 8 2 1 0 0 2 125 9 134 9,08
3. Daniel Jeleniewski 13 60 29 18 5 6 2 0 0 0 128 8 136 9,07
4. Chris Harris 17 79 25 33 12 5 1 1 2 0 153 21 174 8,81
5. Robert Miśkowiak 18 82 37 21 13 7 2 0 2 0 166 9 175 8,54
6. Maciej Kuciapa 15 76 32 21 17 2 4 0 0 0 155 6 161 8,47
7. Andrzej Lebiediew 18 97 41 26 18 7 1 0 2 2 193 11 204 8,41
8. Scott Nicholls 18 86 22 38 16 6 1 0 1 2 158 21 179 8,32
9. Kjastas Puodżuks 12 60 28 12 10 6 2 1 1 0 118 6 124 8,27
10. Krystian Pieszczek 18 82 38 12 16 5 6 0 5 0 154 13 167 8,15
11. Cameron Woodward 9 42 12 12 12 4 1 1 0 0 72 13 85 8,10
12. Artur Mroczka 18 92 32 27 19 14 0 0 0 0 169 16 185 8,04
13. Andriej Karpow 17 82 39 13 15 9 1 0 2 3 158 5 163 7,95
14. Michał Szczepaniak 12 65 19 25 15 6 0 0 0 0 122 7 129 7,94
15. Kenni Larsen 9 36 15 8 8 3 0 0 2 0 69 2 71 7,89
16. Norbert Kościuch 18 86 24 29 18 7 0 3 4 1 148 21 169 7,86
17. Peter Karlsson 10 50 17 15 9 5 4 0 0 0 90 8 98 7,84
18. Roman Povazhny 16 65 23 20 11 7 2 0 1 1 120 7 127 7,82
19. Rory Schlein 12 60 23 10 18 4 2 0 2 1 107 10 117 7,80
20. Paweł Miesiąc 15 74 20 28 15 6 1 1 3 0 131 11 142 7,68
21. Magnus Zetterstroem 9 47 7 21 14 4 1 0 0 0 77 13 90 7,66
22. Ales Dryml 10 43 12 15 7 7 2 0 0 0 73 9 82 7,63
23. Oskar Fajfer 4 21 6 7 6 1 1 0 0 0 38 2 40 7,62
24. Renat Gafurow 18 88 21 29 23 5 4 0 5 1 144 21 165 7,50
25. Mariusz Puszakowski 12 66 18 23 16 8 0 0 1 0 116 7 123 7,46
26. Denis Gizatullin 6 29 11 7 2 8 1 0 0 0 49 4 53 7,31
27. Joonas Kylmaekorpi 16 72 21 15 24 8 2 1 1 0 117 14 131 7,28
28. Karol Baran 13 60 17 14 17 10 1 0 1 0 96 13 109 7,27
29. Ryan Fisher 7 38 11 10 9 7 0 0 1 0 62 7 69 7,26
30. Adam Skórnicki 12 55 13 15 18 7 1 0 1 0 87 6 93 6,76
31. Nicklas Porsing 6 28 12 4 2 8 1 0 1 0 46 1 47 6,72
32. Tomasz Chrzanowski 8 33 8 6 11 5 1 0 1 1 47 7 54 6,54
33. Jakub Jamróg 8 41 9 9 13 7 1 1 1 0 58 5 63 6,15
34. Wiktor Gołubowskij 8 39 5 14 13 6 1 0 0 0 56 3 59 6,05
35. Andriej Kudriaszow 9 41 7 10 12 8 2 0 1 1 53 7 60 5,85
36. Daniel Pytel 6 25 2 8 8 6 0 0 1 0 30 6 36 5,76
37. Maksim Bogdanow 17 76 19 14 18 11 11 0 3 0 103 6 109 5,74
38. Władimir Borodulin 7 28 3 7 9 6 0 1 2 0 32 7 39 5,57
39. Wadim Tarasienko 9 36 6 8 10 7 1 1 2 1 44 5 49 5,44
40. Dawid Stachyra 15 65 10 14 22 12 6 0 1 0 80 7 87 5,36
41. Anton Rosen 6 31 2 4 18 6 0 0 1 0 32 9 41 5,29
42. Kamil Pulczyński 6 23 3 6 4 7 1 0 1 1 25 3 28 4,87
43. Mateusz Łukaszewski 18 64 9 13 16 23 1 0 2 0 69 8 77 4,81
44. Marcel Szymko 18 59 3 13 23 17 3 0 0 0 58 12 70 4,74
45. Piotr Dym 9 41 2 8 17 12 2 0 0 0 39 5 44 4,29
46. Wiaczesław Gieruckis 13 51 5 7 15 19 3 0 2 0 44 7 51 4,00
47. Marcin Bubel 11 37 4 5 10 13 1 0 4 0 32 5 37 4,00
48. Sławomir Musielak 8 32 2 5 11 9 4 1 0 0 27 3 30 3,75
49. Damian Michalski 11 36 2 7 9 12 3 0 3 0 29 4 33 3,67
50. Jewgienij Kostygow 14 42 1 5 11 23 0 0 2 0 24 6 30 2,86
51. Mateusz Rujner 13 44 1 5 11 18 1 1 6 1 24 4 28 2,54
52. Adrian Gała 5 19 1 2 4 6 3 1 1 1 11 1 12 2,53
53. Iwan Pleszakow 7 24 0 4 4 12 2 0 1 1 12 3 15 2,50
54. Arkadiusz Madej 16 48 0 2 19 26 1 0 0 0 23 1 24 2,00
55. Bartosz Pietrykowski 9 21 0 1 2 16 2 0 0 0 4 0 4 0,76
     
NS Jason Doyle 3 16 5 7 4 0 0 0 0 0 33 2 35 8,75
NS David Ruud 1 5 2 2 0 0 1 0 0 0 10 0 10 8,00
NS Artur Czaja 2 9 3 3 1 2 0 0 0 0 16 2 18 8,00
NS Edward Mazur 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 6 8,00
NS Adrian Cyfer 3 11 4 2 2 3 0 0 0 0 18 1 19 6,91
NS Hubert Łęgowik 4 14 4 3 3 2 1 0 1 0 21 1 22 6,28
NS Eric Andersson 2 8 0 3 4 1 0 0 0 0 10 2 12 6,00
NS Kevin Woelbert 2 9 1 3 2 3 0 0 0 0 11 2 13 5,78
NS Krzysztof Jabłoński 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Patryk Beśko 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Emil Pulczyński 2 7 1 3 0 3 0 0 0 0 9 0 9 5,14
NS Simon Gustafsson 3 16 1 6 3 5 0 1 0 0 18 2 20 5,00
NS Patryk Dolny 1 4 0 2 1 0 0 0 1 0 5 0 5 5,00
NS Kamil Adamczewski 2 6 1 1 1 2 0 0 1 0 6 1 7 4,67
NS Marcin Nowak 6 17 0 3 10 3 1 0 0 0 16 3 19 4,47
NS Oskar Polis 2 9 0 3 2 4 0 0 0 0 8 2 10 4,44
NS Filip Marach 3 10 1 3 0 5 0 1 0 0 9 2 11 4,40
NS Martin Gavenda 1 5 1 1 0 3 0 0 0 0 5 0 5 4,00
NS Adam Strzelec 4 17 3 2 4 6 2 0 0 0 17 0 17 4,00
NS Witalij Biełousow 2 7 0 2 3 1 0 0 0 1 7 0 7 4,00
NS Mariusz Staszewski 5 16 1 1 8 4 0 0 2 0 13 3 16 4,00
NS Daniel King 3 10 2 0 3 5 0 0 0 0 9 0 9 3,60
NS Tadeusz Kostro 2 9 0 3 2 2 1 0 1 0 8 0 8 3,56
NS Michał Łopaczewski 4 17 0 3 7 5 1 0 1 0 13 2 15 3,53
NS Jacek Rempała 2 10 0 0 7 3 0 0 0 0 7 1 8 3,20
NS Tomasz Piszcz 3 14 0 2 6 3 3 0 0 0 10 1 11 3,14
NS Rafał Trojanowski 2 9 0 1 4 2 0 0 2 0 6 1 7 3,11
NS Mads Korneliussen 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Mathias Thoernblom 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Adrian Gomólski 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Łukasz Cyran 5 16 1 1 5 6 1 1 0 1 10 0 10 2,50
NS Marco Gaschka 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Denis Niedzielski 3 11 0 0 3 6 0 0 1 1 3 1 4 1,46
NS Mateusz Borowicz 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1,33
NS Rafał Dąbrowski 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Oliver Berntzon 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Ronnie Jamroży 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Rafał Konopka 3 10 0 0 3 6 0 1 0 0 3 0 3 1,20
NS Kasper Lykke Nielsen 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0,80
NS Dominik Kossakowski 2 5 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0,80
NS Łukasz Przedpełski 3 8 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0,00
NS Marcin Riedel 4 9 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0,00
NS Sebastian Niedźwiedź 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0,00
NS Damian Albrecht 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00