2010
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Grigorij ŁAGUTA 19 94 205 18 223 9,49
2. Lee RICHARDSON 18 87 192 14 206 9,47
3. Artiom ŁAGUTA 19 89 175 24 199 8,94
4. Tomasz CHRZANOWSKI 20 95 199 13 212 8,93
5. Rafał OKONIEWSKI 20 100 200 20 220 8,80
6. Daniel NERMARK 16 84 176 7 183 8,72
7. Krzysztof BUCZKOWSKI 20 101 199 19 218 8,63
8. Mikael MAX 20 95 179 26 205 8,63
9. Maksim BOGDANOW 20 104 212 12 224 8,62
10. Chris HARRIS 19 87 161 22 183 8,41
11. Robert MIŚKOWIAK 20 92 177 16 193 8,39
12. Krzysztof JABŁOŃSKI 20 103 193 19 212 8,23
13. Maciej KUCIAPA 20 89 159 24 183 8,22
14. Peter LJUNG 17 79 147 13 160 8,10
15. Michał SZCZEPANIAK 20 102 196 7 203 7,96
16. Wadim TARASIENKO 7 31 52 8 60 7,74
17. Adam SKÓRNICKI 18 78 134 16 150 7,69
18. Dawid STACHYRA 20 98 171 17 188 7,67
19. Renat GAFUROW 19 91 155 19 174 7,65
20. Norbert KOŚCIUCH 19 99 167 20 187 7,56
21. David WATT 18 84 142 15 157 7,48
22. Mateusz SZCZEPANIAK 19 90 145 22 167 7,42
23. Thomas H. JONASSON 15 65 105 14 119 7,32
24. Magnus ZETTERSTROM 15 76 130 8 138 7,26
25. Mirosław JABŁOŃSKI 15 66 100 19 119 7,21
26. Dawid LAMPART 16 74 116 12 128 6,92
27. Kjastas POUDŻUKS 19 80 124 14 138 6,90
28. Artur MROCZKA 18 88 138 13 151 6,86
29. Andrej KARPOW 18 92 149 6 155 6,74
30. Joonas KYLMAEKORPI 10 49 75 6 81 6,61
31. Kamil BRZOZOWSKI 16 62 91 11 102 6,58
32. Linus SUNDSTROM 8 30 41 8 49 6,53
33. Rafał TROJANOWSKI 13 60 91 6 97 6,47
34. Matej FERJAN 11 47 71 5 76 6,47
35. James WRIGHT 10 50 75 5 80 6,40
36. Kevin WOLBERT 13 46 61 12 73 6,35
37. Norbert MAGOSI 20 110 172 2 174 6,33
38. Paweł HLIB 20 89 126 14 140 6,29
39. Ronnie JAMROŻY 19 73 97 15 112 6,14
40. Rory SCHLEIN 10 46 60 10 70 6,09
41. Roman POWAŻNY 15 66 92 7 99 6,00
42. Wiaczesław GIERUCKIS 17 52 66 12 78 6,00
43. Adrian GOMÓLSKI 14 51 66 10 76 5,96
44. Paweł MIESIĄC 11 43 53 9 62 5,77
45. Adrian SZEWCZYKOWSKI 20 82 109 9 118 5,76
46. Nicolai KLINDT 14 73 97 8 105 5,75
47. Jozsef TABAKA 17 98 134 6 140 5,72
48. Matej KUS 19 72 94 8 102 5,67
49. Rafał FLEGER 17 71 89 5 94 5,30
50. Kacper GOMÓLSKI 19 77 83 18 101 5,25
51. Mariusz WĘGRZYK 9 34 43 1 44 5,18
52. Oliver ALLEN 9 31 38 2 40 5,16
53. Damian SPERZ 15 53 54 11 65 4,90
54. Sławomir PYSZNY 15 56 55 13 68 4,86
55. Damian CELMER 17 51 55 6 61 4,78
56. Mateusz LAMPKOWSKI 9 31 29 5 34 4,39
57. Mateusz DOMAŃSKI 10 35 29 6 35 4,00
58. Robert NAGY 7 31 21 3 24 3,10
59. Laszlo SZATMARI 18 79 55 4 59 2,99
60. Aleksander CONDA 12 51 30 2 32 2,51
61. Attila LORINCZ 15 43 13 0 13 1,21
62. Zsolt BENCZE 7 28 7 1 8 1,14
63. Łukasz KRET 14 32 7 1 8 1,00
     
NS Scott NICHOLLS 3 17 35 1 36 8,47
NS Frank FACHER 1 4 6 1 7 7,00
NS Robin ASPEGREN 6 16 20 3 23 5,75
NS Daniel KING 2 11 13 2 15 5,46
NS Jason DOYLE 2 9 11 1 12 5,33
NS Ales DRYML 3 14 18 0 18 5,14
NS Cameron WOODWARD 3 18 20 2 22 4,89
NS Tobias KRONER 5 19 20 3 23 4,84
NS Tyron PROCTOR 6 24 27 2 29 4,83
NS Leonids PAURA 7 22 21 5 26 4,73
NS Jewgienij KARAWACKIS 4 13 11 3 14 4,31
NS Ludvig LINDGREN 9 24 18 6 24 4,00
NS Marcin WAWRZYNIAK 2 4 2 2 4 4,00
NS Oskar FAJFER 5 15 11 3 14 3,73
NS Joe HAINES 2 9 7 0 7 3,11
NS Piotr ŚWIDZIŃSKI 3 7 3 1 4 2,28
NS Edward KENNETT 4 11 5 1 6 2,18
NS Kamil FLEGER 9 21 10 1 11 2,10
NS Sandor TIHANYI 5 25 13 0 13 2,08
NS Justin SEDGMEN 1 2 1 0 1 2,00
NS Samo KUKOVICA 5 18 7 0 7 1,56
NS Piotr MACHNIK 3 7 2 0 2 1,14
NS Marcel SZYMKO 1 5 1 0 1 0,80
NS Wojciech ŻURAWSKI 2 5 1 0 1 0,80
NS Igor ANTONIENKO 1 5 1 0 1 0,80
NS Paweł KACZOROWSKI 4 13 2 0 2 0,62
NS Roland KOVACS 4 3 0 0 0 0,00
NS Rafał DĄBROWSKI 1 2 0 0 0 0,00
NS Tamas SZILAGYI 1 2 0 0 0 0,00
NS Andriej KOBRIN 1 1 0 0 0 0,00