2009
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Sebastian UŁAMEK 15 74 179 12 191 10,32
2. Bjarne PEDERSEN 20 96 222 23 245 10,21
3. Piotr ŚWIDERSKI 20 97 206 30 236 9,73
4. Janusz KOŁODZIEJ 20 95 213 16 229 9,64
5. Grigory LAGUTA 20 106 236 8 244 9,21
6. Krzysztof JABŁOŃSKI 19 100 217 10 227 9,08
7. Daniel NERMARK 13 60 126 9 135 9,00
8. Maksim BOGDANOW 20 105 215 16 231 8,80
9. Mikael MAX 19 93 187 11 198 8,52
10. Peter LJUNG 16 69 129 13 142 8,23
11. Jesper B. MONBERG 14 61 101 22 123 8,06
12. Denis GIZATULLIN 13 66 121 10 131 7,94
13. Chris HARRIS 12 59 102 15 117 7,93
14. Maciej KUCIAPA 20 92 166 14 180 7,83
15. Karol ZĄBIK 12 54 101 4 105 7,78
16. Mariusz WĘGRZYK 15 75 138 7 145 7,73
17. Lukas DRYML 10 46 74 14 88 7,65
18. Krzysztof SŁABOŃ 16 75 135 8 143 7,63
19. Ronnie JAMROŻY 12 54 99 4 103 7,63
20. Rafał TROJANOWSKI 16 72 133 4 137 7,61
21. Matej FERJAN 16 85 149 9 158 7,44
22. Norbert KOŚCIUCH 16 80 130 16 146 7,30
23. Roman POWAŻNY 13 62 97 16 113 7,29
24. Edward KENNETT 5 27 46 3 49 7,26
25. Dawid STACHYRA 19 80 121 20 141 7,05
26. Robert MIŚKOWIAK 15 74 117 12 129 6,97
27. Charlie GJEDDE 9 25 37 6 43 6,88
28. Artiom ŁAGUTA 18 76 116 14 130 6,84
29. Oliver ALLEN 13 55 89 5 94 6,84
30. Patrick HOUGAARD 15 57 85 12 97 6,81
31. Dawid CIEŚLEWICZ 10 29 42 7 49 6,76
32. Mateusz SZCZEPANIAK 15 69 107 9 116 6,72
33. Dawid LAMPART 20 103 153 12 165 6,41
34. Paweł MIESIĄC 18 75 99 21 120 6,40
35. Rory SCHLEIN 15 63 91 6 97 6,16
36. Cameron WOODWARD 11 43 54 10 64 5,95
37. Piotr PALUCH 16 59 72 15 87 5,90
38. Łukasz JANKOWSKI 14 54 73 6 79 5,85
39. Artur MROCZKA 16 68 90 8 98 5,76
40. Sławomir PYSZNY 14 54 66 11 77 5,70
41. Kevin WOLBERT 14 55 63 14 77 5,60
42. Zbigniew SUCHECKI 16 60 71 12 83 5,53
43. Mirosław JABŁOŃSKI 17 60 73 10 83 5,53
44. Kamil BRZOZOWSKI 12 40 47 7 54 5,40
45. Nicolai KLINDT 14 51 60 8 68 5,33
46. Rafał FLEGER 13 32 37 5 42 5,25
47. Paweł STASZEK 13 33 37 6 43 5,21
48. Andrzej KOROLEW 19 80 96 8 104 5,20
49. Adrian GOMÓLSKI 15 47 53 7 60 5,11
50. Andriej KARPOW 12 37 41 5 46 4,97
51. Daniel PYTEL 14 44 47 6 53 4,82
52. Marcin REMPAŁA 13 54 58 6 64 4,74
53. Daniel KING 7 34 36 4 40 4,70
54. Szymon KIEŁBASA 19 74 74 9 83 4,49
55. Kjastas POUDŻUKS 14 51 50 7 57 4,47
56. Grzegorz KNAPP 12 26 24 5 29 4,46
57. Michał MITKO 13 42 39 6 45 4,28
58. Ricky KLING 8 29 26 3 29 4,00
59. Mariusz PUSZAKOWSKI 11 37 30 7 37 4,00
60. Mateusz SZOSTEK 19 28 19 7 26 3,72
61. Grzegorz STRÓŻYK 16 40 32 4 36 3,60
62. Kacper GOMÓLSKI 17 61 42 12 54 3,54
63. Adam KAJOCH 16 60 43 6 49 3,27
64. Jewgienij KARAWACKIS 13 30 20 4 24 3,20
65. Wiaczesław GIERUCKIS 19 54 34 8 42 3,11
66. Patryk PAWLASZCZYK 8 28 19 0 19 2,72
     
NS Tommy PEDERSEN 1 1 3 0 3 12,00
NS Mads KORNELIUSSEN 3 5 6 2 8 6,40
NS Linus EKLOF 3 12 15 4 19 6,33
NS James WRIGHT 2 7 9 1 10 5,72
NS Ales DRYML 3 15 20 1 21 5,60
NS Morten RISAGER 4 6 6 2 8 5,33
NS Filip SITERA 7 24 27 3 30 5,00
NS Robin ASPEGREN 5 13 14 2 16 4,92
NS Paweł HLIB 6 22 25 2 27 4,91
NS Erik ANDERSSON 5 17 16 2 18 4,24
NS Adam PAWLICZEK 4 7 6 1 7 4,00
NS Mateusz CHOCHLIŃSKI 1 4 2 2 4 4,00
NS Simon STEAD 1 2 2 0 2 4,00
NS Joe HAINES 1 1 1 0 1 4,00
NS Christian HEFENBROCK 6 22 18 3 21 3,82
NS Niklas KLINGBERG 3 11 8 1 9 3,27
NS Bartosz SZYMURA 1 5 3 1 4 3,20
NS Piotr SZÓSTAK 3 10 5 0 5 2,00
NS Frank FACHER 1 2 1 0 1 2,00
NS Arkadiusz STUROMSKI 1 2 1 0 1 2,00
NS Leonid PAURA 13 13 5 1 6 1,85
NS Mariusz STASZEWSKI 8 11 4 1 5 1,82
NS Peter JUUL LARSEN 2 5 2 0 2 1,60
NS Marcel KAJZER 4 11 4 0 4 1,46
NS Krystian KLECHA 3 3 1 0 1 1,33
NS Daniłł IVANOW 1 3 1 0 1 1,33
NS Karol SROKA 2 5 1 0 1 0,80
NS Tadeusz KOSTRO 3 5 1 0 1 0,80
NS Jakub JAMRÓG 11 16 3 0 3 0,75
NS Patryk KOCIEMBA 4 12 0 0 0 0,00
NS Łukasz KRET 6 2 0 0 0 0,00
NS Tobias BUSCH 2 2 0 0 0 0,00
NS Zbigniew CZERWIŃSKI 1 2 0 0 0 0,00
NS Grzegorz KŁOPOT 1 1 0 0 0 0,00
NS Piotr TABAKA 2 0 0 0 0 0,00
NS Claus VISSING 1 0 0 0 0 0,00